2016年广东公务员考试3月21日潮州职位报名人数统计
2016-03-21 16:17 汕头人事考试网 来源:汕头市公务员考试网
汕头人事考试网发布考试资讯:2016年广东公务员考试3月21日潮州职位报名人数统计,更多详细信息请阅读下文!更多汕头公务员考试网,职位,2016年广东省公务员,报名人数的相关内容,请关注汕头人事考试网/汕头公务员考试网!
汕头公务员考试网(http://shantou.huatu.com)提醒:广东省2016年考试录用公务员公告正式发布,3月18日可开始报考。汕头华图为考生提供2016广东公务员考试潮州职位报名人数(日数据)。更多关于广东省2016年考试录用公务员职位表、辅导课程、成绩查询等相关信息敬请微信关注“汕头华图”或汕头公务员考试网!
【相关链接】
2016年广东公务员考试3月21日汕头职位报名人数统计
以下数据截止到3月21日16时,潮州招考人数520,成功报名人数1528
序号 | 招考单位 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 成功缴费人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 潮州市委党校 | 办公室办事员 | 11900340501001 | 1 | 4 |
2 | 潮州市委党校 | 电教图书信息中心办事员 | 11900340501002 | 1 | 1 |
3 | 潮州市委党史研究室 | 编研出版科办事员 | 11900360501001 | 1 | 6 |
4 | 潮州市政府办公室 | 秘书二科科员 | 11900370501001 | 1 | 3 |
5 | 潮州市发展和改革局 | 办事员 | 11900380501001 | 1 | 1 |
6 | 潮州市发展和改革局 | 办事员 | 11900380501002 | 1 | 2 |
7 | 潮州市经济和信息化局 | 综合科科员 | 11900390501001 | 1 | 1 |
8 | 潮州市司法局 | 法规科办事员 | 11900440501001 | 1 | 6 |
9 | 潮州市国土资源局 | 湘桥分局办事员 | 11900470501001 | 1 | 7 |
10 | 潮州市国土资源局 | 经济开发区分局办事员 | 11900470501002 | 1 | 2 |
11 | 潮州市国土资源局 | 磷溪国土资源管理所办事员 | 11900470501003 | 1 | 0 |
12 | 潮州市国土资源局 | 铁铺国土资源管理所办事员 | 11900470501004 | 1 | 5 |
13 | 潮州市国土资源局 | 意溪国土资源管理所办事员 | 11900470501005 | 2 | 0 |
14 | 潮州市环境保护局 | 环境监察科办事员 | 11900480501001 | 1 | 1 |
15 | 潮州市环境保护局 | 环境监察科办事员 | 11900480501002 | 1 | 0 |
16 | 潮州市交通运输局 | 综合行政执法局办事员 | 11900500501001 | 1 | 2 |
17 | 潮州市交通运输局 | 综合行政执法局办事员 | 11900500501002 | 3 | 4 |
18 | 潮州市交通运输局 | 综合行政执法局办事员 | 11900500501003 | 1 | 6 |
19 | 潮州市农业局 | 农村经济体制与经营管理科科员以下 | 11900520501001 | 1 | 5 |
20 | 潮州市农业局 | 市场与经济信息科科员以下 | 11900520501002 | 1 | 8 |
21 | 潮州市农业局 | 政策法规科科员以下 | 11900520501003 | 1 | 0 |
22 | 潮州市商务局 | 贸易促进科办事员 | 11900530501001 | 1 | 12 |
23 | 潮州市文化广电新闻出版局 | 办公室办事员 | 11900540501001 | 1 | 3 |
24 | 潮州市文化广电新闻出版局 | 潮州市文化市场综合执法大队执法一队办事员 | 11900540501002 | 1 | 2 |
25 | 潮州市审计局 | 经济责任审计一科科员 | 11900560501001 | 1 | 8 |
26 | 潮州市审计局 | 固定资产投资审计科科员 | 11900560501002 | 1 | 0 |
27 | 潮州市城乡规划局 | 湘桥分局办事员 | 11900650501001 | 1 | 4 |
28 | 广东潮州经济开发区管理委员会 | 招商发展局科员 | 11900710501001 | 1 | 1 |
29 | 潮州港经济开发区管理委员会 | 招商科办事员 | 11900720501001 | 1 | 1 |
30 | 潮州港经济开发区管理委员会 | 潮州市国土资源执法监察支队潮州港经济开发区执法监察大队办事员 | 11900720501002 | 1 | 2 |
31 | 潮州港经济开发区管理委员会 | 潮州市国土资源执法监察支队潮州港经济开发区执法监察大队办事员 | 11900720501003 | 1 | 7 |
32 | 潮州市公路局 | 办公室办事员 | 11900750501001 | 1 | 1 |
33 | 潮州市公路局 | 计划财务科办事员 | 11900750501002 | 1 | 2 |
34 | 潮州市公路局 | 养护管理科办事员 | 11900750501003 | 1 | 0 |
35 | 潮州市公路局 | 工程建设科办事员 | 11900750501004 | 1 | 2 |
36 | 潮州市港口管理局 | 潮州市港口管理局规费管理科办事员 | 11900770501001 | 1 | 2 |
37 | 潮州市供销合作联社 | 办事员 | 11900790501001 | 1 | 8 |
38 | 潮州市社会保险基金管理局 | 办公室办事员 | 11900800501001 | 1 | 0 |
39 | 潮州市社会保险基金管理局 | 定点医药机构管理科办事员 | 11900800501002 | 1 | 4 |
40 | 潮州市韩江河道堤防管理局 | 河道堤防管理科办事员 | 11900810501001 | 1 | 0 |
41 | 潮州市档案局 | 管理科办事员 | 11900830501001 | 1 | 1 |
42 | 潮州市卫生监督所 | 公共卫生监督科办事员 | 11900840501001 | 1 | 0 |
43 | 潮州市卫生监督所 | 卫生案件稽查科办事员 | 11900840501002 | 1 | 0 |
44 | 潮州市农业机械化管理处 | 办事员 | 11900850501001 | 2 | 0 |
45 | 潮州市疾病预防控制中心 | 流行病防治科办事员 | 11900860501001 | 2 | 6 |
46 | 潮州市疾病预防控制中心 | 卫生检验科办事员 | 11900860501002 | 1 | 0 |
47 | 潮州市疾病预防控制中心 | 办公室办事员 | 11900860501003 | 1 | 4 |
48 | 潮州市住房公积金管理中心 | 饶平县住房公积金管理部办事员 | 11900880501001 | 1 | 8 |
49 | 潮州市财政局国库支付中心 | 会计核算股办事员 | 11900900501001 | 2 | 9 |
50 | 潮州市财政局国库支付中心 | 受理审核股办事员 | 11900900501002 | 1 | 0 |
51 | 潮州市财政局国库支付中心 | 综合股办事员 | 11900900501003 | 1 | 6 |
52 | 潮州市城建规划监察队 | 办事员 | 11900910501001 | 1 | 0 |
53 | 潮州市城建规划监察队 | 办事员 | 11900910501002 | 1 | 1 |
54 | 潮州市城市管理综合督察大队 | 潮州市城市管理综合督察大队办事员 | 11900920501001 | 1 | 12 |
55 | 潮州市城市管理综合督察大队 | 潮州市城市管理综合督察大队办事员 | 11900920501002 | 1 | 1 |
56 | 潮州市城市社会经济调查队 | 办事员 | 11900940501001 | 1 | 9 |
57 | 潮州市城市社会经济调查队 | 办事员 | 11900940501002 | 1 | 0 |
58 | 潮州市公职律师事务所 | 办事员 | 11900950501001 | 1 | 1 |
59 | 潮州市建筑工程安全监督站 | 办事员 | 11900960501001 | 1 | 4 |
60 | 潮州市建筑工程安全监督站 | 办事员 | 11900960501002 | 1 | 1 |
61 | 潮州市文物旅游监督管理所 | 办事员 | 11900980501001 | 1 | 2 |
62 | 潮州市农产品质量监督检验测试中心 | 检验测试部办事员 | 11900990501001 | 1 | 8 |
63 | 潮州市农村财务管理办公室 | 办事员 | 11901000501001 | 1 | 1 |
64 | 潮州市动物卫生监督所 | 兽医股办事员 | 11901010501001 | 1 | 1 |
65 | 潮州市动物卫生监督所 | 疫情监测股办事员 | 11901010501002 | 1 | 1 |
66 | 潮州市动物卫生监督所 | 动物防疫检疫监督管理股办事员 | 11901010501003 | 1 | 2 |
67 | 潮州市价格成本调查队 | 办事员 | 11901090501001 | 1 | 2 |
68 | 中共饶平县委组织部 | 秘书股科员 | 11901100501001 | 1 | 0 |
69 | 中国共产党饶平县纪律检查委员会 | 党风政风监督室科员 | 11901130501001 | 1 | 0 |
70 | 中国共产党饶平县纪律检查委员会 | 第一纪检监察组科员 | 11901130501002 | 1 | 0 |
71 | 中国共产党饶平县纪律检查委员会 | 第六纪检监察组科员 | 11901130501003 | 1 | 0 |
72 | 中共饶平县委统战部 | 人秘股办事员 | 11901150501001 | 1 | 1 |
73 | 中共饶平县委统战部 | 统战工作股办事员 | 11901150501002 | 1 | 12 |
74 | 饶平县机构编制委员会办公室 | 监督检查股科员 | 11901160501001 | 1 | 3 |
75 | 饶平县总工会 | 权益部科员 | 11901230501001 | 1 | 0 |
76 | 中国共产主义青年团饶平县委员会 | 团务部科员 | 11901250501001 | 1 | 0 |
77 | 饶平县人力资源和社会保障局 | 社会保障股科员 | 11901280501001 | 1 | 0 |
78 | 饶平县人力资源和社会保障局 | 财务股科员 | 11901280501002 | 1 | 2 |
79 | 饶平县人力资源和社会保障局 | 劳动保障监察大队科员 | 11901280501003 | 2 | 2 |
80 | 饶平县海洋与渔业局 | 人事秘书股科员 | 11901290501001 | 1 | 1 |
81 | 饶平县海洋与渔业局 | 广东省渔政总队饶平大队海监股办事员 | 11901290501002 | 1 | 0 |
82 | 饶平县海洋与渔业局 | 广东省渔政总队饶平大队三百门中队科员 | 11901290501003 | 1 | 1 |
83 | 饶平县卫生和计划生育局 | 秘书股办事员 | 11901300501001 | 1 | 1 |
84 | 饶平县卫生和计划生育局 | 医政股办事员 | 11901300501002 | 1 | 1 |
85 | 饶平县卫生和计划生育局 | 预防保健与综合监督股办事员 | 11901300501003 | 1 | 1 |
86 | 饶平县水务局 | 秘书股科员 | 11901330501001 | 1 | 1 |
87 | 饶平县水务局 | 工程建设股科员 | 11901330501002 | 1 | 0 |
88 | 饶平县水务局 | 工程建设股办事员 | 11901330501003 | 1 | 6 |
89 | 饶平县环境保护局 | 环境监察股科员 | 11901340501001 | 1 | 1 |
90 | 饶平县教育局 | 体育卫生艺术股科员 | 11901350501001 | 1 | 3 |
91 | 饶平县教育局 | 体育卫生艺术股科员 | 11901350501002 | 1 | 7 |
92 | 饶平县农业局 | 种植业管理股办事员 | 11901360501001 | 1 | 0 |
93 | 饶平县农业局 | 畜牧兽医股办事员 | 11901360501002 | 1 | 1 |
94 | 饶平县农业局 | 政策法规股办事员 | 11901360501003 | 1 | 1 |
95 | 饶平县农业局 | 秘书股办事员 | 11901360501004 | 1 | 0 |
96 | 饶平县司法局 | 饶洋司法所科员 | 11901380501001 | 1 | 2 |
97 | 饶平县人民政府办公室 | 调研股科员 | 11901390501001 | 1 | 1 |
98 | 饶平县交通运输局 | 综合行政执法局综合室科员 | 11901400501001 | 1 | 0 |
99 | 饶平县交通运输局 | 综合行政执法局违章处理室科员 | 11901400501002 | 1 | 0 |
100 | 饶平县交通运输局 | 综合行政执法局第二执法中队办事员 | 11901400501003 | 1 | 0 |
101 | 饶平县交通运输局 | 综合行政执法局第三执法中队办事员 | 11901400501004 | 1 | 0 |
102 | 饶平县统计局 | 综合法规股科员 | 11901420501001 | 1 | 0 |
103 | 饶平县经济和信息化局 | 口岸和贸易促进股科员 | 11901430501001 | 1 | 5 |
104 | 饶平县国土资源局 | 不动产登记局科员 | 11901440501001 | 1 | 0 |
105 | 饶平县国土资源局 | 不动产登记局办事员 | 11901440501002 | 1 | 10 |
106 | 饶平县国土资源局 | 不动产登记局办事员 | 11901440501003 | 1 | 2 |
107 | 饶平县国土资源局 | 不动产登记局办事员 | 11901440501004 | 1 | 0 |
108 | 饶平县国土资源局 | 综合管理股办事员 | 11901440501005 | 1 | 5 |
109 | 饶平县国土资源局 | 汫洲国土资源管理所科员 | 11901440501006 | 1 | 1 |
110 | 饶平县国土资源局 | 饶洋国土资源管理所办事员 | 11901440501007 | 1 | 2 |
111 | 饶平县国土资源局 | 新圩国土资源管理所办事员 | 11901440501008 | 1 | 1 |
112 | 饶平县国土资源局 | 黄冈国土资源管理所办事员 | 11901440501009 | 1 | 1 |
113 | 饶平县国土资源局 | 钱东国土资源管理所办事员 | 11901440501010 | 1 | 9 |
114 | 饶平县国土资源局 | 钱东国土资源管理所办事员 | 11901440501011 | 1 | 1 |
115 | 饶平县国土资源局 | 高堂国土资源管理所办事员 | 11901440501012 | 1 | 0 |
116 | 饶平县发展和改革局 | 物价监督监察股办事员 | 11901470501001 | 1 | 3 |
117 | 饶平县发展和改革局 | 收费与价格管理股办事员 | 11901470501002 | 1 | 1 |
118 | 饶平县食品药品监督管理局 | 黄冈食品药品监督管理所办事员 | 11901490501001 | 1 | 1 |
119 | 饶平县食品药品监督管理局 | 黄冈食品药品监督管理所办事员 | 11901490501002 | 1 | 7 |
120 | 饶平县食品药品监督管理局 | 钱东食品药品监督管理所办事员 | 11901490501003 | 1 | 0 |
121 | 饶平县食品药品监督管理局 | 三饶食品药品监督管理所办事员 | 11901490501004 | 1 | 0 |
122 | 饶平县食品药品监督管理局 | 浮山食品药品监督管理所办事员 | 11901490501005 | 1 | 2 |
123 | 饶平县食品药品监督管理局 | 浮山食品药品监督管理所办事员 | 11901490501006 | 1 | 11 |
124 | 饶平县食品药品监督管理局 | 新丰食品药品监督管理所办事员 | 11901490501007 | 1 | 0 |
125 | 饶平县食品药品监督管理局 | 新丰食品药品监督管理所办事员 | 11901490501008 | 1 | 3 |
126 | 饶平县食品药品监督管理局 | 汫洲食品药品监督管理所办事员 | 11901490501009 | 1 | 5 |
127 | 饶平县食品药品监督管理局 | 所城食品药品监督管理所办事员 | 11901490501010 | 1 | 5 |
128 | 饶平县水政监察大队 | 办事员 | 11901520501001 | 1 | 0 |
129 | 饶平县卫生监督所 | 受理发证股办事员 | 11901530501001 | 1 | 3 |
130 | 饶平县档案局 | 监督指导股办事员 | 11901540501001 | 1 | 6 |
131 | 饶平县档案局 | 档案管理股办事员 | 11901540501002 | 1 | 2 |
132 | 饶平县地震局 | 预防与减轻震害股办事员 | 11901550501001 | 1 | 5 |
133 | 饶平县石壁山风景区管理处 | 人秘股科员 | 11901560501001 | 1 | 0 |
134 | 饶平县社会保险基金管理局 | 医疗保险股办事员 | 11901600501001 | 1 | 1 |
135 | 饶平县农村财务管理办公室 | 办事员 | 11901610501001 | 1 | 0 |
136 | 饶平县林业局 | 营林股办事员 | 11901630501001 | 2 | 12 |
137 | 饶平县林业局 | 财务股科员 | 11901630501002 | 1 | 0 |
138 | 饶平县公职律师事务所 | 饶平县公职律师事务所科员 | 11901640501001 | 1 | 1 |
139 | 饶平县公职律师事务所 | 饶平县公职律师事务所科员 | 11901640501002 | 1 | 0 |
140 | 饶平县财政局国库支付中心 | 科员 | 11901660501001 | 1 | 2 |
141 | 饶平县财政局国库支付中心 | 科员 | 11901660501002 | 1 | 0 |
142 | 饶平县旅游局 | 饶平县旅游质量监督管理所科员 | 11901690501001 | 1 | 1 |
143 | 饶平县旅游局 | 饶平县旅游质量监督管理所科员 | 11901690501002 | 1 | 1 |
144 | 饶平县农机管理总站 | 人秘股办事员 | 11901700501001 | 1 | 0 |
145 | 饶平县农机管理总站 | 人秘股办事员 | 11901700501002 | 1 | 1 |
146 | 饶平县农机管理总站 | 农机股办事员 | 11901700501003 | 1 | 1 |
147 | 饶平县供销合作社联合社 | 业务股办事员 | 11901710501001 | 1 | 1 |
148 | 饶平县公路局 | 养护工程股办事员 | 11901720501001 | 1 | 0 |
149 | 饶平县公路局 | 行政股办事员 | 11901720501002 | 1 | 1 |
150 | 饶平县公路局 | 计划财务股办事员 | 11901720501003 | 1 | 2 |
151 | 饶平县企业离休干部管理所 | 生活福利股办事员 | 11901730501001 | 1 | 1 |
152 | 饶平县机关事务管理局 | 人秘股办事员 | 11901750501001 | 1 | 2 |
153 | 饶平县机关事务管理局 | 人秘股办事员 | 11901750501002 | 1 | 1 |
154 | 中共饶平县委党校 | 教研室科员 | 11901760501001 | 1 | 2 |
155 | 中共饶平县委党校 | 函授分站科员 | 11901760501002 | 1 | 1 |
156 | 中共潮州市潮安区纪律检查委员会 | 派驻第二纪检监察组办事员 | 11901820501001 | 2 | 0 |
157 | 潮州市潮安区文学艺术界联合会 | 办公室办事员 | 11901910501001 | 1 | 0 |
158 | 潮州市潮安区残疾人联合会 | 办公室办事员 | 11901920501001 | 1 | 2 |
159 | 潮州市潮安区发展和改革局 | 价格管理股办事员 | 11901960501001 | 1 | 0 |
160 | 潮州市潮安区经济和信息化局 | 人事股办事员 | 11901970501001 | 1 | 1 |
161 | 潮州市潮安区经济和信息化局 | 市场和服务业股办事员 | 11901970501002 | 1 | 13 |
162 | 潮州市潮安区经济和信息化局 | 对外贸易管理股办事员 | 11901970501003 | 1 | 4 |
163 | 潮州市潮安区民政局 | 人秘股办事员 | 11902000501001 | 1 | 4 |
164 | 潮州市潮安区民政局 | 人秘股办事员 | 11902000501002 | 1 | 7 |
165 | 潮州市潮安区司法局 | 基层司法所办事员 | 11902010501001 | 1 | 1 |
166 | 潮州市潮安区司法局 | 基层司法所办事员 | 11902010501002 | 1 | 6 |
167 | 潮州市潮安区司法局 | 基层司法所办事员 | 11902010501003 | 1 | 2 |
168 | 潮州市潮安区司法局 | 基层司法所办事员 | 11902010501004 | 1 | 6 |
169 | 潮州市潮安区司法局 | 基层司法所办事员 | 11902010501005 | 1 | 9 |
170 | 潮州市潮安区财政局 | 国库股办事员 | 11902020501001 | 1 | 0 |
171 | 潮州市潮安区财政局 | 会计股办事员 | 11902020501002 | 1 | 3 |
172 | 潮州市潮安区财政局 | 行政事业单位资产管理股办事员 | 11902020501003 | 1 | 0 |
173 | 潮州市潮安区财政局 | 工贸外经股办事员 | 11902020501004 | 1 | 2 |
174 | 潮州市潮安区国土资源局 | 彩塘国土资源管理所办事员 | 11902040501001 | 1 | 1 |
175 | 潮州市潮安区国土资源局 | 凤塘国土资源管理所办事员 | 11902040501002 | 2 | 5 |
176 | 潮州市潮安区国土资源局 | 古巷国土资源管理所办事员 | 11902040501003 | 1 | 8 |
177 | 潮州市潮安区国土资源局 | 凤凰国土资源管理所办事员 | 11902040501004 | 1 | 0 |
178 | 潮州市潮安区国土资源局 | 归湖国土资源管理所办事员 | 11902040501005 | 1 | 1 |
179 | 潮州市潮安区国土资源局 | 登塘国土资源管理所办事员 | 11902040501006 | 1 | 1 |
180 | 潮州市潮安区环境保护局 | 环境监察分局办事员 | 11902050501001 | 1 | 3 |
181 | 潮州市潮安区环境保护局 | 环境监察分局办事员 | 11902050501002 | 1 | 2 |
182 | 潮州市潮安区环境保护局 | 环境监察分局办事员 | 11902050501003 | 1 | 0 |
183 | 潮州市潮安区环境保护局 | 环境监察分局办事员 | 11902050501004 | 2 | 3 |
184 | 潮州市潮安区住房和城乡建设局 | 燃气管理股办事员 | 11902060501001 | 1 | 1 |
185 | 潮州市潮安区住房和城乡建设局 | 人秘股办事员 | 11902060501002 | 1 | 4 |
186 | 潮州市潮安区住房和城乡建设局 | 城乡规划管理股办事员 | 11902060501003 | 1 | 4 |
187 | 潮州市潮安区交通运输局 | 综合行政执法局执法中队办事员 | 11902070501001 | 3 | 13 |
188 | 潮州市潮安区交通运输局 | 综合行政执法局执法中队办事员 | 11902070501002 | 1 | 1 |
189 | 潮州市潮安区农业局 | 农机管理办公室办事员 | 11902090501001 | 1 | 0 |
190 | 潮州市潮安区农业局 | 渔业管理股办事员 | 11902090501002 | 1 | 1 |
191 | 潮州市潮安区动物防疫监督所 | 庵埠分所办事员 | 11902100501001 | 1 | 1 |
192 | 潮州市潮安区动物防疫监督所 | 庵埠分所办事员 | 11902100501002 | 1 | 0 |
193 | 潮州市潮安区动物防疫监督所 | 古巷分所办事员 | 11902100501003 | 1 | 0 |
194 | 潮州市潮安区动物防疫监督所 | 古巷分所办事员 | 11902100501004 | 1 | 0 |
195 | 潮州市潮安区动物防疫监督所 | 文祠分所办事员 | 11902100501005 | 1 | 0 |
196 | 潮州市潮安区动物防疫监督所 | 文祠分所办事员 | 11902100501006 | 1 | 0 |
197 | 潮州市潮安区动物防疫监督所 | 浮洋分所办事员 | 11902100501007 | 1 | 1 |
198 | 潮州市潮安区动物防疫监督所 | 龙湖分所办事员 | 11902100501008 | 1 | 0 |
199 | 潮州市潮安区文化广电新闻出版局 | 办事员 | 11902110501001 | 1 | 2 |
200 | 潮州市潮安区文化广电新闻出版局 | 办事员 | 11902110501002 | 1 | 3 |
201 | 潮州市潮安区卫生和计划生育局 | 医政股办事员 | 11902120501001 | 2 | 0 |
202 | 潮州市潮安区食品药品监督管理局 | 稽查局办事员 | 11902180501001 | 1 | 0 |
203 | 潮州市潮安区食品药品监督管理局 | 食品生产安全监管股办事员 | 11902180501002 | 1 | 5 |
204 | 潮州市潮安区公职律师事务所 | 办事员 | 11902230501001 | 2 | 1 |
205 | 潮州市潮安区旅游质量监督管理所 | 办事员 | 11902260501001 | 1 | 15 |
206 | 潮州市潮安区社会保险基金管理局 | 财务股办事员 | 11902270501001 | 1 | 2 |
207 | 潮州市潮安区社会保险基金管理局 | 财务股办事员 | 11902270501002 | 1 | 8 |
208 | 潮州市潮安区社会保险基金管理局 | 医保股办事员 | 11902270501003 | 1 | 2 |
209 | 潮州市潮安区社会保险基金管理局 | 医保股办事员 | 11902270501004 | 1 | 4 |
210 | 潮州市潮安区社会保险基金管理局 | 人秘股办事员 | 11902270501005 | 1 | 2 |
211 | 潮州市潮安区万峰林场 | 党政办办事员 | 11902300501001 | 1 | 2 |
212 | 潮州市潮安区万峰林场 | 经发办办事员 | 11902300501002 | 2 | 9 |
213 | 潮州市潮安区万峰林场 | 经发办办事员 | 11902300501003 | 1 | 3 |
214 | 潮州市潮安区万峰林场 | 农林水办办事员 | 11902300501004 | 1 | 1 |
215 | 潮州市潮安区万峰林场 | 社事办办事员 | 11902300501005 | 1 | 2 |
216 | 潮州市潮安区万峰林场 | 农林水办办事员 | 11902300501006 | 1 | 3 |
217 | 潮州市潮安区供销社联合社 | 综合业务股办事员 | 11902310501001 | 1 | 4 |
218 | 潮州市潮安区供销社联合社 | 财务审计股办事员 | 11902310501002 | 1 | 1 |
219 | 潮州市潮安区财政局国库支付中心 | 办事员 | 11902320501001 | 1 | 0 |
220 | 潮州市潮安区财政局国库支付中心 | 办事员 | 11902320501002 | 1 | 4 |
221 | 潮州市潮安区政府采购中心 | 办事员 | 11902330501001 | 1 | 0 |
222 | 潮州市潮安区城市综合管理总站 | 一中队办事员 | 11902340501001 | 1 | 0 |
223 | 潮州市潮安区信息管理办公室 | 办事员 | 11902350501001 | 2 | 1 |
224 | 潮州市潮安区水政监察大队 | 办事员 | 11902370501001 | 1 | 1 |
225 | 潮州市潮安区水政监察大队 | 办事员 | 11902370501002 | 1 | 1 |
226 | 潮州市潮安区社会经济调查队 | 办事员 | 11902380501001 | 1 | 0 |
227 | 潮州市潮安区卫生监督所 | 监督科办事员 | 11902390501001 | 1 | 3 |
228 | 潮州市潮安区机关事务管理局 | 管理股办事员 | 11902430501001 | 2 | 1 |
229 | 潮州市潮安区机关事务管理局 | 会务股办事员 | 11902430501002 | 1 | 3 |
230 | 潮州市潮安区机关事务管理局 | 管理股办事员 | 11902430501003 | 1 | 3 |
231 | 潮州市湘桥区委办公室、潮州市湘桥区政府办公室 | 综合一股办事员 | 11902460501001 | 1 | 1 |
232 | 民建潮州市湘桥区总支部委员会机关 | 办事员 | 11902570501001 | 1 | 1 |
233 | 潮州市湘桥区工商业联合会 | 办事员 | 11902610501001 | 1 | 3 |
234 | 潮州市湘桥区司法局 | 南春街司法所办事员 | 11902760501001 | 1 | 3 |
235 | 潮州市湘桥区司法局 | 城西街司法所办事员 | 11902760501002 | 1 | 1 |
236 | 潮州市湘桥区司法局 | 凤新街司法所办事员 | 11902760501003 | 1 | 1 |
237 | 潮州市湘桥区动物卫生监督所 | 办事员 | 11902880501001 | 1 | 1 |
238 | 潮州市湘桥区动物卫生监督所 | 办事员 | 11902880501002 | 1 | 2 |
239 | 潮州市湘桥区社会保险基金管理局 | 计划财务股办事员 | 11902930501001 | 1 | 9 |
240 | 潮州市湘桥区社会保险基金管理局 | 信息技术股办事员 | 11902930501002 | 1 | 0 |
241 | 潮州市湘桥区国库支付中心 | 办事员 | 11903010501001 | 1 | 0 |
242 | 潮州市湘桥区社会经济调查队 | 办事员 | 11903030501001 | 1 | 3 |
243 | 潮州市湘桥区社会经济调查队 | 办事员 | 11903030501002 | 1 | 1 |
244 | 潮州市枫溪区商务局 | 商贸流通股办事员 | 11903150501001 | 1 | 6 |
245 | 潮州市工商行政管理局湘桥分局 | 潮州市工商行政管理局湘桥分局铁铺工商所办事员 | 11903310501001 | 1 | 1 |
246 | 潮州市工商行政管理局枫溪分局 | 潮州市工商行政管理局枫溪分局池湖工商所办事员 | 11903320501001 | 1 | 4 |
247 | 潮州市工商行政管理局枫溪分局 | 潮州市工商行政管理局枫溪分局宫前工商所办事员 | 11903320501002 | 1 | 7 |
248 | 潮州市工商行政管理局枫溪分局 | 潮州市工商行政管理局枫溪分局宫前工商所办事员 | 11903320501003 | 1 | 20 |
249 | 潮安区工商行政管理局 | 基层工商所办事员 | 11903330501001 | 2 | 2 |
250 | 潮安区工商行政管理局 | 基层工商所办事员 | 11903330501002 | 1 | 1 |
251 | 潮安区工商行政管理局 | 基层工商所办事员 | 11903330501003 | 1 | 0 |
252 | 潮安区工商行政管理局 | 基层工商所办事员 | 11903330501004 | 2 | 9 |
253 | 潮安区工商行政管理局 | 基层工商所办事员 | 11903330501005 | 2 | 5 |
254 | 潮安区工商行政管理局 | 基层工商所办事员 | 11903330501006 | 1 | 18 |
255 | 潮安区工商行政管理局 | 基层工商所办事员 | 11903330501007 | 1 | 3 |
256 | 潮安区工商行政管理局 | 基层工商所办事员 | 11903330501008 | 1 | 1 |
257 | 潮安区工商行政管理局 | 基层工商所办事员 | 11903330501009 | 1 | 2 |
258 | 潮安区工商行政管理局 | 基层工商所办事员 | 11903330501010 | 1 | 13 |
259 | 潮安区工商行政管理局 | 基层工商所办事员 | 11903330501011 | 1 | 1 |
260 | 潮安区工商行政管理局 | 基层工商所办事员 | 11903330501012 | 1 | 7 |
261 | 饶平县工商行政管理局 | 经济检查大队科员 | 11903340501001 | 1 | 0 |
262 | 饶平县工商行政管理局 | 经济检查大队科员 | 11903340501002 | 1 | 4 |
263 | 饶平县工商行政管理局 | 经济检查大队办事员 | 11903340501003 | 1 | 4 |
264 | 饶平县工商行政管理局 | 经济检查大队办事员 | 11903340501004 | 1 | 7 |
265 | 潮州市潮安区质量技术监督局 | 办公室办事员 | 11903360501001 | 1 | 2 |
266 | 饶平县质量技术监督局 | 稽查队科员 | 11903370501001 | 1 | 0 |
267 | 潮州市枫溪区综合行政执法局 | 文化市场综合执法队办事员 | 11903470501001 | 1 | 0 |
268 | 潮州市公安局 | 特警支队办事员 | 21900010502001 | 3 | 9 |
269 | 潮州市公安局 | 特警支队办事员 | 21900010502002 | 2 | 1 |
270 | 潮州市公安局 | 特警支队办事员 | 21900010502003 | 1 | 0 |
271 | 潮州市公安局 | 特警支队办事员 | 21900010502004 | 1 | 1 |
272 | 潮州市公安局 | 人民警察训练学校办事员 | 21900010502005 | 1 | 8 |
273 | 潮州市公安局 | 装备财务科办事员 | 21900010502006 | 2 | 0 |
274 | 潮州市公安局 | 交警支队办事员 | 21900010502007 | 1 | 0 |
275 | 潮州市公安局 | 湘桥分局指挥中心办事员 | 21900010502008 | 1 | 20 |
276 | 潮州市公安局 | 湘桥分局警务保障室办事员 | 21900010502009 | 3 | 6 |
277 | 潮州市公安局 | 湘桥分局经济犯罪侦查大队办事员 | 21900010502010 | 2 | 6 |
278 | 潮州市公安局 | 枫溪分局指挥中心办事员 | 21900010502011 | 3 | 12 |
279 | 潮州市公安局 | 水上分局三百门派出所办事员 | 21900010502012 | 2 | 6 |
280 | 潮州市公安局 | 特警支队办事员 | 21900010503001 | 3 | 0 |
281 | 潮州市公安局 | 特警支队办事员 | 21900010503002 | 2 | 6 |
282 | 潮州市公安局 | 特警支队办事员 | 21900010503003 | 1 | 4 |
283 | 潮州市公安局 | 网络警察支队办事员 | 21900010503004 | 2 | 0 |
284 | 潮州市公安局 | 经济犯罪侦查支队办事员 | 21900010503005 | 1 | 1 |
285 | 潮州市公安局 | 法制支队办事员 | 21900010503006 | 2 | 5 |
286 | 潮州市公安局 | 看守所办事员 | 21900010503007 | 1 | 6 |
287 | 潮州市公安局 | 刑事警察支队办事员 | 21900010503008 | 1 | 4 |
288 | 潮州市公安局 | 湘桥分局经济犯罪侦查大队办事员 | 21900010503009 | 2 | 11 |
289 | 潮州市公安局 | 湘桥分局禁毒大队办事员 | 21900010503010 | 1 | 3 |
