2016年广东公务员考试3月21日揭阳职位报名人数统计
2016-03-21 16:00 汕头人事考试网 来源:汕头市公务员考试网
汕头人事考试网发布考试资讯:2016年广东公务员考试3月21日揭阳职位报名人数统计,更多详细信息请阅读下文!更多汕头公务员考试网,职位,2016年广东省公务员,报名人数的相关内容,请关注汕头人事考试网/汕头公务员考试网!
汕头公务员考试网(http://shantou.huatu.com)提醒:广东省2016年考试录用公务员公告正式发布,3月18日可开始报考。汕头华图为考生提供2016广东公务员考试揭阳职位报名人数(日数据)。更多关于广东省2016年考试录用公务员职位表、辅导课程、成绩查询等相关信息敬请微信关注“汕头华图”或汕头公务员考试网!
【相关链接】
2016年广东公务员考试3月21日汕头职位报名人数统计
以下数据截止到3月21日16时,揭阳招考人数676,成功报名人数2309
序号 | 招考单位 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 成功缴费人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中共揭阳市纪律检查委员会(监察局) | 政策法规研究室科员 | 12000010501001 | 1 | 0 |
2 | 中共揭阳市委党校 | 教务科科员 | 12000120501001 | 1 | 0 |
3 | 中共揭阳市委党校 | 科研管理室科员 | 12000120501002 | 1 | 0 |
4 | 中共揭阳市委党校 | 继续教育科科员 | 12000120501003 | 1 | 0 |
5 | 中共揭阳市委党校 | 科研管理室科员 | 12000120501004 | 1 | 2 |
6 | 揭阳市财政局 | 投资审核中心科员 | 12000220501001 | 1 | 8 |
7 | 揭阳市交通运输局 | 综合行政执法局办事员 | 12000270501001 | 2 | 3 |
8 | 揭阳市交通运输局 | 揭阳市地方公路管理总站办事员 | 12000270501002 | 1 | 4 |
9 | 揭阳市交通运输局 | 揭阳市地方公路管理总站办事员 | 12000270501003 | 1 | 6 |
10 | 揭阳市交通运输局 | 揭阳市交通工程质量监督站科员 | 12000270501004 | 1 | 12 |
11 | 揭阳市农业局 | 科员 | 12000290501001 | 1 | 10 |
12 | 揭阳市农业局 | 科员 | 12000290501002 | 1 | 0 |
13 | 揭阳市国土资源局大南海分局 | 溪西国土资源管理所办事员 | 12000500501001 | 1 | 1 |
14 | 揭阳市国土资源局大南海分局 | 溪西国土资源管理所办事员 | 12000500501002 | 1 | 5 |
15 | 中共揭阳市榕城区纪律检查委员会 | 第一纪检监察室办事员 | 12000780501001 | 1 | 1 |
16 | 中共揭阳市榕城区纪律检查委员会 | 案件审理室办事员 | 12000780501002 | 1 | 7 |
17 | 中共揭阳市榕城区委政法委员会 | 综合股办事员 | 12000830501001 | 1 | 3 |
18 | 揭阳市榕城区司法局 | 东阳司法所办事员 | 12000950501001 | 1 | 3 |
19 | 揭阳市榕城区司法局 | 东兴司法所办事员 | 12000950501002 | 1 | 1 |
20 | 揭阳市榕城区司法局 | 公证处办事员 | 12000950501003 | 1 | 0 |
21 | 揭阳市榕城区司法局 | 公职律师事务所办事员 | 12000950501004 | 2 | 1 |
22 | 揭阳市榕城区财政局 | 仙桥财政所办事员 | 12000960501001 | 1 | 2 |
23 | 揭阳市榕城区财政局 | 榕东财政所办事员 | 12000960501002 | 1 | 2 |
24 | 揭阳市榕城区财政局 | 榕华财政所办事员 | 12000960501003 | 1 | 24 |
25 | 揭阳市榕城区财政局 | 新兴财政所办事员 | 12000960501004 | 1 | 0 |
26 | 揭阳市榕城区人力资源和社会保障局 | 再就业管理办公室办事员 | 12000970501001 | 1 | 4 |
27 | 揭阳市榕城区文化新闻出版局 | 文化市场综合执法队办事员 | 12000990501001 | 1 | 0 |
28 | 揭阳市榕城区文化新闻出版局 | 文化市场综合执法队办事员 | 12000990501002 | 1 | 0 |
29 | 揭阳市榕城区卫生和计划生育局 | 办事员 | 12001000501001 | 1 | 2 |
30 | 揭阳市榕城区卫生和计划生育局 | 办事员 | 12001000501002 | 1 | 4 |
31 | 揭阳市榕城区卫生和计划生育局 | 办事员 | 12001000501003 | 1 | 2 |
32 | 揭阳市榕城区社会保险基金管理局 | 办事员 | 12001060501001 | 2 | 51 |
33 | 揭阳市榕城区农业和水利局 | 办事员 | 12001090501001 | 1 | 3 |
34 | 揭阳市榕城区农业和水利局 | 办事员 | 12001090501002 | 1 | 3 |
35 | 揭阳市榕城区市容环境卫生管理局 | 办事员 | 12001110501001 | 1 | 1 |
36 | 揭阳市榕城区市容环境卫生管理局 | 办事员 | 12001110501002 | 1 | 8 |
37 | 政协揭阳市榕城区委员会 | 办公室办事员 | 12001140501001 | 1 | 15 |
38 | 揭阳市揭东区司法局 | 曲溪司法所办事员 | 12001320501001 | 1 | 2 |
39 | 揭阳市揭东区国土资源局 | 玉湖管理所办事员 | 12001330501001 | 2 | 5 |
40 | 揭阳市揭东区国土资源局 | 云路管理所办事员 | 12001330501002 | 1 | 3 |
41 | 揭阳市揭东区住房和城乡规划建设局 | 市政公用事业管理股办事员 | 12001440501001 | 1 | 4 |
42 | 揭阳市揭东区住房和城乡规划建设局 | 规划管理一股办事员 | 12001440501002 | 1 | 2 |
43 | 揭阳市揭东区卫生和计划生育局 | 卫生监督所办事员 | 12001540501001 | 1 | 2 |
44 | 揭阳市揭东区交通运输局 | 交通运输综合行政执法局办事员 | 12001560501001 | 1 | 3 |
45 | 普宁市政府办公室 | 法制局办事员 | 12001870501001 | 1 | 1 |
46 | 普宁市政府办公室 | 档案局办事员 | 12001870501002 | 1 | 6 |
47 | 普宁市人力资源和社会保障局 | 劳动保障监察综合执法大队办事员 | 12001880501001 | 1 | 0 |
48 | 普宁市人力资源和社会保障局 | 劳动保障监察综合执法大队办事员 | 12001880501002 | 1 | 0 |
49 | 普宁市人力资源和社会保障局 | 人才管理办公室办事员 | 12001880501003 | 1 | 3 |
50 | 普宁市卫生和计划生育局 | 医政股办事员 | 12001910501001 | 1 | 0 |
51 | 普宁市卫生和计划生育局 | 疾病预防控制股办事员 | 12001910501002 | 1 | 2 |
52 | 普宁市卫生和计划生育局 | 卫生监督所办事员 | 12001910501003 | 3 | 3 |
53 | 普宁市文化广电新闻出版局 | 人事秘书股办事员 | 12001950501001 | 1 | 4 |
54 | 普宁市国土资源局 | 池尾国土资源管理所办事员 | 12001990501001 | 1 | 0 |
55 | 普宁市国土资源局 | 梅塘国土资源管理所办事员 | 12001990501002 | 1 | 0 |
56 | 普宁市国土资源局 | 梅林国土资源管理所办事员 | 12001990501003 | 1 | 0 |
57 | 普宁市国土资源局 | 赤岗国土资源管理所办事员 | 12001990501004 | 1 | 0 |
58 | 普宁市国土资源局 | 广太国土资源管理所办事员 | 12001990501005 | 1 | 0 |
59 | 普宁市林业局 | 林政股办事员 | 12002000501001 | 2 | 4 |
60 | 普宁市统计局 | 人事秘书股办事员 | 12002050501001 | 1 | 1 |
61 | 普宁市经济和信息化局 | 中小企业股办事员 | 12002060501001 | 1 | 4 |
62 | 普宁市经济和信息化局 | 能源股办事员 | 12002060501002 | 1 | 4 |
63 | 普宁市经济和信息化局 | 信息化股办事员 | 12002060501003 | 1 | 7 |
64 | 普宁市财政局 | 财政国库支付中心办事员 | 12002080501001 | 2 | 6 |
65 | 普宁市食品药品监督管理局 | 食品市场安全监管股办事员 | 12002110501001 | 1 | 0 |
66 | 普宁市食品药品监督管理局 | 流沙东食品药品监管所办事员 | 12002110501002 | 1 | 10 |
67 | 普宁市食品药品监督管理局 | 池尾食品药品监管所办事员 | 12002110501003 | 1 | 9 |
68 | 普宁市畜牧水产局 | 畜牧兽医股办事员 | 12002180501001 | 2 | 3 |
69 | 中共揭西县纪律检查委员会 | 党风政风监督室办事员 | 12002310501001 | 1 | 2 |
70 | 中共揭西县纪律检查委员会 | 宣传教育与政策法规研究室办事员 | 12002310501002 | 1 | 0 |
71 | 中国共产党揭西县直属机关工作委员会 | 办公室办事员 | 12002320501001 | 1 | 8 |
72 | 中共揭西县委统一战线工作部 | 人秘组办事员 | 12002370501001 | 1 | 1 |
73 | 中共揭西县委统一战线工作部 | 联络组办事员 | 12002370501002 | 1 | 2 |
74 | 揭西县人民政府办公室 | 法制局办事员 | 12002400501001 | 1 | 0 |
75 | 揭西县人民政府办公室 | 综合组办事员 | 12002400501002 | 1 | 0 |
76 | 揭西县发展和改革局 | 人秘股办事员 | 12002410501001 | 1 | 0 |
77 | 揭西县发展和改革局 | 投资管理股办事员 | 12002410501002 | 1 | 0 |
78 | 揭西县发展和改革局 | 计划综合股办事员 | 12002410501003 | 1 | 3 |
79 | 揭西县发展和改革局 | 物价检查所办事员 | 12002410501004 | 1 | 0 |
80 | 揭西县发展和改革局 | 财会股办事员 | 12002410501005 | 1 | 0 |
81 | 揭西县发展和改革局 | 粮食管理股办事员 | 12002410501006 | 1 | 0 |
82 | 揭西县经济和信息化局 | 人秘股办事员 | 12002420501001 | 1 | 4 |
83 | 揭西县经济和信息化局 | 办事员 | 12002420501002 | 1 | 4 |
84 | 揭西县教育局 | 教育股办事员 | 12002430501001 | 1 | 7 |
85 | 揭西县教育局 | 计财股办事员 | 12002430501002 | 1 | 2 |
86 | 揭西县教育局 | 秘书股办事员 | 12002430501003 | 1 | 5 |
87 | 揭西县司法局 | 良田司法所1名、河婆司法所2名办事员 | 12002450501001 | 3 | 3 |
88 | 揭西县司法局 | 龙潭司法所1名、大溪司法所1名、棉湖司法所1名办事员 | 12002450501002 | 3 | 1 |
89 | 揭西县司法局 | 金和司法所1名、塔头司法所1名、凤江司法所1名办事员 | 12002450501003 | 3 | 4 |
90 | 揭西县财政局 | 国库支付中心办事员 | 12002460501001 | 1 | 2 |
91 | 揭西县人力资源和社会保障局 | 办事员 | 12002470501001 | 2 | 3 |
92 | 揭西县人力资源和社会保障局 | 劳动监察股办事员 | 12002470501002 | 2 | 0 |
93 | 揭西县人力资源和社会保障局 | 社会保险基金管理局人秘股办事员 | 12002470501003 | 1 | 5 |
94 | 揭西县人力资源和社会保障局 | 社会保险基金管理局保险关系股办事员 | 12002470501004 | 1 | 1 |
95 | 揭西县国土资源局 | 良田管理所2名、上砂管理所2名办事员 | 12002480501001 | 4 | 8 |
96 | 揭西县国土资源局 | 五云管理所2名、坪上管理所2名办事员 | 12002480501002 | 4 | 12 |
97 | 揭西县国土资源局 | 京溪园管理所1名、南山管理所1名、五经富管理所1名办事员 | 12002480501003 | 3 | 6 |
98 | 揭西县国土资源局 | 河婆管理所2名、龙潭管理所1名、大溪管理所1名办事员 | 12002480501004 | 4 | 5 |
99 | 揭西县国土资源局 | 凤江管理所1名、塔头管理所1名、钱坑管理所1名办事员 | 12002480501005 | 3 | 14 |
100 | 揭西县国土资源局 | 河婆管理所1名、龙潭管理所1名、塔头管理所1名办事员 | 12002480501006 | 3 | 2 |
101 | 揭西县住房和城乡建设局 | 办事员 | 12002490501001 | 2 | 4 |
102 | 揭西县住房和城乡建设局 | 办事员 | 12002490501002 | 1 | 0 |
103 | 揭西县住房和城乡建设局 | 办事员 | 12002490501003 | 3 | 6 |
104 | 揭西县交通运输局 | 综合行政执法局办事员 | 12002500501001 | 4 | 12 |
105 | 揭西县交通运输局 | 综合行政执法局办事员 | 12002500501002 | 4 | 14 |
106 | 揭西县农业局 | 发展计划和种植业管理股办事员 | 12002510501001 | 1 | 0 |
107 | 揭西县农业局 | 人秘股办事员 | 12002510501002 | 1 | 0 |
108 | 揭西县农业局 | 政策法规与科教信息股办事员 | 12002510501003 | 1 | 0 |
109 | 揭西县农业局 | 农村改革股办事员 | 12002510501004 | 1 | 3 |
110 | 揭西县文化广电新闻出版局 | 文化市场综合执法队办事员 | 12002520501001 | 1 | 2 |
111 | 揭西县文化广电新闻出版局 | 文化市场综合执法队办事员 | 12002520501002 | 1 | 0 |
112 | 揭西县卫生和计划生育局 | 人事股办事员 | 12002530501001 | 1 | 1 |
113 | 揭西县卫生和计划生育局 | 医政股办事员 | 12002530501002 | 1 | 13 |
114 | 揭西县卫生和计划生育局 | 卫生和监督所医疗消杀监督科办事员 | 12002530501003 | 1 | 0 |
115 | 揭西县卫生和计划生育局 | 卫生和监督所食品公共卫生监督科办事员 | 12002530501004 | 1 | 1 |
116 | 揭西县卫生和计划生育局 | 卫生和监督所职业卫生监督科办事员 | 12002530501005 | 1 | 0 |
117 | 揭西县统计局 | 农业股办事员 | 12002560501001 | 1 | 2 |
118 | 揭西县水务局 | 水政执法办事员 | 12002570501001 | 2 | 1 |
119 | 揭西县水务局 | 水政水资源股办事员 | 12002570501002 | 1 | 0 |
120 | 揭西县水务局 | 人事秘书股办事员 | 12002570501003 | 1 | 1 |
121 | 揭西县水务局 | 人事秘书股办事员 | 12002570501004 | 1 | 0 |
122 | 揭西县水务局 | 三防办公室办事员 | 12002570501005 | 2 | 1 |
123 | 揭西县食品药品监督管理局 | 河婆食品药品监督管理所办事员 | 12002590501001 | 2 | 9 |
124 | 揭西县食品药品监督管理局 | 棉湖食品药品监督管理所办事员 | 12002590501002 | 2 | 10 |
125 | 揭西县食品药品监督管理局 | 金和食品药品监督管理所办事员 | 12002590501003 | 2 | 7 |
126 | 揭西县食品药品监督管理局 | 金和食品药品监督管理所办事员 | 12002590501004 | 1 | 2 |
127 | 揭西县食品药品监督管理局 | 金和食品药品监督管理所办事员 | 12002590501005 | 1 | 6 |
128 | 揭西县林业局 | 办事员 | 12002620501001 | 4 | 23 |
129 | 揭西县外事侨务局 | 办事员 | 12002640501001 | 2 | 13 |
130 | 揭西县市场物业管理局 | 财会股办事员 | 12002650501001 | 1 | 3 |
131 | 揭西县环境保护局 | 办事员 | 12002660501001 | 1 | 3 |
132 | 揭西县环境保护局 | 环境监察分局办事员 | 12002660501002 | 3 | 0 |
133 | 揭西县环境保护局 | 环境监察分局办事员 | 12002660501003 | 2 | 0 |
134 | 揭西县环境保护局 | 环境监察分局办事员 | 12002660501004 | 1 | 0 |
135 | 揭西县环境保护局 | 环境监察分局办事员 | 12002660501005 | 1 | 0 |
136 | 揭西县环境保护局 | 环境监察分局办事员 | 12002660501006 | 2 | 10 |
137 | 揭西县城市规划局 | 规划股办事员 | 12002670501001 | 3 | 6 |
138 | 揭西县城市规划局 | 市政股办事员 | 12002670501002 | 4 | 11 |
139 | 揭西县城市规划局 | 人秘股办事员 | 12002670501003 | 3 | 11 |
140 | 揭西县史志办公室 | 人秘股办事员 | 12002680501001 | 1 | 7 |
141 | 揭西县旅游局 | 业务管理股办事员 | 12002690501001 | 1 | 5 |
142 | 揭西县人民政府综合政务服务管理办公室 | 监察督查股办事员 | 12002740501001 | 1 | 4 |
143 | 中共惠来县委党校 | 教研室科员 | 12002920501001 | 1 | 0 |
144 | 中共惠来县委党校 | 函教组科员 | 12002920501002 | 1 | 1 |
145 | 惠来县发展和改革局 | 综合股办事员 | 12002960501001 | 1 | 0 |
146 | 惠来县发展和改革局 | 人事股办事员 | 12002960501002 | 1 | 2 |
147 | 惠来县经济和信息化局 | 人秘股办事员 | 12002970501001 | 1 | 0 |
148 | 惠来县经济和信息化局 | 无线电信息化股办事员 | 12002970501002 | 1 | 0 |
149 | 惠来县经济和信息化局 | 行业管理股办事员 | 12002970501003 | 1 | 0 |
150 | 惠来县经济和信息化局 | 经济运行股办事员 | 12002970501004 | 1 | 1 |
151 | 惠来县司法局 | 隆江司法所办事员 | 12003010501001 | 1 | 1 |
152 | 惠来县司法局 | 周田司法所办事员 | 12003010501002 | 1 | 0 |
153 | 惠来县人力资源和社会保障局 | 劳动稽查监察大队办事员 | 12003030501001 | 1 | 1 |
154 | 惠来县人力资源和社会保障局 | 劳动稽查监察大队办事员 | 12003030501002 | 1 | 2 |
155 | 惠来县国土资源局 | 靖海国土资源管理所办事员 | 12003040501001 | 2 | 7 |
156 | 惠来县国土资源局 | 东陇国土资源管理所办事员 | 12003040501002 | 1 | 0 |
157 | 惠来县国土资源局 | 前詹国土资源管理所办事员 | 12003040501003 | 1 | 0 |
158 | 惠来县国土资源局 | 鳌江国土资源管理所办事员 | 12003040501004 | 1 | 4 |
159 | 惠来县国土资源局 | 岐石国土资源管理所办事员 | 12003040501005 | 1 | 0 |
160 | 惠来县交通运输局 | 规划基建股办事员 | 12003070501001 | 1 | 1 |
161 | 惠来县交通运输局 | 综合运输股办事员 | 12003070501002 | 1 | 2 |
162 | 惠来县交通运输局 | 执法局办事员 | 12003070501003 | 3 | 1 |
163 | 惠来县交通运输局 | 执法局办事员 | 12003070501004 | 2 | 12 |
164 | 惠来县水务局 | 办事员 | 12003080501001 | 2 | 4 |
165 | 惠来县水务局 | 人事股办事员 | 12003080501002 | 1 | 0 |
166 | 惠来县统计局 | 综合秘书股办事员 | 12003140501001 | 1 | 0 |
167 | 惠来县统计局 | 基建劳资股办事员 | 12003140501002 | 1 | 0 |
168 | 惠来县统计局 | 农业财贸股办事员 | 12003140501003 | 1 | 2 |
169 | 惠来县安全生产监督管理局 | 执法监察股办事员 | 12003160501001 | 2 | 4 |
170 | 惠来县安全生产监督管理局 | 办事员 | 12003160501002 | 3 | 8 |
171 | 惠来县食品药品监督管理局 | 药品医疗器械监管股办事员 | 12003170501001 | 1 | 0 |
172 | 惠来县食品药品监督管理局 | 保健食品化妆品监管股办事员 | 12003170501002 | 1 | 4 |
173 | 惠来县食品药品监督管理局 | 稽查局办事员 | 12003170501003 | 1 | 0 |
174 | 惠来县食品药品监督管理局 | 稽查局办事员 | 12003170501004 | 1 | 1 |
175 | 惠来县食品药品监督管理局 | 办事员 | 12003170501005 | 2 | 2 |
176 | 惠来县食品药品监督管理局 | 办事员 | 12003170501006 | 2 | 2 |
177 | 惠来县食品药品监督管理局 | 行政审批股办事员 | 12003170501007 | 1 | 0 |
178 | 惠来县食品药品监督管理局 | 人秘股办事员 | 12003170501008 | 1 | 1 |
179 | 惠来县食品药品监督管理局 | 惠城镇食品药品监督管理所办事员 | 12003170501009 | 1 | 2 |
180 | 惠来县食品药品监督管理局 | 惠城镇食品药品监督管理所办事员 | 12003170501010 | 1 | 2 |
181 | 惠来县食品药品监督管理局 | 隆江镇食品药品监督管理所办事员 | 12003170501011 | 1 | 1 |
182 | 惠来县食品药品监督管理局 | 隆江镇食品药品监督管理所办事员 | 12003170501012 | 1 | 0 |
183 | 惠来县食品药品监督管理局 | 神泉镇食品药品监督管理所办事员 | 12003170501013 | 1 | 1 |
184 | 惠来县食品药品监督管理局 | 神泉镇食品药品监督管理所办事员 | 12003170501014 | 1 | 0 |
185 | 惠来县人民政府地方志办公室 | 综合股办事员 | 12003190501001 | 1 | 0 |
186 | 惠来县科学技术协会 | 办事员 | 12003400501001 | 1 | 9 |
187 | 揭阳市蓝城区环境保护和安全生产监管局 | 办事员 | 12003550501001 | 2 | 4 |
188 | 揭阳市蓝城区食品药品监督管理局 | 办事员 | 12003580501001 | 1 | 2 |
189 | 揭阳市蓝城区食品药品监督管理局 | 办事员 | 12003580501002 | 1 | 3 |
190 | 揭阳市蓝城区司法局 | 霖磐镇司法所办事员 | 12003590501001 | 1 | 0 |
191 | 中共揭阳空港经济区委政法委(区司法办) | 登岗镇司法所1名、渔湖镇司法所1名办事员 | 12003750501001 | 2 | 3 |
192 | 中共揭阳空港经济区委政法委(区司法办) | 溪南街道司法所1名、凤美街道司法所1名、京冈街道司法所1名办事员 | 12003750501002 | 3 | 5 |
193 | 揭阳市大南山侨区经济和信息化局(与计划与统计局合署办公) | 办事员 | 12003970501001 | 3 | 12 |
194 | 揭阳市工商行政管理局榕城分局 | 基层工商所科员 | 12004070501001 | 1 | 3 |
195 | 揭阳市工商行政管理局榕城分局 | 基层工商所科员 | 12004070501002 | 1 | 7 |
196 | 揭阳市工商行政管理局蓝城分局 | 基层工商所科员 | 12004080501001 | 1 | 1 |
197 | 揭阳市工商行政管理局蓝城分局 | 基层工商所科员 | 12004080501002 | 1 | 12 |
198 | 揭阳市工商行政管理局空港经济区分局 | 基层工商所科员 | 12004090501001 | 2 | 13 |
199 | 揭阳市城市管理行政执法局榕城分局 | 办事员 | 12004150501001 | 2 | 5 |
200 | 揭阳市城市管理行政执法局榕城分局 | 办事员 | 12004150501002 | 3 | 7 |
201 | 揭阳市城市管理行政执法局空港分局 | 办事员 | 12004160501001 | 2 | 5 |
202 | 揭阳市城市管理行政执法局蓝城分局 | 办事员 | 12004170501001 | 2 | 0 |
203 | 揭阳市城市管理行政执法局蓝城分局 | 办事员 | 12004170501002 | 1 | 2 |
204 | 揭阳市城市管理行政执法局蓝城分局 | 办事员 | 12004170501003 | 1 | 1 |
205 | 揭阳市榕城区地震办公室 | 办事员 | 12004180501001 | 1 | 14 |
206 | 揭西县信访局 | 网上信访办理组办事员 | 12004190501001 | 1 | 4 |
207 | 揭西县社会工作委员会 | 公共服务促进组办事员 | 12004200501001 | 1 | 3 |
208 | 榕城区人民对外友好协会办公室 | 办公室办事员 | 12004210501001 | 1 | 6 |
209 | 揭阳市公安局 | 政治处科员 | 22000010502001 | 1 | 2 |
210 | 揭阳市公安局 | 指挥中心宣传科科员 | 22000010502002 | 1 | 3 |
211 | 揭阳市公安局 | 指挥中心综合科科员 | 22000010502003 | 1 | 1 |
212 | 揭阳市公安局 | 警务保障处科员 | 22000010502004 | 1 | 3 |
213 | 揭阳市公安局 | 出入境管理支队科员 | 22000010502005 | 1 | 10 |
214 | 揭阳市公安局 | 网络警察支队科员 | 22000010504001 | 1 | 3 |
215 | 揭阳市公安局榕城分局 | 办公室办事员 | 22000020502001 | 1 | 0 |
216 | 揭阳市公安局榕城分局 | 政工监督室办事员 | 22000020502002 | 3 | 15 |
217 | 揭阳市公安局榕城分局 | 基层派出所办事员 | 22000020503001 | 3 | 19 |
218 | 揭阳市公安局榕城分局 | 国内安全保卫大队办事员 | 22000020504001 | 1 | 1 |
219 | 揭阳市公安局榕城分局 | 刑事侦查大队办事员 | 22000020504002 | 1 | 0 |
220 | 揭阳市公安局蓝城分局 | 办公室办事员 | 22000030502001 | 1 | 0 |
221 | 揭阳市公安局蓝城分局 | 办公室办事员 | 22000030502002 | 1 | 3 |
222 | 揭阳市公安局空港分局 | 综合办公室办事员 | 22000040502001 | 1 | 0 |
223 | 揭阳市公安局空港分局 | 基层派出所办事员 | 22000040503001 | 2 | 3 |
224 | 揭阳市公安局空港分局 | 法制室办事员 | 22000040503002 | 1 | 0 |
225 | 揭阳市公安局揭东分局 | 指挥中心办事员 | 22000050502001 | 1 | 16 |
226 | 揭阳市公安局揭东分局 | 法制室办事员 | 22000050503001 | 1 | 0 |
227 | 揭阳市公安局揭东分局 | 基层派出所办事员 | 22000050503002 | 1 | 2 |
228 | 揭阳市公安局揭东分局 | 网络警察大队办事员 | 22000050504001 | 1 | 2 |
229 | 揭阳市公安局普华分局 | 综合办公室办事员 | 22000060502001 | 1 | 6 |
230 | 揭阳市公安局大南山分局 | 刑事侦查大队办事员 | 22000070503001 | 1 | 0 |
231 | 普宁市公安局 | 政工室办事员 | 22000080502001 | 1 | 0 |
232 | 普宁市公安局 | 政工室办事员 | 22000080502002 | 2 | 9 |
233 | 普宁市公安局 | 监督室办事员 | 22000080502003 | 2 | 31 |
234 | 普宁市公安局 | 指挥中心宣传股办事员 | 22000080502004 | 2 | 1 |
235 | 普宁市公安局 | 警务保障室办事员 | 22000080502005 | 2 | 11 |
236 | 普宁市公安局 | 看守所办事员 | 22000080503001 | 4 | 9 |
237 | 普宁市公安局 | 大坪派出所办事员 | 22000080503002 | 2 | 3 |
238 | 普宁市公安局 | 刑事侦查大队刑事技术中队办事员 | 22000080504001 | 2 | 4 |
239 | 揭西县公安局 | 政工室办事员 | 22000090502001 | 3 | 23 |
240 | 揭西县公安局 | 监督室办事员 | 22000090502002 | 3 | 11 |
241 | 揭西县公安局 | 基层派出所办事员 | 22000090503001 | 2 | 2 |
242 | 揭西县公安局 | 河婆派出所办事员 | 22000090503002 | 2 | 1 |
243 | 揭西县公安局 | 指挥中心办事员 | 22000090504001 | 1 | 1 |
244 | 揭西县公安局 | 网络警察大队办事员 | 22000090504002 | 1 | 3 |
245 | 惠来县公安局 | 政工办办事员 | 22000100502001 | 1 | 4 |
246 | 惠来县公安局 | 警务保障室办事员 | 22000100502002 | 1 | 1 |
247 | 惠来县公安局 | 警务保障室办事员 | 22000100502003 | 1 | 2 |
248 | 惠来县公安局 | 指挥中心办事员 | 22000100502004 | 1 | 0 |
249 | 惠来县公安局 | 交通警察大队办事员 | 22000100502005 | 2 | 10 |
250 | 惠来县公安局 | 看守所办事员 | 22000100503001 | 4 | 15 |
251 | 惠来县公安局 | 刑事侦查大队办事员 | 22000100504001 | 2 | 0 |
252 | 揭西县公安局森林分局 | 政秘股办事员 | 22000130502001 | 1 | 3 |
253 | 揭西县公安局森林分局 | 治安股办事员 | 22000130503001 | 1 | 0 |
254 | 揭阳市公安局大南海分局 | 综合办公室办事员 | 22000150502001 | 1 | 21 |
255 | 揭阳市公安局大南海分局 | 综合办公室办事员 | 22000150502002 | 1 | 3 |
256 | 揭阳市公安局大南海分局 | 综合办公室办事员 | 22000150502003 | 2 | 11 |
257 | 揭阳市公安局大南海分局 | 刑事侦查大队办事员 | 22000150503001 | 2 | 1 |
258 | 揭阳市公安局大南海分局 | 刑事侦查大队办事员 | 22000150504001 | 1 | 0 |
259 | 揭阳市中级人民法院 | 审判业务庭科员 | 32000010505001 | 1 | 0 |
260 | 揭阳市中级人民法院 | 办公室A科员 | 32000010506001 | 1 | 3 |
261 | 揭阳市中级人民法院 | 办公室B科员 | 32000010506002 | 1 | 0 |
262 | 揭阳市中级人民法院 | 装备科科员 | 32000010506003 | 1 | 1 |
263 | 揭阳市中级人民法院 | 法警支队科员 | 32000010507001 | 1 | 0 |
264 | 揭阳市榕城区人民法院 | 审判业务庭科员 | 32000020505001 | 4 | 1 |
265 | 揭阳市榕城区人民法院 | 人民法庭科员 | 32000020505002 | 3 | 0 |
266 | 揭阳市榕城区人民法院 | 装备室科员 | 32000020506001 | 1 | 0 |
267 | 揭阳市榕城区人民法院 | 法警大队科员 | 32000020507001 | 2 | 0 |
268 | 揭阳市揭东区人民法院 | 审判业务庭A科员 | 32000030505001 | 3 | 2 |
269 | 揭阳市揭东区人民法院 | 审判业务庭B科员 | 32000030505002 | 1 | 1 |
270 | 揭阳市揭东区人民法院 | 装备室科员 | 32000030506001 | 1 | 3 |
271 | 揭阳市揭东区人民法院 | 法警大队科员 | 32000030507001 | 1 | 0 |
272 | 普宁市人民法院 | 审判业务庭科员 | 32000040505001 | 4 | 4 |
273 | 普宁市人民法院 | 人民法庭A科员 | 32000040505002 | 3 | 0 |
274 | 普宁市人民法院 | 人民法庭B科员 | 32000040505003 | 3 | 0 |
275 | 普宁市人民法院 | 司法行政装备管理室A科员 | 32000040506001 | 2 | 1 |
276 | 普宁市人民法院 | 司法行政装备管理室B科员 | 32000040506002 | 1 | 4 |
277 | 普宁市人民法院 | 办公室科员 | 32000040506003 | 1 | 0 |
278 | 普宁市人民法院 | 司法警察大队科员 | 32000040507001 | 3 | 3 |
279 | 揭西县人民法院 | 审判业务庭A科员 | 32000050505001 | 3 | 1 |
280 | 揭西县人民法院 | 审判业务庭B科员 | 32000050505002 | 3 | 0 |
281 | 揭西县人民法院 | 人民法庭科员 | 32000050505003 | 4 | 0 |
282 | 揭西县人民法院 | 政工科科员 | 32000050506001 | 1 | 1 |
283 | 揭西县人民法院 | 办公室A科员 | 32000050506002 | 1 | 1 |
284 | 揭西县人民法院 | 办公室B科员 | 32000050506003 | 1 | 1 |
285 | 揭西县人民法院 | 法警大队A科员 | 32000050507001 | 1 | 0 |
286 | 揭西县人民法院 | 法警大队B科员 | 32000050507002 | 1 | 0 |
287 | 惠来县人民法院 | 审判业务庭A科员 | 32000060505001 | 3 | 0 |
288 | 惠来县人民法院 | 审判业务庭B科员 | 32000060505002 | 2 | 0 |
