广东省2016年事业单位公开招聘考试9月6日潮州职位报名人数
2016-09-06 16:00 汕头人事考试网 来源:汕头事业单位招聘网
汕头人事考试网发布考试资讯:广东省2016年事业单位公开招聘考试9月6日潮州职位报名人数,更多详细信息请阅读下文!更多广东省事业单位招聘,潮州事业单位招聘,潮州事业单位岗位表,报考的相关内容,请关注汕头人事考试网/汕头事业单位招聘网!
汕头人事考试网(http://shantou.huatu.com)提醒:广东省2016年集中时间组织开展事业单位公开招聘入口已于9月5日上午9:00正式开通,请考生即时备考(点此查看岗位表)。汕头华图为考生提供广东省2016年集中时间组织开展事业单位公开招聘潮州考区职位报名人数(9月6日日数据)。更多关于广东省事业单位统考、辅导课程、成绩查询等相关信息敬请关注汕头华图微信公众号(shantouhuatu)或汕头人事考试网!
【相关链接】
广东省2016年集中时间组织开展事业单位公开招聘考试9月6日汕头职位报名人数统计
广东省2016年集中时间组织开展事业单位公开招聘考试9月6日揭阳职位报名人数统计
以下数据截止到9月5日16时,潮州招考人数487,成功报名人数2332
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 报名人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 潮州市中心医院 | 内科主治医师专业技术岗位12级 | A1159190001001 | 4 | 3 |
2 | 潮州市中心医院 | 外科主治医师专业技术岗位12级 | A1159190001002 | 1 | 1 |
3 | 潮州市中心医院 | 儿科主治医师专业技术岗位12级 | A1159190001003 | 2 | 2 |
4 | 潮州市中心医院 | 超声波医学主治医师专业技术岗位12级 | A1159190001004 | 3 | 3 |
5 | 潮州市中心医院 | 骨伤科主治中医师专业技术岗位12级 | A1159190001005 | 2 | 3 |
6 | 潮州市中心医院 | 皮肤与性病学主治医师专业技术岗位12级 | A1159190001006 | 1 | 0 |
7 | 潮州市中心医院 | 康复科病房主治医师专业技术岗位12级 | A1159190001007 | 2 | 2 |
8 | 潮州市中心医院 | 重症医学科主管护师专业技术岗位12级 | A1159190001008 | 4 | 4 |
9 | 潮州市中心医院 | 神经外科(重症病房)主管护师专业技术岗位12级 | A1159190001009 | 4 | 4 |
10 | 潮州市中心医院 | 感染科主管护师专业技术岗位12级 | A1159190001010 | 1 | 1 |
11 | 潮州市中心医院 | 急诊科主管护师专业技术岗位12级 | A1159190001011 | 2 | 3 |
12 | 潮州市中心医院 | 妇产科主管护师专业技术岗位12级 | A1159190001012 | 2 | 2 |
13 | 潮州市中心医院 | 儿科主管护师专业技术岗位12级 | A1159190001013 | 2 | 2 |
14 | 潮州市中心医院 | 内科主管护师专业技术岗位12级 | A1159190001014 | 4 | 4 |
15 | 潮州市中心医院 | 外科主管护师专业技术岗位12级 | A1159190001015 | 4 | 6 |
16 | 潮州市中心医院 | 临床药学室主管药师专业技术岗位12级 | A1159190001016 | 2 | 1 |
17 | 潮州市中心医院 | 药学主管药师专业技术岗位12级 | A1159190001017 | 4 | 5 |
18 | 潮州市中心医院 | 临床医学检验技术主管技师专业技术岗位12级 | A1159190001018 | 3 | 4 |
19 | 潮州市中心医院 | 病案科病案信息技术主管技师专业技术岗位12级 | A1159190001019 | 1 | 1 |
20 | 潮州市中心医院 | 康复科病房主管技师专业技术岗位12级 | A1159190001020 | 1 | 1 |
21 | 潮州市中心医院 | 健康档案管理专业技术岗位13级 | A1159190001021 | 1 | 19 |
22 | 潮州市中心医院 | 健康教育中心专业技术岗位12级 | A3159190001001 | 1 | 2 |
23 | 潮州市中心医院 | 网络管理中心专业技术岗位12级 | A3159190001002 | 2 | 13 |
24 | 潮州市中医医院 | 中医内科主治医师专业技术岗位10级 | A1159190003001 | 1 | 2 |
25 | 潮州市中医医院 | 中医师专业技术岗位12级 | A1159190003002 | 2 | 1 |
26 | 潮州市中医医院 | 眼科医师专业技术岗位12级 | A1159190003003 | 1 | 1 |
27 | 潮州市中医医院 | 临床医学检验专业技术岗位13级 | A1159190003004 | 1 | 3 |
28 | 潮州市中医医院 | 临床医学检验专业技术岗位13级 | A1159190003005 | 1 | 1 |
29 | 潮州市中医医院 | 超声波医师专业技术岗位12级 | A1159190003006 | 2 | 0 |
30 | 潮州市中医医院 | 医学影像学医师专业技术岗位12级 | A1159190003007 | 1 | 0 |
31 | 潮州市中医医院 | 医学影像学医师专业技术岗位13级 | A1159190003008 | 1 | 1 |
32 | 潮州市中医医院 | 护师专业技术岗位12级 | A1159190003009 | 4 | 10 |
33 | 潮州市中医医院 | 护士专业技术岗位13级 | A1159190003010 | 1 | 4 |
34 | 潮州市中医医院 | 药士专业技术岗位13级 | A1159190003011 | 3 | 14 |
35 | 潮州市中医医院 | 中药士专业技术岗位13级 | A1159190003012 | 1 | 1 |
36 | 潮州市中医医院 | 文秘管理岗位10级 | A3159190003001 | 1 | 14 |
37 | 潮州市中医医院 | 信息办管理岗位10级 | A3159190003002 | 1 | 7 |
38 | 潮州市妇幼保健院 | 产科住院医师专业技术岗位13级 | A1159190004001 | 4 | 3 |
39 | 潮州市妇幼保健院 | 产科住院医师专业技术岗位13级 | A1159190004002 | 2 | 6 |
40 | 潮州市妇幼保健院 | 妇科住院医师专业技术岗位13级 | A1159190004003 | 1 | 0 |
41 | 潮州市妇幼保健院 | 儿科医师专业技术岗位13级 | A1159190004004 | 3 | 1 |
42 | 潮州市妇幼保健院 | 儿科医师专业技术岗位13级 | A1159190004005 | 1 | 3 |
43 | 潮州市妇幼保健院 | 麻醉医师专业技术岗位13级 | A1159190004006 | 2 | 1 |
44 | 潮州市妇幼保健院 | 产科住院护士、助产士专业技术岗位13级 | A1159190004007 | 4 | 13 |
45 | 潮州市妇幼保健院 | 妇科住院护士专业技术岗位13级 | A1159190004008 | 4 | 14 |
46 | 潮州市妇幼保健院 | 新生儿疾病筛查中心检验技师专业技术岗位13级 | A1159190004009 | 1 | 10 |
47 | 潮州市妇幼保健院 | 检验技师专业技术岗位13级 | A1159190004010 | 1 | 5 |
48 | 潮州市妇幼保健院 | 病理医师专业技术岗位13级 | A1159190004011 | 1 | 0 |
49 | 潮州市妇幼保健院 | 超声波医师专业技术岗位13级 | A1159190004012 | 1 | 2 |
50 | 潮州市妇幼保健院 | 超声波医师专业技术岗位13级 | A1159190004013 | 1 | 1 |
51 | 潮州市妇幼保健院 | 会计专业技术岗位13级 | A3159190004001 | 1 | 7 |
52 | 潮州市妇幼保健院 | 审计人员专业技术岗位13级 | A3159190004002 | 1 | 8 |
53 | 潮州市妇幼保健院 | 电脑网络管理人员管理岗位10级 | A3159190004003 | 1 | 8 |
54 | 潮州市第三人民医院 | 临床医师专业技术岗位12级 | A1159190005001 | 2 | 0 |
55 | 潮州市第三人民医院 | 临床医师专业技术岗位13级 | A1159190005002 | 2 | 0 |
56 | 潮州市第三人民医院 | 主管护师专业技术岗位13级 | A1159190005003 | 2 | 2 |
57 | 潮州市第三人民医院 | 护士专业技术岗位13级 | A1159190005004 | 2 | 13 |
58 | 潮州市第三人民医院 | 主管检验师专业技术岗位13级 | A1159190005005 | 1 | 4 |
59 | 潮州市第三人民医院 | 检验专业技术岗位13级 | A1159190005006 | 1 | 6 |
60 | 潮州市第三人民医院 | 医学影像学医师专业技术岗位13级 | A1159190005007 | 1 | 0 |
61 | 潮州市第三人民医院 | 会计员管理岗位10级 | A3159190005001 | 1 | 2 |
62 | 潮州市第三人民医院 | 医政股办事员管理岗位10级 | A3159190005002 | 1 | 6 |
63 | 潮州市第三人民医院 | 网络管理管理岗位10级 | A3159190005003 | 1 | 2 |
64 | 潮州市慢性病防治站 | 精神科医师专业技术岗位12级 | A1159190007001 | 1 | 6 |
65 | 潮州市慢性病防治站 | 会计专业技术岗位12级 | A3159190007001 | 1 | 10 |
66 | 潮州市慢性病防治站 | 信息员专业技术岗位13级 | A3159190007002 | 1 | 0 |
67 | 潮州市120医疗急救指挥中心 | 计算机应用助理工程师二级岗位专业技术岗位12级 | A3159190008001 | 1 | 20 |
68 | 潮州市教育局 | 潮州市高级中学校医专业技术岗位13级 | A1159190009001 | 2 | 4 |
69 | 潮州市教育局 | 潮州市绵德幼儿园保健医生专业技术岗位13级 | A1159190009002 | 1 | 0 |
70 | 潮州市教育局 | 潮州市金山中学校医专业技术岗位13级 | A1159190009003 | 1 | 2 |
71 | 潮州市教育局 | 潮州市绵德中学校医管理岗位10级 | A1159190009004 | 1 | 1 |
72 | 潮州市教育局 | 潮州市绵德幼儿园教师专业技术岗位13级 | A2159190009001 | 4 | 6 |
73 | 潮州市教育局 | 潮州市中心幼儿园教师专业技术岗位13级 | A2159190009002 | 4 | 9 |
74 | 潮州市教育局 | 潮州市兰英第一幼儿园教师专业技术岗位13级 | A2159190009003 | 4 | 5 |
75 | 潮州市教育局 | 潮州市兰英第二幼儿园教师专业技术岗位13级 | A2159190009004 | 4 | 4 |
76 | 潮州市教育局 | 潮州市实验学校语文教师专业技术岗位13级 | A2159190009005 | 1 | 15 |
77 | 潮州市教育局 | 潮州市实验学校体育教师专业技术岗位13级 | A2159190009006 | 1 | 10 |
78 | 潮州市教育局 | 潮州市实验学校信息技术教师专业技术岗位13级 | A2159190009007 | 1 | 2 |
79 | 潮州市教育局 | 潮州市高级中学物理实验员专业技术岗位13级 | A2159190009008 | 1 | 15 |
80 | 潮州市教育局 | 潮州市金山中学化学科实验员专业技术岗位13级 | A2159190009009 | 1 | 14 |
81 | 潮州市教育局 | 潮州市金山中学生物科实验员专业技术岗位13级 | A2159190009010 | 1 | 26 |
82 | 潮州市教育局 | 潮州市金山中学教学管理员管理岗位10级 | A2159190009011 | 2 | 41 |
83 | 潮州市教育局 | 潮州市高级中学职员管理岗位10级 | A2159190009012 | 1 | 5 |
84 | 潮州市教育局 | 潮州市特殊教育学校教师专业技术岗位13级 | A2159190009013 | 4 | 2 |
85 | 潮州市教育局 | 潮州市绵德中学物理实验员专业技术岗位13级 | A2159190009014 | 1 | 7 |
86 | 潮州市教育局 | 潮州市绵德中学化学科实验员专业技术岗位13级 | A2159190009015 | 1 | 13 |
87 | 潮州市教育局 | 潮州市高级中学教学管理员管理岗位10级 | A2159190009016 | 1 | 17 |
88 | 潮州市教育局 | 潮州市绵德中学教学管理员管理岗位10级 | A2159190009017 | 1 | 13 |
89 | 潮州市教育局 | 潮州市实验学校会计专业技术岗位13级 | A3159190009001 | 1 | 13 |
90 | 潮州市教育局 | 潮州市金山中学图书管理职员管理岗位10级 | A3159190009002 | 1 | 0 |
91 | 潮州市教育局 | 潮州市金山中学财产管理员管理岗位10级 | A3159190009003 | 1 | 17 |
92 | 潮州市教育局 | 潮州市金山中学文书管理员管理岗位10级 | A3159190009004 | 2 | 20 |
93 | 潮州市教育局 | 潮州市绵德中学会计专业技术岗位13级 | A3159190009005 | 1 | 28 |
94 | 潮州市教育局 | 潮州市高级中学图书管理员管理岗位10级 | A3159190009006 | 2 | 0 |
95 | 潮州市教育局 | 潮州市绵德中学图书管理员管理岗位10级 | A3159190009007 | 1 | 0 |
96 | 潮州市教育局 | 潮州市高级中学财产管理员管理岗位10级 | A3159190009008 | 3 | 71 |
97 | 潮州市教育局 | 潮州市高级中学文书管理员管理岗位10级 | A3159190009009 | 1 | 9 |
98 | 潮州市教育局 | 潮州市绵德中学文书管理员管理岗位10级 | A3159190009010 | 1 | 10 |
99 | 潮州市财会培训中心 | 办事员管理岗位10级 | A3159190010001 | 1 | 10 |
100 | 潮州市财政信息中心 | 办事员管理岗位10级 | A3159190011001 | 1 | 0 |
101 | 潮州市财政信息中心 | 办事员管理岗位10级 | A3159190011002 | 1 | 30 |
102 | 潮州市财政局票据服务中心 | 办事员管理岗位10级 | A3159190012001 | 1 | 35 |
103 | 潮州市凤凰洲公园管理处 | 人秘股办事员管理岗位10级 | A3159190013001 | 1 | 6 |
104 | 潮州市凤凰洲公园管理处 | 人秘股办事员管理岗位10级 | A3159190013002 | 1 | 37 |
105 | 潮州市凤凰洲公园管理处 | 人秘股办事员管理岗位10级 | A3159190013003 | 1 | 41 |
106 | 潮州市西湖公园管理处 | 人秘股办事员管理岗位10级 | A3159190014001 | 1 | 27 |
107 | 潮州市西湖公园管理处 | 综合股办事员管理岗位10级 | A3159190014002 | 2 | 9 |
108 | 潮州市西湖公园管理处 | 保卫股办事员管理岗位10级 | A3159190014003 | 1 | 0 |
109 | 潮州市慧如公园管理处 | 办事员管理岗位10级 | A3159190015001 | 2 | 17 |
110 | 潮州市慧如公园管理处 | 办事员管理岗位10级 | A3159190015002 | 1 | 4 |
111 | 潮州市果树研究所 | 职员管理岗位10级 | A3159190016001 | 1 | 3 |
112 | 潮州市果树研究所 | 会计员管理岗位10级 | A3159190016002 | 1 | 26 |
113 | 潮州市农业科技发展中心 | 办公室管理岗位10级 | A3159190017001 | 1 | 8 |
114 | 潮州市林业科技推广中心 | 办事员管理岗位10级 | A3159190018001 | 1 | 2 |
115 | 潮州市突发事件预警信息发布中心 | 综合管理岗位10级 | A3159190020001 | 1 | 0 |
116 | 潮州市突发事件预警信息发布中心 | 审核发布专业技术岗位12级 | A3159190020002 | 2 | 5 |
117 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 潮州市潮安区万峰林场卫生所专业技术岗位13级 | A1159190078001 | 2 | 0 |
118 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 潮州市潮安区采血站专业技术岗位13级 | A1159190078002 | 1 | 1 |
119 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 潮州市潮安区人民医院专业技术岗位12级 | A1159190078003 | 1 | 1 |
120 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 潮州市潮安区人民医院专业技术岗位12级 | A1159190078004 | 1 | 1 |
121 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 潮州市潮安区人民医院专业技术岗位12级 | A1159190078005 | 1 | 0 |
122 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 潮州市潮安区人民医院专业技术岗位12级 | A1159190078006 | 4 | 4 |
123 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 潮州市潮安区人民医院专业技术岗位12级 | A1159190078007 | 3 | 2 |
124 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 潮州市潮安区人民医院专业技术岗位12级 | A1159190078008 | 2 | 1 |
125 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 潮州市潮安区人民医院专业技术岗位10级 | A1159190078009 | 2 | 0 |
126 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 潮州市潮安区人民医院专业技术岗位12级 | A1159190078010 | 3 | 3 |
127 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 潮州市潮安区人民医院专业技术岗位12级 | A1159190078011 | 3 | 2 |
128 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 潮州市潮安区人民医院专业技术岗位13级 | A1159190078012 | 4 | 13 |
129 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 潮州市潮安区人民医院专业技术岗位12级 | A1159190078013 | 2 | 0 |
130 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 潮州市潮安区人民医院专业技术岗位13级 | A1159190078014 | 4 | 17 |
131 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 潮州市潮安区人民医院专业技术岗位12级 | A1159190078015 | 1 | 0 |
132 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 潮州市潮安区人民医院专业技术岗位13级 | A1159190078016 | 1 | 5 |
133 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 潮州市潮安区人民医院专业技术岗位12级 | A1159190078017 | 1 | 0 |
134 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 潮州市潮安区人民医院专业技术岗位12级 | A1159190078018 | 1 | 0 |
135 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 潮州市潮安区人民医院专业技术岗位12级 | A1159190078019 | 1 | 2 |
136 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 潮州市潮安区人民医院专业技术岗位12级 | A1159190078020 | 1 | 1 |
137 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 潮州市潮安区人民医院专业技术岗位12级 | A1159190078021 | 1 | 2 |
138 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 潮州市潮安区人民医院专业技术岗位12级 | A1159190078022 | 2 | 3 |
139 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 潮州市潮安区人民医院专业技术岗位12级 | A1159190078023 | 1 | 1 |
140 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 潮州市潮安区人民医院专业技术岗位12级 | A1159190078024 | 1 | 1 |
141 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 潮州市潮安区人民医院专业技术岗位12级 | A1159190078025 | 1 | 3 |
142 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 潮州市潮安区人民医院专业技术岗位12级 | A1159190078026 | 1 | 2 |
143 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 潮州市潮安区人民医院专业技术岗位12级 | A1159190078027 | 1 | 3 |
144 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 潮州市潮安区大坑水库管理所专业技术岗位13级 | A3159190078001 | 1 | 6 |
145 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 潮州市潮安区归湖电排站管理岗位10级 | A3159190078002 | 1 | 3 |
146 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 潮州市潮安区归湖电排站专业技术岗位10级 | A3159190078003 | 1 | 1 |
147 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 韩江南北堤潮安管理处专业技术岗位13级 | A3159190078004 | 1 | 20 |
148 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 韩江南北堤潮安管理处专业技术岗位13级 | A3159190078005 | 2 | 0 |
149 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 韩江南北堤潮安管理处管理岗位10级 | A3159190078006 | 1 | 18 |
150 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 韩江南北堤潮安管理处管理岗位10级 | A3159190078007 | 1 | 0 |
151 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 潮州市潮安区水利水电勘测设计室专业技术岗位13级 | A3159190078008 | 1 | 1 |
152 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 潮州市潮安区水利水电勘测设计室专业技术岗位12级 | A3159190078009 | 1 | 15 |
153 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 潮州市潮安区西山溪水利管理处管理岗位10级 | A3159190078010 | 1 | 0 |
154 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 潮州市潮安区西山溪水利管理处管理岗位10级 | A3159190078011 | 1 | 7 |
155 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 潮州市潮安区财政局投资审核中心专业技术岗位13级 | A3159190078012 | 2 | 16 |
156 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 潮州市潮安区财政局投资审核中心专业技术岗位13级 | A3159190078013 | 3 | 33 |
157 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 潮州市潮安区文化馆专业技术岗位12级 | A3159190078014 | 1 | 11 |
158 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 潮州市潮安区二轻集体企业联社管理岗位10级 | A3159190078015 | 1 | 5 |
159 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 潮州市潮安区文化馆专业技术岗位12级 | A3159190078016 | 1 | 12 |
160 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 潮州市潮安区交通管理总站管理岗位10级 | A3159190078017 | 1 | 12 |
161 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 潮州市潮安区交通管理总站管理岗位10级 | A3159190078018 | 1 | 2 |
162 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 潮州市潮安区地方公路管理站专业技术岗位12级 | A3159190078019 | 2 | 4 |
163 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 潮州市潮安区储备粮管理中心专业技术岗位12级 | A3159190078020 | 1 | 1 |
164 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 潮州市潮安区房产和城建档案信息管理中心专业技术岗位12级 | A3159190078021 | 1 | 1 |
165 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 潮州市潮安区青少年宫管理岗位10级 | A3159190078022 | 1 | 2 |
166 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 潮州市潮安区建设工程造价管理站专业技术岗位12级 | A3159190078023 | 1 | 2 |
167 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 潮州市潮安区青少年宫管理岗位10级 | A3159190078024 | 1 | 1 |
168 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 潮州市潮安区公路局古巷养护中心专业技术岗位13级 | A3159190078025 | 1 | 2 |
169 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 潮州市潮安区公路局古巷养护中心专业技术岗位13级 | A3159190078026 | 1 | 2 |
170 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 潮州市潮安区公路局浮洋养护中心专业技术岗位13级 | A3159190078027 | 1 | 18 |
171 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 潮州市潮安区公路局沙溪养护中心管理岗位10级 | A3159190078028 | 1 | 3 |
172 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 潮州市潮安区农业工作总站专业技术岗位13级 | A3159190078029 | 2 | 7 |
173 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 潮州市潮安区人民医院专业技术岗位13级 | A3159190078030 | 1 | 6 |
174 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 潮州市潮安区归湖镇人力资源和社会保障服务所管理岗位10级 | A3159190078031 | 1 | 3 |
175 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 潮州市潮安区人民医院专业技术岗位13级 | A3159190078032 | 1 | 14 |
176 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 潮州市潮安区人民医院专业技术岗位12级 | A3159190078033 | 1 | 6 |
177 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 潮州市潮安区森林病虫害防治检疫站专业技术岗位13级 | A3159190078034 | 1 | 4 |
178 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 潮州市潮安区人民医院专业技术岗位13级 | A3159190078035 | 1 | 2 |
179 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 潮州市潮安区龙湖镇水利所管理岗位10级 | A3159190078036 | 1 | 0 |
180 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 潮州市潮安区人民医院专业技术岗位13级 | A3159190078037 | 1 | 0 |
181 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 潮州市潮安区龙湖镇文化服务中心管理岗位10级 | A3159190078038 | 1 | 5 |
182 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 潮州市潮安区人民医院管理岗位10级 | A3159190078039 | 1 | 6 |
183 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 潮州市潮安区公证处专业技术岗位12级 | A3159190078040 | 1 | 12 |
184 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 潮州市潮安区社会福利中心专业技术岗位12级 | A3159190078041 | 1 | 8 |
185 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 潮州市潮安区公证处专业技术岗位12级 | A3159190078042 | 1 | 4 |
186 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 潮州市潮安区环境监测站专业技术岗位12级 | A3159190078043 | 2 | 10 |
187 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 潮州市潮安区环境监测站专业技术岗位13级 | A3159190078044 | 2 | 15 |
188 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 潮州市潮安区社会福利中心管理岗位10级 | A3159190078045 | 1 | 15 |
189 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 潮安区国土资源局测绘队专业技术岗位13级 | A3159190078046 | 3 | 4 |
190 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 潮州市潮安区文化馆专业技术岗位13级 | A3159190078047 | 1 | 10 |
191 | 潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 | 潮州市湘桥区人民医院外科医师专业技术岗位12级 | A1159190080001 | 1 | 1 |
192 | 潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 | 潮州市湘桥区人民医院内科医师专业技术岗位12级 | A1159190080002 | 2 | 2 |
193 | 潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 | 潮州市湘桥区人民医院中医医师专业技术岗位12级 | A1159190080003 | 1 | 1 |
194 | 潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 | 潮州市湘桥区人民医院影像科医师专业技术岗位12级 | A1159190080004 | 1 | 1 |
195 | 潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 | 潮州市湘桥区人民医院影像科医士专业技术岗位13级 | A1159190080005 | 1 | 5 |
196 | 潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 | 潮州市湘桥区人民医院药士专业技术岗位13级 | A1159190080006 | 1 | 0 |
197 | 潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 | 潮州市湘桥区中医医院临床医师专业技术岗位12级 | A1159190080007 | 1 | 0 |
198 | 潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 | 潮州市湘桥区中医医院检验士专业技术岗位13级 | A1159190080008 | 1 | 1 |
199 | 潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 | 潮州市湘桥区中医医院护士专业技术岗位13级 | A1159190080009 | 1 | 16 |
200 | 潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 | 潮州市湘桥区妇幼保健院麻醉医士专业技术岗位13级 | A1159190080010 | 1 | 1 |
201 | 潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 | 潮州市湘桥区妇幼保健院儿科医士专业技术岗位13级 | A1159190080011 | 1 | 2 |
202 | 潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 | 潮州市湘桥区妇幼保健院妇产科医士专业技术岗位13级 | A1159190080012 | 2 | 0 |
203 | 潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 | 潮州市湘桥区妇幼保健院影像科医士专业技术岗位13级 | A1159190080013 | 1 | 0 |
204 | 潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 | 潮州市湘桥区慢性病防治站医学检验士专业技术岗位13级 | A1159190080014 | 1 | 3 |
205 | 潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 | 潮州市湘桥区西湖社区卫生服务中心预防计免科医师专业技术岗位12级 | A1159190080015 | 1 | 0 |
206 | 潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 | 潮州市湘桥区西湖社区卫生服务中心检验士专业技术岗位13级 | A1159190080016 | 1 | 3 |
207 | 潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 | 潮州市湘桥区金山社区卫生服务中心临床医士专业技术岗位13级 | A1159190080017 | 1 | 0 |
208 | 潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 | 潮州市湘桥区金山社区卫生服务中心护士专业技术岗位13级 | A1159190080018 | 1 | 5 |
209 | 潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 | 潮州市湘桥区太平社区卫生服务中心药剂士专业技术岗位13级 | A1159190080019 | 1 | 12 |
210 | 潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 | 潮州市湘桥区南春社区卫生服务中心医学检验技士专业技术岗位13级 | A1159190080020 | 1 | 1 |
211 | 潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 | 潮州市湘桥区南春社区卫生服务中心临床医士专业技术岗位13级 | A1159190080021 | 1 | 0 |
212 | 潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 | 潮州市湘桥区南春社区卫生服务中心护师专业技术岗位12级 | A1159190080022 | 1 | 5 |
213 | 潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 | 潮州市湘桥区城西社区卫生服务中心临床医士专业技术岗位13级 | A1159190080023 | 1 | 1 |
214 | 潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 | 潮州市湘桥区城西社区卫生服务中心护士专业技术岗位13级 | A1159190080024 | 1 | 10 |
215 | 潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 | 潮州市湘桥区城西社区卫生服务中心检验士专业技术岗位13级 | A1159190080025 | 1 | 4 |
216 | 潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 | 潮州市湘桥区桥东社区卫生服务中心护士专业技术岗位13级 | A1159190080026 | 1 | 9 |
217 | 潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 | 潮州市湘桥区桥东社区卫生服务中心药士专业技术岗位13级 | A1159190080027 | 1 | 9 |
218 | 潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 | 潮州市湘桥区桥东社区卫生服务中心中药士专业技术岗位13级 | A1159190080028 | 1 | 0 |
219 | 潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 | 潮州市湘桥区桥东社区卫生服务中心中西医结合医士专业技术岗位13级 | A1159190080029 | 1 | 2 |
220 | 潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 | 潮州市湘桥区凤新社区卫生服务中心西医士专业技术岗位13级 | A1159190080030 | 1 | 1 |
221 | 潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 | 潮州市湘桥区凤新社区卫生服务中心西药剂师专业技术岗位12级 | A1159190080031 | 1 | 2 |
222 | 潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 | 潮州市湘桥区凤新社区卫生服务中心检验士专业技术岗位13级 | A1159190080032 | 1 | 1 |
