2016年广东公务员考试3月20日揭阳职位报名人数统计
2016-03-20 16:00 汕头人事考试网 来源:汕头市公务员考试网
汕头人事考试网发布考试资讯:2016年广东公务员考试3月20日揭阳职位报名人数统计,更多详细信息请阅读下文!更多汕头公务员考试网,职位,2016年广东省公务员,报名人数的相关内容,请关注汕头人事考试网/汕头公务员考试网!
汕头公务员考试网(http://shantou.huatu.com)提醒:广东省2016年考试录用公务员公告正式发布,3月18日可开始报考。汕头华图为考生提供2016广东公务员考试揭阳职位报名人数(日数据)。更多关于广东省2016年考试录用公务员职位表、辅导课程、成绩查询等相关信息敬请微信关注“汕头华图”或汕头公务员考试网!
【相关链接】
2016年广东公务员考试3月20日汕头职位报名人数统计
以下数据截止到3月20日16时,揭阳招考人数676,成功报名人数1480
序号 | 招考单位 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 成功缴费人数 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 中共揭阳市委党校 | 科研管理室科员 | 12000120501004 | 1 | 1 |
6 | 揭阳市财政局 | 投资审核中心科员 | 12000220501001 | 1 | 6 |
7 | 揭阳市交通运输局 | 综合行政执法局办事员 | 12000270501001 | 2 | 3 |
8 | 揭阳市交通运输局 | 揭阳市地方公路管理总站办事员 | 12000270501002 | 1 | 2 |
9 | 揭阳市交通运输局 | 揭阳市地方公路管理总站办事员 | 12000270501003 | 1 | 5 |
10 | 揭阳市交通运输局 | 揭阳市交通工程质量监督站科员 | 12000270501004 | 1 | 9 |
11 | 揭阳市农业局 | 科员 | 12000290501001 | 1 | 6 |
14 | 揭阳市国土资源局大南海分局 | 溪西国土资源管理所办事员 | 12000500501002 | 1 | 3 |
15 | 中共揭阳市榕城区纪律检查委员会 | 第一纪检监察室办事员 | 12000780501001 | 1 | 1 |
16 | 中共揭阳市榕城区纪律检查委员会 | 案件审理室办事员 | 12000780501002 | 1 | 7 |
17 | 中共揭阳市榕城区委政法委员会 | 综合股办事员 | 12000830501001 | 1 | 1 |
19 | 揭阳市榕城区司法局 | 东兴司法所办事员 | 12000950501002 | 1 | 1 |
21 | 揭阳市榕城区司法局 | 公职律师事务所办事员 | 12000950501004 | 2 | 1 |
22 | 揭阳市榕城区财政局 | 仙桥财政所办事员 | 12000960501001 | 1 | 2 |
23 | 揭阳市榕城区财政局 | 榕东财政所办事员 | 12000960501002 | 1 | 1 |
24 | 揭阳市榕城区财政局 | 榕华财政所办事员 | 12000960501003 | 1 | 11 |
26 | 揭阳市榕城区人力资源和社会保障局 | 再就业管理办公室办事员 | 12000970501001 | 1 | 2 |
29 | 揭阳市榕城区卫生和计划生育局 | 办事员 | 12001000501001 | 1 | 2 |
30 | 揭阳市榕城区卫生和计划生育局 | 办事员 | 12001000501002 | 1 | 4 |
31 | 揭阳市榕城区卫生和计划生育局 | 办事员 | 12001000501003 | 1 | 2 |
32 | 揭阳市榕城区社会保险基金管理局 | 办事员 | 12001060501001 | 2 | 36 |
33 | 揭阳市榕城区农业和水利局 | 办事员 | 12001090501001 | 1 | 3 |
34 | 揭阳市榕城区农业和水利局 | 办事员 | 12001090501002 | 1 | 1 |
35 | 揭阳市榕城区市容环境卫生管理局 | 办事员 | 12001110501001 | 1 | 1 |
36 | 揭阳市榕城区市容环境卫生管理局 | 办事员 | 12001110501002 | 1 | 4 |
37 | 政协揭阳市榕城区委员会 | 办公室办事员 | 12001140501001 | 1 | 7 |
38 | 揭阳市揭东区司法局 | 曲溪司法所办事员 | 12001320501001 | 1 | 2 |
39 | 揭阳市揭东区国土资源局 | 玉湖管理所办事员 | 12001330501001 | 2 | 4 |
40 | 揭阳市揭东区国土资源局 | 云路管理所办事员 | 12001330501002 | 1 | 2 |
41 | 揭阳市揭东区住房和城乡规划建设局 | 市政公用事业管理股办事员 | 12001440501001 | 1 | 4 |
42 | 揭阳市揭东区住房和城乡规划建设局 | 规划管理一股办事员 | 12001440501002 | 1 | 1 |
44 | 揭阳市揭东区交通运输局 | 交通运输综合行政执法局办事员 | 12001560501001 | 1 | 2 |
45 | 普宁市政府办公室 | 法制局办事员 | 12001870501001 | 1 | 1 |
46 | 普宁市政府办公室 | 档案局办事员 | 12001870501002 | 1 | 6 |
49 | 普宁市人力资源和社会保障局 | 人才管理办公室办事员 | 12001880501003 | 1 | 1 |
51 | 普宁市卫生和计划生育局 | 疾病预防控制股办事员 | 12001910501002 | 1 | 1 |
52 | 普宁市卫生和计划生育局 | 卫生监督所办事员 | 12001910501003 | 3 | 2 |
53 | 普宁市文化广电新闻出版局 | 人事秘书股办事员 | 12001950501001 | 1 | 3 |
59 | 普宁市林业局 | 林政股办事员 | 12002000501001 | 2 | 3 |
61 | 普宁市经济和信息化局 | 中小企业股办事员 | 12002060501001 | 1 | 1 |
62 | 普宁市经济和信息化局 | 能源股办事员 | 12002060501002 | 1 | 4 |
63 | 普宁市经济和信息化局 | 信息化股办事员 | 12002060501003 | 1 | 3 |
64 | 普宁市财政局 | 财政国库支付中心办事员 | 12002080501001 | 2 | 3 |
66 | 普宁市食品药品监督管理局 | 流沙东食品药品监管所办事员 | 12002110501002 | 1 | 5 |
67 | 普宁市食品药品监督管理局 | 池尾食品药品监管所办事员 | 12002110501003 | 1 | 7 |
69 | 中共揭西县纪律检查委员会 | 党风政风监督室办事员 | 12002310501001 | 1 | 1 |
71 | 中国共产党揭西县直属机关工作委员会 | 办公室办事员 | 12002320501001 | 1 | 8 |
78 | 揭西县发展和改革局 | 计划综合股办事员 | 12002410501003 | 1 | 2 |
82 | 揭西县经济和信息化局 | 人秘股办事员 | 12002420501001 | 1 | 1 |
83 | 揭西县经济和信息化局 | 办事员 | 12002420501002 | 1 | 2 |
84 | 揭西县教育局 | 教育股办事员 | 12002430501001 | 1 | 6 |
85 | 揭西县教育局 | 计财股办事员 | 12002430501002 | 1 | 2 |
86 | 揭西县教育局 | 秘书股办事员 | 12002430501003 | 1 | 1 |
87 | 揭西县司法局 | 良田司法所1名、河婆司法所2名办事员 | 12002450501001 | 3 | 1 |
88 | 揭西县司法局 | 龙潭司法所1名、大溪司法所1名、棉湖司法所1名办事员 | 12002450501002 | 3 | 1 |
89 | 揭西县司法局 | 金和司法所1名、塔头司法所1名、凤江司法所1名办事员 | 12002450501003 | 3 | 3 |
91 | 揭西县人力资源和社会保障局 | 办事员 | 12002470501001 | 2 | 2 |
93 | 揭西县人力资源和社会保障局 | 社会保险基金管理局人秘股办事员 | 12002470501003 | 1 | 3 |
95 | 揭西县国土资源局 | 良田管理所2名、上砂管理所2名办事员 | 12002480501001 | 4 | 5 |
96 | 揭西县国土资源局 | 五云管理所2名、坪上管理所2名办事员 | 12002480501002 | 4 | 9 |
97 | 揭西县国土资源局 | 京溪园管理所1名、南山管理所1名、五经富管理所1名办事员 | 12002480501003 | 3 | 4 |
98 | 揭西县国土资源局 | 河婆管理所2名、龙潭管理所1名、大溪管理所1名办事员 | 12002480501004 | 4 | 2 |
99 | 揭西县国土资源局 | 凤江管理所1名、塔头管理所1名、钱坑管理所1名办事员 | 12002480501005 | 3 | 7 |
100 | 揭西县国土资源局 | 河婆管理所1名、龙潭管理所1名、塔头管理所1名办事员 | 12002480501006 | 3 | 1 |
101 | 揭西县住房和城乡建设局 | 办事员 | 12002490501001 | 2 | 4 |
103 | 揭西县住房和城乡建设局 | 办事员 | 12002490501003 | 3 | 4 |
104 | 揭西县交通运输局 | 综合行政执法局办事员 | 12002500501001 | 4 | 9 |
105 | 揭西县交通运输局 | 综合行政执法局办事员 | 12002500501002 | 4 | 8 |
109 | 揭西县农业局 | 农村改革股办事员 | 12002510501004 | 1 | 3 |
112 | 揭西县卫生和计划生育局 | 人事股办事员 | 12002530501001 | 1 | 1 |
113 | 揭西县卫生和计划生育局 | 医政股办事员 | 12002530501002 | 1 | 6 |
115 | 揭西县卫生和计划生育局 | 卫生和监督所食品公共卫生监督科办事员 | 12002530501004 | 1 | 1 |
117 | 揭西县统计局 | 农业股办事员 | 12002560501001 | 1 | 1 |
118 | 揭西县水务局 | 水政执法办事员 | 12002570501001 | 2 | 1 |
122 | 揭西县水务局 | 三防办公室办事员 | 12002570501005 | 2 | 1 |
123 | 揭西县食品药品监督管理局 | 河婆食品药品监督管理所办事员 | 12002590501001 | 2 | 6 |
124 | 揭西县食品药品监督管理局 | 棉湖食品药品监督管理所办事员 | 12002590501002 | 2 | 7 |
125 | 揭西县食品药品监督管理局 | 金和食品药品监督管理所办事员 | 12002590501003 | 2 | 3 |
126 | 揭西县食品药品监督管理局 | 金和食品药品监督管理所办事员 | 12002590501004 | 1 | 2 |
127 | 揭西县食品药品监督管理局 | 金和食品药品监督管理所办事员 | 12002590501005 | 1 | 6 |
128 | 揭西县林业局 | 办事员 | 12002620501001 | 4 | 10 |
129 | 揭西县外事侨务局 | 办事员 | 12002640501001 | 2 | 10 |
130 | 揭西县市场物业管理局 | 财会股办事员 | 12002650501001 | 1 | 2 |
131 | 揭西县环境保护局 | 办事员 | 12002660501001 | 1 | 2 |
136 | 揭西县环境保护局 | 环境监察分局办事员 | 12002660501006 | 2 | 6 |
137 | 揭西县城市规划局 | 规划股办事员 | 12002670501001 | 3 | 4 |
138 | 揭西县城市规划局 | 市政股办事员 | 12002670501002 | 4 | 6 |
139 | 揭西县城市规划局 | 人秘股办事员 | 12002670501003 | 3 | 8 |
140 | 揭西县史志办公室 | 人秘股办事员 | 12002680501001 | 1 | 4 |
141 | 揭西县旅游局 | 业务管理股办事员 | 12002690501001 | 1 | 3 |
142 | 揭西县人民政府综合政务服务管理办公室 | 监察督查股办事员 | 12002740501001 | 1 | 3 |
146 | 惠来县发展和改革局 | 人事股办事员 | 12002960501002 | 1 | 1 |
150 | 惠来县经济和信息化局 | 经济运行股办事员 | 12002970501004 | 1 | 1 |
153 | 惠来县人力资源和社会保障局 | 劳动稽查监察大队办事员 | 12003030501001 | 1 | 1 |
154 | 惠来县人力资源和社会保障局 | 劳动稽查监察大队办事员 | 12003030501002 | 1 | 1 |
155 | 惠来县国土资源局 | 靖海国土资源管理所办事员 | 12003040501001 | 2 | 6 |
158 | 惠来县国土资源局 | 鳌江国土资源管理所办事员 | 12003040501004 | 1 | 3 |
161 | 惠来县交通运输局 | 综合运输股办事员 | 12003070501002 | 1 | 1 |
162 | 惠来县交通运输局 | 执法局办事员 | 12003070501003 | 3 | 1 |
163 | 惠来县交通运输局 | 执法局办事员 | 12003070501004 | 2 | 9 |
164 | 惠来县水务局 | 办事员 | 12003080501001 | 2 | 2 |
168 | 惠来县统计局 | 农业财贸股办事员 | 12003140501003 | 1 | 1 |
169 | 惠来县安全生产监督管理局 | 执法监察股办事员 | 12003160501001 | 2 | 1 |
170 | 惠来县安全生产监督管理局 | 办事员 | 12003160501002 | 3 | 6 |
172 | 惠来县食品药品监督管理局 | 保健食品化妆品监管股办事员 | 12003170501002 | 1 | 3 |
175 | 惠来县食品药品监督管理局 | 办事员 | 12003170501005 | 2 | 2 |
176 | 惠来县食品药品监督管理局 | 办事员 | 12003170501006 | 2 | 2 |
178 | 惠来县食品药品监督管理局 | 人秘股办事员 | 12003170501008 | 1 | 1 |
180 | 惠来县食品药品监督管理局 | 惠城镇食品药品监督管理所办事员 | 12003170501010 | 1 | 1 |
181 | 惠来县食品药品监督管理局 | 隆江镇食品药品监督管理所办事员 | 12003170501011 | 1 | 1 |
183 | 惠来县食品药品监督管理局 | 神泉镇食品药品监督管理所办事员 | 12003170501013 | 1 | 1 |
186 | 惠来县科学技术协会 | 办事员 | 12003400501001 | 1 | 8 |
187 | 揭阳市蓝城区环境保护和安全生产监管局 | 办事员 | 12003550501001 | 2 | 2 |
188 | 揭阳市蓝城区食品药品监督管理局 | 办事员 | 12003580501001 | 1 | 2 |
189 | 揭阳市蓝城区食品药品监督管理局 | 办事员 | 12003580501002 | 1 | 3 |
191 | 中共揭阳空港经济区委政法委(区司法办) | 登岗镇司法所1名、渔湖镇司法所1名办事员 | 12003750501001 | 2 | 2 |
192 | 中共揭阳空港经济区委政法委(区司法办) | 溪南街道司法所1名、凤美街道司法所1名、京冈街道司法所1名办事员 | 12003750501002 | 3 | 4 |
193 | 揭阳市大南山侨区经济和信息化局(与计划与统计局合署办公) | 办事员 | 12003970501001 | 3 | 7 |
194 | 揭阳市工商行政管理局榕城分局 | 基层工商所科员 | 12004070501001 | 1 | 1 |
195 | 揭阳市工商行政管理局榕城分局 | 基层工商所科员 | 12004070501002 | 1 | 5 |
196 | 揭阳市工商行政管理局蓝城分局 | 基层工商所科员 | 12004080501001 | 1 | 1 |
197 | 揭阳市工商行政管理局蓝城分局 | 基层工商所科员 | 12004080501002 | 1 | 8 |
198 | 揭阳市工商行政管理局空港经济区分局 | 基层工商所科员 | 12004090501001 | 2 | 6 |
199 | 揭阳市城市管理行政执法局榕城分局 | 办事员 | 12004150501001 | 2 | 3 |
200 | 揭阳市城市管理行政执法局榕城分局 | 办事员 | 12004150501002 | 3 | 3 |
204 | 揭阳市城市管理行政执法局蓝城分局 | 办事员 | 12004170501003 | 1 | 1 |
205 | 揭阳市榕城区地震办公室 | 办事员 | 12004180501001 | 1 | 11 |
207 | 揭西县社会工作委员会 | 公共服务促进组办事员 | 12004200501001 | 1 | 2 |
208 | 榕城区人民对外友好协会办公室 | 办公室办事员 | 12004210501001 | 1 | 4 |
209 | 揭阳市公安局 | 政治处科员 | 22000010502001 | 1 | 2 |
210 | 揭阳市公安局 | 指挥中心宣传科科员 | 22000010502002 | 1 | 1 |
211 | 揭阳市公安局 | 指挥中心综合科科员 | 22000010502003 | 1 | 1 |
212 | 揭阳市公安局 | 警务保障处科员 | 22000010502004 | 1 | 3 |
213 | 揭阳市公安局 | 出入境管理支队科员 | 22000010502005 | 1 | 4 |
214 | 揭阳市公安局 | 网络警察支队科员 | 22000010504001 | 1 | 2 |
216 | 揭阳市公安局榕城分局 | 政工监督室办事员 | 22000020502002 | 3 | 11 |
217 | 揭阳市公安局榕城分局 | 基层派出所办事员 | 22000020503001 | 3 | 11 |
218 | 揭阳市公安局榕城分局 | 国内安全保卫大队办事员 | 22000020504001 | 1 | 1 |
221 | 揭阳市公安局蓝城分局 | 办公室办事员 | 22000030502002 | 1 | 3 |
223 | 揭阳市公安局空港分局 | 基层派出所办事员 | 22000040503001 | 2 | 2 |
225 | 揭阳市公安局揭东分局 | 指挥中心办事员 | 22000050502001 | 1 | 16 |
227 | 揭阳市公安局揭东分局 | 基层派出所办事员 | 22000050503002 | 1 | 2 |
228 | 揭阳市公安局揭东分局 | 网络警察大队办事员 | 22000050504001 | 1 | 2 |
229 | 揭阳市公安局普华分局 | 综合办公室办事员 | 22000060502001 | 1 | 5 |
232 | 普宁市公安局 | 政工室办事员 | 22000080502002 | 2 | 6 |
233 | 普宁市公安局 | 监督室办事员 | 22000080502003 | 2 | 26 |
235 | 普宁市公安局 | 警务保障室办事员 | 22000080502005 | 2 | 7 |
236 | 普宁市公安局 | 看守所办事员 | 22000080503001 | 4 | 7 |
237 | 普宁市公安局 | 大坪派出所办事员 | 22000080503002 | 2 | 3 |
238 | 普宁市公安局 | 刑事侦查大队刑事技术中队办事员 | 22000080504001 | 2 | 4 |
239 | 揭西县公安局 | 政工室办事员 | 22000090502001 | 3 | 20 |
240 | 揭西县公安局 | 监督室办事员 | 22000090502002 | 3 | 10 |
241 | 揭西县公安局 | 基层派出所办事员 | 22000090503001 | 2 | 2 |
244 | 揭西县公安局 | 网络警察大队办事员 | 22000090504002 | 1 | 1 |
245 | 惠来县公安局 | 政工办办事员 | 22000100502001 | 1 | 1 |
246 | 惠来县公安局 | 警务保障室办事员 | 22000100502002 | 1 | 1 |
247 | 惠来县公安局 | 警务保障室办事员 | 22000100502003 | 1 | 1 |
249 | 惠来县公安局 | 交通警察大队办事员 | 22000100502005 | 2 | 3 |
250 | 惠来县公安局 | 看守所办事员 | 22000100503001 | 4 | 7 |
252 | 揭西县公安局森林分局 | 政秘股办事员 | 22000130502001 | 1 | 3 |
254 | 揭阳市公安局大南海分局 | 综合办公室办事员 | 22000150502001 | 1 | 18 |
255 | 揭阳市公安局大南海分局 | 综合办公室办事员 | 22000150502002 | 1 | 3 |
256 | 揭阳市公安局大南海分局 | 综合办公室办事员 | 22000150502003 | 2 | 5 |
257 | 揭阳市公安局大南海分局 | 刑事侦查大队办事员 | 22000150503001 | 2 | 1 |
260 | 揭阳市中级人民法院 | 办公室A科员 | 32000010506001 | 1 | 2 |
268 | 揭阳市揭东区人民法院 | 审判业务庭A科员 | 32000030505001 | 3 | 1 |
270 | 揭阳市揭东区人民法院 | 装备室科员 | 32000030506001 | 1 | 1 |
272 | 普宁市人民法院 | 审判业务庭科员 | 32000040505001 | 4 | 3 |
275 | 普宁市人民法院 | 司法行政装备管理室A科员 | 32000040506001 | 2 | 1 |
278 | 普宁市人民法院 | 司法警察大队科员 | 32000040507001 | 3 | 1 |
279 | 揭西县人民法院 | 审判业务庭A科员 | 32000050505001 | 3 | 1 |
293 | 惠来县人民法院 | 行装室科员 | 32000060506004 | 1 | 4 |
294 | 惠来县人民法院 | 法警大队A科员 | 32000060507001 | 2 | 3 |
297 | 揭阳市榕城区人民检察院 | 政工科科员 | 42000020509001 | 1 | 1 |
299 | 揭阳市揭东区人民检察院 | 公诉科科员 | 42000030508002 | 3 | 1 |
300 | 揭阳市揭东区人民检察院 | 侦查监督科科员 | 42000030508003 | 2 | 1 |
308 | 普宁市人民检察院 | 办公室科员 | 42000040509001 | 1 | 1 |
321 | 惠来县人民检察院 | 监察室科员 | 42000060509001 | 1 | 1 |
323 | 惠来县人民检察院 | 司法警察大队科员 | 42000060510001 | 2 | 1 |
324 | 揭阳市榕城区 | 榕东街道办事处1名、仙桥街道办事处2名办事员 | 62000010512001 | 3 | 21 |
325 | 揭阳市榕城区 | 梅云街道办事处2名、榕华街道办事处2名办事员 | 62000010512002 | 4 | 22 |
326 | 揭阳市榕城区 | 西马街道办事处2名、中山街道办事处2名办事员 | 62000010512003 | 4 | 41 |
327 | 揭阳市榕城区 | 新兴街道办事处办事员 | 62000010512004 | 2 | 9 |
329 | 揭阳市揭东区 | 锡场镇人民政府2名、曲溪街道办事处2名办事员 | 62000020512001 | 4 | 46 |
330 | 揭阳市揭东区 | 玉湖镇人民政府1名、云路镇人民政府1名、玉窖镇人民政府2名办事员 | 62000020512002 | 4 | 28 |
331 | 揭阳市揭东区 | 玉湖镇人民政府1名、云路镇人民政府1名办事员 | 62000020513001 | 2 | 2 |
332 | 揭阳市普宁市 | 流沙东街道办事处1名、流沙北街道办事处1名、池尾街道办事处1名、燎原街道办事处1名办事员 | 62000030512001 | 4 | 45 |
333 | 揭阳市普宁市 | 大南山街道办事处1名、梅塘镇人民政府2名、里湖镇人民政府1名办事员 | 62000030512002 | 4 | 21 |
334 | 揭阳市普宁市 | 占陇镇人民政府2名、军埠镇人民政府2名办事员 | 62000030512003 | 4 | 14 |
335 | 揭阳市普宁市 | 下架山镇人民政府1名、南径镇人民政府2名、麒麟镇人民政府1名办事员 | 62000030512004 | 4 | 23 |
336 | 揭阳市普宁市 | 洪阳镇人民政府1名、南溪镇人民政府1名、赤岗镇人民政府2名办事员 | 62000030512005 | 4 | 28 |
337 | 揭阳市普宁市 | 船埔镇人民政府2名、云落镇人民政府2名办事员 | 62000030512006 | 4 | 20 |
338 | 揭阳市普宁市 | 大坪镇人民政府2名、后溪乡人民政府2名办事员 | 62000030512007 | 4 | 32 |
339 | 揭阳市普宁市 | 大坝镇人民政府2名、高埔镇人民政府2名办事员 | 62000030513001 | 4 | 8 |
340 | 揭阳市普宁市 | 池尾街道办事处1名、燎原街道办事处1名、梅塘镇人民政府1名、里湖镇人民政府1名办事员 | 62000030514001 | 4 | 6 |
341 | 揭阳市普宁市 | 占陇镇人民政府1名、军埠镇人民政府1名、下架山镇人民政府1名、南径镇人民政府1名办事员 | 62000030514002 | 4 | 2 |
342 | 揭阳市普宁市 | 南溪镇人民政府1名、赤岗镇人民政府1名、船埔镇人民政府1名、云落镇人民政府1名办事员 | 62000030514003 | 4 | 6 |
343 | 揭阳市揭西县 | 良田乡人民政府2名、上砂镇人民政府1名、五经富镇人民政府1名办事员 | 62000040512001 | 4 | 7 |
344 | 揭阳市揭西县 | 棉湖镇人民政府办事员 | 62000040512002 | 4 | 17 |
345 | 揭阳市揭西县 | 金和镇人民政府办事员 | 62000040512003 | 4 | 19 |
346 | 揭阳市揭西县 | 南山镇人民政府办事员 | 62000040512004 | 3 | 7 |
347 | 揭阳市揭西县 | 河婆街道办事处办事员 | 62000040512005 | 3 | 14 |
348 | 揭阳市揭西县 | 坪上镇人民政府办事员 | 62000040512006 | 3 | 11 |
349 | 揭阳市揭西县 | 龙潭镇人民政府办事员 | 62000040512007 | 3 | 9 |
350 | 揭阳市揭西县 | 灰寨镇人民政府办事员 | 62000040512008 | 3 | 7 |
351 | 揭阳市揭西县 | 东园镇人民政府办事员 | 62000040512009 | 3 | 11 |
352 | 揭阳市揭西县 | 凤江镇人民政府2名、京溪园镇人民政府2名办事员 | 62000040512010 | 4 | 8 |
353 | 揭阳市揭西县 | 河婆街道办事处1名、棉湖镇人民政府1名、金和镇人民政府1名、南山镇人民政府1名办事员 | 62000040513001 | 4 | 4 |
354 | 揭阳市揭西县 | 南山镇人民政府办事员 | 62000040514001 | 2 | 1 |
355 | 揭阳市惠来县 | 葵潭镇人民政府3名、鳌江镇人民政府1名办事员 | 62000050512001 | 4 | 12 |
356 | 揭阳市惠来县 | 岐石镇人民政府办事员 | 62000050512002 | 3 | 26 |
357 | 揭阳市惠来县 | 东港镇人民政府办事员 | 62000050512003 | 4 | 11 |
358 | 揭阳市惠来县 | 鳌江镇人民政府办事员 | 62000050512004 | 4 | 8 |
359 | 揭阳市惠来县 | 隆江镇人民政府3名、东陇镇人民政府1名办事员 | 62000050512005 | 4 | 16 |
360 | 揭阳市惠来县 | 东陇镇人民政府办事员 | 62000050512006 | 4 | 15 |
361 | 揭阳市惠来县 | 靖海镇人民政府办事员 | 62000050512007 | 4 | 13 |
362 | 揭阳市惠来县 | 仙庵镇人民政府办事员 | 62000050512008 | 3 | 7 |
363 | 揭阳市惠来县 | 周田镇人民政府办事员 | 62000050512009 | 3 | 5 |
364 | 揭阳市惠来县 | 前詹镇人民政府办事员 | 62000050512010 | 4 | 10 |
365 | 揭阳市惠来县 | 神泉镇人民政府办事员 | 62000050512011 | 3 | 11 |
366 | 揭阳市惠来县 | 华湖镇人民政府办事员 | 62000050512012 | 3 | 6 |
367 | 揭阳市惠来县 | 东港镇人民政府1名、鳌江镇人民政府1名、葵潭镇人民政府1名、隆江镇人民政府1名办事员 | 62000050513001 | 4 | 6 |
368 | 揭阳市惠来县 | 仙庵镇人民政府2名、靖海镇人民政府1名办事员 | 62000050513002 | 3 | 1 |
369 | 揭阳市惠来县 | 神泉镇人民政府1名、周田镇人民政府2名办事员 | 62000050513003 | 3 | 3 |
370 | 揭阳市蓝城区 | 磐东街道办事处办事员 | 62000060512001 | 4 | 23 |
371 | 揭阳市蓝城区 | 磐东街道办事处2名、龙尾镇人民政府1名办事员 | 62000060512002 | 3 | 5 |
372 | 揭阳市蓝城区 | 霖磐镇人民政府2名、白塔镇人民政府2名办事员 | 62000060512003 | 4 | 17 |
373 | 揭阳市蓝城区 | 月城镇人民政府2名、桂岭镇人民政府2名办事员 | 62000060512004 | 4 | 21 |
374 | 揭阳市蓝城区 | 霖磐镇人民政府1名、白塔镇人民政府1名办事员 | 62000060513001 | 2 | 1 |
375 | 揭阳市空港经济区 | 地都镇人民政府办事员 | 62000070512001 | 4 | 46 |
376 | 揭阳市空港经济区 | 登岗镇人民政府办事员 | 62000070512002 | 3 | 29 |
377 | 揭阳市空港经济区 | 地都镇人民政府办事员 | 62000070513001 | 1 | 4 |
揭阳热门岗位前十
序号 | 招考单位 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 成功缴费人数 |
329 | 揭阳市揭东区 | 锡场镇人民政府2名、曲溪街道办事处2名办事员 | 62000020512001 | 4 | 46 |
375 | 揭阳市空港经济区 | 地都镇人民政府办事员 | 62000070512001 | 4 | 46 |
332 | 揭阳市普宁市 | 流沙东街道办事处1名、流沙北街道办事处1名、池尾街道办事处1名、燎原街道办事处1名办事员 | 62000030512001 | 4 | 45 |
326 | 揭阳市榕城区 | 西马街道办事处2名、中山街道办事处2名办事员 | 62000010512003 | 4 | 41 |
32 | 揭阳市榕城区社会保险基金管理局 | 办事员 | 12001060501001 | 2 | 36 |
338 | 揭阳市普宁市 | 大坪镇人民政府2名、后溪乡人民政府2名办事员 | 62000030512007 | 4 | 32 |
376 | 揭阳市空港经济区 | 登岗镇人民政府办事员 | 62000070512002 | 3 | 29 |
330 | 揭阳市揭东区 | 玉湖镇人民政府1名、云路镇人民政府1名、玉窖镇人民政府2名办事员 | 62000020512002 | 4 | 28 |
336 | 揭阳市普宁市 | 洪阳镇人民政府1名、南溪镇人民政府1名、赤岗镇人民政府2名办事员 | 62000030512005 | 4 | 28 |
233 | 普宁市公安局 | 监督室办事员 | 22000080502003 | 2 | 26 |
356 | 揭阳市惠来县 | 岐石镇人民政府办事员 | 62000050512002 | 3 | 26 |
汕头华图整理
【相关链接】
2016年广东公务员考试3月20日汕头职位报名人数统计
>>>2016广东公务员考试职位报名入口<<<
【辅导课程】2016广东省公务员考试笔试课程│高通过率红领决胜班
【省考报名】2016年省考公告│报名及考试时间│报考指南│汕头公务员报名入口
【职位信息】2016省考职位表│省考汕头职位表下载│汕头准考证打印入口│注意事项
【省考相关】2016省考专业目录│笔试大纲│报名流程│《报名登记表》填写说明│考场规则
【往年资讯】2015省考公告│各职位报名人数统计│各职位录取分数线
汕头公务员考试网为考生提供最专业最全面最高效的备考课程,广东省考课程详询0754-88791395,汕头华图预祝您成功上岸!想了解更多2016年广东省公务员考试时政热点及资讯,请访问汕头公务员考试网 /"汕头华图"公众微信号/QQ群223085799 !
以上是2016年广东公务员考试3月20日揭阳职位报名人数统计的全部内容,更多关于考试资讯,人力资源和社会保障局信息敬请关注汕头公务员考试网/汕头人事考试网。
(编辑:汕头华图)