2016年广东公务员考试3月22日汕头职位报名人数统计
2016-03-22 16:00 汕头人事考试网 来源:汕头市公务员考试网
汕头人事考试网发布考试资讯:2016年广东公务员考试3月22日汕头职位报名人数统计,更多详细信息请阅读下文!更多汕头公务员考试网,职位,2016年广东省公务员,报名人数的相关内容,请关注汕头人事考试网/汕头公务员考试网!
汕头公务员考试网(http://shantou.huatu.com)提醒:广东省2016年考试录用公务员公告正式发布,3月18日可开始报考。汕头华图为考生提供2016广东公务员考试汕头职位报名人数(3月22日数据)。更多关于广东省2016年考试录用公务员职位表、辅导课程、成绩查询等相关信息敬请微信关注“汕头华图”或汕头公务员考试网!
【相关链接】
2016年广东公务员考试3月22日潮州职位报名人数统计
以下数据截止到3月22日16时,汕头招考人数674,成功报名人数3063
序号 | 招考单位 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 成功缴费人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中共汕头市金平区委办公室、汕头市金平区政府办公室(区人民政府法制局、区人民政府金融工作局) | 应急管理办公室科员 | 10400180501001 | 1 | 1 |
2 | 中共汕头市金平区委办公室、汕头市金平区政府办公室(区人民政府法制局、区人民政府金融工作局) | 应急管理办公室科员 | 10400180501002 | 1 | 0 |
3 | 中共汕头市濠江区委办公室(区政府办公室) | 法制局科员 | 10400340501001 | 2 | 3 |
4 | 中共汕头市濠江区委办公室(区政府办公室) | 区委改革办科员 | 10400340501002 | 1 | 0 |
5 | 中共汕头市濠江区委办公室(区政府办公室) | 区委改革办科员 | 10400340501003 | 1 | 3 |
6 | 中共汕头市濠江区委办公室(区政府办公室) | 行政股科员 | 10400340501004 | 1 | 1 |
7 | 中共汕头市濠江区委组织部(区委老干部局) | 办公室科员 | 10400350501001 | 1 | 1 |
8 | 中共汕头市濠江区委组织部(区委老干部局) | 组织一股科员 | 10400350501002 | 1 | 2 |
9 | 中共汕头市澄海区委办公室 | 秘书股科员 | 10400420501001 | 1 | 3 |
10 | 中共汕头市澄海区委宣传部 | 宣传文艺股科员 | 10400440501001 | 1 | 5 |
11 | 中共汕头市澄海区委宣传部 | 区社会主义精神文明建设委员会办公室科员 | 10400440501002 | 1 | 5 |
12 | 汕头市澄海区机构编制委员会办公室 | 监督检查股科员 | 10400480501001 | 1 | 2 |
13 | 汕头市潮阳区机构编制委员会办公室 | 综合股(监督检查股)办事员 | 10400560501001 | 1 | 0 |
14 | 中共汕头市潮南区委办公室 | 政策研究室科员 | 10400590501001 | 1 | 3 |
15 | 中共汕头市潮南区委办公室 | 资料股科员 | 10400590501002 | 1 | 0 |
16 | 中共汕头市潮南区委办公室 | 行政股办事员 | 10400590501003 | 1 | 0 |
17 | 中共汕头市潮南区委宣传部 | 对外宣传小组办公室(区人民政府新闻办公室)科员 | 10400630501001 | 1 | 8 |
18 | 中共南澳县委宣传部 | 执法队办事员 | 10400730501001 | 1 | 18 |
19 | 中共南澳县委政法委 | 办公室办事员 | 10400750501001 | 1 | 1 |
20 | 南澳县编办 | 办公室办事员 | 10400770501001 | 1 | 1 |
21 | 汕头市濠江区人民代表大会常务委员会机关 | 办公室科员 | 10400810501001 | 1 | 1 |
22 | 政协汕头市潮南区委员会办公室 | 科员 | 10400920501001 | 1 | 1 |
23 | 汕头市金平区工商业联合会 | 办公室科员 | 10401020501001 | 1 | 6 |
24 | 中国共产主义青年团汕头市金平区委员会 | 办公室科员 | 10401210501001 | 1 | 12 |
25 | 中国国际贸易促进会汕头市金平区委员会 | 综合业务部科员 | 10401270501001 | 1 | 12 |
26 | 汕头市潮阳区妇女联合会 | 宣教部办事员 | 10401510501001 | 1 | 5 |
27 | 汕头市潮南区总工会 | 保障部科员 | 10401560501001 | 1 | 8 |
28 | 南澳县残联 | 综合办公室办事员 | 10401670501001 | 1 | 10 |
29 | 汕头市人民政府办公室 | 汕头市人民政府应急管理办公室应急指挥协调科值守应急岗位科员 | 10401700501001 | 4 | 17 |
30 | 汕头市人民政府金融工作局 | 政策法规科科员 | 10401730501001 | 1 | 0 |
31 | 汕头市发展和改革局 | 规划综合科科员 | 10401740501001 | 1 | 21 |
32 | 汕头市发展和改革局 | 法规与财金科科员 | 10401740501002 | 1 | 9 |
33 | 汕头市发展和改革局 | 价格监督检查局科员 | 10401740501003 | 1 | 13 |
34 | 汕头市发展和改革局 | 价格监督检查局科员 | 10401740501004 | 1 | 4 |
35 | 汕头市发展和改革局 | 价格监督检查局科员 | 10401740501005 | 1 | 4 |
36 | 汕头市经济和信息化局 | 办公室科员 | 10401760501001 | 1 | 7 |
37 | 汕头市教育局 | 汕头市教育局发展规划与财务管理科科员 | 10401790501001 | 1 | 8 |
38 | 汕头市司法局 | 办公室科员 | 10401870501001 | 1 | 7 |
39 | 汕头市财政局 | 副主任科员 | 10401880501001 | 1 | 6 |
40 | 汕头市财政局 | 科员 | 10401880501002 | 3 | 75 |
41 | 汕头市国土资源局 | 土地规划与耕地保护科科员 | 10401950501001 | 1 | 3 |
42 | 汕头市国土资源局 | 地籍管理科科员 | 10401950501002 | 1 | 0 |
43 | 汕头市国土资源局属下汕头市国土资源局金平分局 | 东墩国土资源管理所科员 | 10401960501001 | 1 | 3 |
44 | 汕头市国土资源局属下汕头市国土资源局金平分局 | 地籍管理股科员 | 10401960501002 | 1 | 1 |
45 | 汕头市住房和城乡建设局 | 综合管理科科员 | 10402010501001 | 1 | 1 |
46 | 汕头市交通运输局属下汕头市交通运输局综合行政执法局 | 执法大队科员 | 10402030501001 | 1 | 0 |
47 | 汕头市交通运输局属下汕头市交通运输局综合行政执法局 | 执法大队科员 | 10402030501002 | 1 | 1 |
48 | 汕头市交通运输局属下汕头市交通运输局综合行政执法局 | 执法大队科员 | 10402030501003 | 1 | 7 |
49 | 汕头市交通运输局属下汕头市交通运输局综合行政执法局 | 执法大队办事员 | 10402030501004 | 1 | 5 |
50 | 汕头市价格成本调查队 | 科员 | 10402200501001 | 1 | 2 |
51 | 汕头市旅游局属下汕头市旅游质量监督管理所 | 科员 | 10402260501001 | 1 | 64 |
52 | 汕头市城市综合管理局 | 计划财务科科员 | 10402310501001 | 1 | 1 |
53 | 汕头市城市综合管理局 | 法制宣传科科员 | 10402310501002 | 1 | 1 |
54 | 潮南区食品药品监督管理局 | 陈店食品药品监督管理所办事员 | 10402340501001 | 1 | 1 |
55 | 潮南区食品药品监督管理局 | 两英食品药品监督管理所办事员 | 10402340501002 | 1 | 10 |
56 | 潮南区食品药品监督管理局 | 陇田食品药品监督管理所办事员 | 10402340501003 | 1 | 4 |
57 | 潮南区食品药品监督管理局 | 陇田食品药品监督管理所办事员 | 10402340501004 | 1 | 0 |
58 | 南澳县食品药品监督管理局 | 稽查分局办事员 | 10402370501001 | 1 | 6 |
59 | 汕头市金平区民政局 | 办公室科员 | 10402440501001 | 1 | 8 |
60 | 汕头市金平区民政局 | 社会救济股科员 | 10402440501002 | 1 | 2 |
61 | 汕头市金平区民政局 | 婚姻登记处科员 | 10402440501003 | 1 | 8 |
62 | 汕头市金平区教育局 | 办公室科员 | 10402450501001 | 1 | 9 |
63 | 汕头市金平区卫生和计划生育局 | 规划股科员 | 10402490501001 | 1 | 2 |
64 | 汕头市金平区卫生和计划生育局 | 医政股科员 | 10402490501002 | 1 | 13 |
65 | 汕头市金平区城市综合管理局 | 执法管理股科员 | 10402540501001 | 1 | 2 |
66 | 汕头市金平区城市综合管理局 | 案件审理股科员 | 10402540501002 | 1 | 2 |
67 | 汕头市金平区城市综合管理局 | 机动中队科员 | 10402540501003 | 1 | 5 |
68 | 汕头市金平区城市综合管理局 | 机动中队科员 | 10402540501004 | 1 | 11 |
69 | 汕头市金平区城市综合管理局 | 机动中队科员 | 10402540501005 | 1 | 0 |
70 | 汕头市金平区城市综合管理局 | 东方中队科员 | 10402540501006 | 1 | 1 |
71 | 汕头市金平区城市综合管理局 | 大华中队科员 | 10402540501007 | 1 | 2 |
72 | 汕头市金平区城市综合管理局 | 大华中队科员 | 10402540501008 | 1 | 0 |
73 | 汕头市金平区城市综合管理局 | 东墩中队科员 | 10402540501009 | 1 | 1 |
74 | 汕头市金平区城市综合管理局 | 广厦中队科员 | 10402540501010 | 1 | 4 |
75 | 汕头市金平区城市综合管理局 | 海安中队科员 | 10402540501011 | 1 | 1 |
76 | 汕头市金平区城市综合管理局 | 海安中队科员 | 10402540501012 | 1 | 1 |
77 | 汕头市金平区城市综合管理局 | 乌桥中队科员 | 10402540501013 | 1 | 2 |
78 | 汕头市金平区城市综合管理局 | 岐山中队科员 | 10402540501014 | 1 | 1 |
79 | 汕头市金平区城市综合管理局 | 鮀莲中队科员 | 10402540501015 | 2 | 2 |
80 | 汕头市金平区城市综合管理局 | 鮀莲中队科员 | 10402540501016 | 2 | 4 |
81 | 汕头市金平区城市综合管理局 | 鮀江中队科员 | 10402540501017 | 1 | 0 |
82 | 汕头市金平区城市综合管理局 | 月浦中队科员 | 10402540501018 | 2 | 3 |
83 | 汕头市金平区城市综合管理局 | 月浦中队科员 | 10402540501019 | 1 | 0 |
84 | 汕头市金平区安全生产监督管理局 | 执法监察大队科员 | 10402570501001 | 1 | 13 |
85 | 汕头市金平区食品药品监督管理局 | 稽查大队科员 | 10402580501001 | 1 | 6 |
86 | 汕头市金平区司法局 | 光华司法所科员 | 10402590501001 | 1 | 2 |
87 | 汕头市金平区司法局 | 鮀莲司法所科员 | 10402590501002 | 1 | 0 |
88 | 汕头市金平区司法局 | 月浦司法所科员 | 10402590501003 | 1 | 1 |
89 | 汕头市龙湖区农业局(林业局、渔业局) | 农林股科员 | 10402730501001 | 1 | 15 |
90 | 汕头市濠江区发展规划局 | 用地管理股科员 | 10402820501001 | 1 | 4 |
91 | 汕头市濠江区经济和信息化局 | 交通规划建设股科员 | 10402830501001 | 1 | 7 |
92 | 汕头市濠江区教育局 | 督导室科员 | 10402840501001 | 1 | 6 |
93 | 汕头市濠江区民政局 | 办公室科员 | 10402850501001 | 1 | 0 |
94 | 汕头市濠江区司法局 | 广澳司法所科员 | 10402860501001 | 1 | 0 |
95 | 汕头市濠江区司法局 | 滨海司法所科员 | 10402860501002 | 1 | 0 |
96 | 汕头市濠江区财政局 | 办公室科员 | 10402870501001 | 1 | 0 |
97 | 汕头市濠江区人力资源和社会保障局 | 办公室科员 | 10402880501001 | 1 | 8 |
98 | 汕头市濠江区国土资源局 | 基层国土所科员 | 10402890501001 | 1 | 1 |
99 | 汕头市濠江区城市建设管理和环境保护局 | 办公室科员 | 10402900501001 | 1 | 1 |
100 | 汕头市濠江区农林水务局 | 办公室科员 | 10402910501001 | 1 | 5 |
101 | 汕头市濠江区卫生和计划生育局 | 疾病控制股科员 | 10402920501001 | 1 | 0 |
102 | 广东省渔政总队濠江大队 | 渔政渔监股科员 | 10402950501001 | 1 | 8 |
103 | 汕头市濠江区城市综合执法和安监局 | 法制宣传股科员 | 10402980501001 | 1 | 0 |
104 | 汕头市濠江区城市综合执法和安监局 | 执法队科员 | 10402980501002 | 1 | 0 |
105 | 汕头市濠江区城市综合执法和安监局 | 执法队科员 | 10402980501003 | 1 | 0 |
106 | 汕头市濠江区食品药品监督管理局 | 食品安全监管股科员 | 10402990501001 | 1 | 8 |
107 | 汕头市濠江区食品药品监督管理局 | 稽查执法大队科员 | 10402990501002 | 1 | 2 |
108 | 汕头市澄海区政府办公室 | 办公室综合股科员 | 10403000501001 | 1 | 7 |
109 | 汕头市澄海区政府办公室 | 办公室综合股科员 | 10403000501002 | 1 | 13 |
110 | 汕头市澄海区教育局 | 教育局督导室科员 | 10403030501001 | 1 | 2 |
111 | 汕头市澄海区司法局 | 汕头市澄海区司法局莲上司法所科员 | 10403060501001 | 1 | 0 |
112 | 汕头市澄海区司法局 | 汕头市澄海区司法局莲下司法所科员 | 10403060501002 | 1 | 2 |
113 | 汕头市澄海区人力资源和社会保障局 | 劳动保障监察综合执法大队科员 | 10403080501001 | 2 | 3 |
114 | 汕头市澄海区国土资源局 | 凤翔国土资源管理所科员 | 10403090501001 | 1 | 6 |
115 | 汕头市澄海区国土资源局 | 东里国土资源管理所科员 | 10403090501002 | 1 | 4 |
116 | 汕头市澄海区住房和城乡建设局 | 人事秘书股科员 | 10403110501001 | 1 | 4 |
117 | 汕头市澄海区住房和城乡建设局 | 工程规划管理股科员 | 10403110501002 | 1 | 8 |
118 | 汕头市澄海区水务局 | 农水农电股科员 | 10403130501001 | 1 | 5 |
119 | 汕头市澄海区农业局 | 农村改革与建设指导股科员 | 10403140501001 | 1 | 3 |
120 | 汕头市澄海区商务局 | 政策法规股科员 | 10403150501001 | 1 | 4 |
121 | 汕头市澄海区商务局 | 人事秘书股科员 | 10403150501002 | 1 | 20 |
122 | 汕头市澄海区商务局 | 电子商务股科员 | 10403150501003 | 1 | 24 |
123 | 广东省渔政总队澄海大队 | 办公室科员 | 10403210501001 | 1 | 0 |
124 | 汕头市澄海区安全生产监督管理局 | 执法监察分局科员 | 10403220501001 | 1 | 2 |
125 | 汕头市澄海区城市综合管理局 | 人事秘书股科员 | 10403230501001 | 1 | 6 |
126 | 汕头市澄海区城市综合管理局 | 园林管理股科员 | 10403230501002 | 1 | 14 |
127 | 汕头市澄海区文化广电新闻出版局 | 汕头市澄海区文化市场综合执法队科员 | 10403240501001 | 1 | 1 |
128 | 汕头市澄海区文化广电新闻出版局 | 广电股科员 | 10403240501002 | 1 | 13 |
129 | 汕头市澄海区外事侨务局 | 经宣股科员 | 10403250501001 | 1 | 3 |
130 | 汕头市澄海区外事侨务局 | 人秘股科员 | 10403250501002 | 1 | 27 |
131 | 汕头市潮阳区人民政府办公室 | 法制局办事员 | 10403270501001 | 1 | 0 |
132 | 汕头市潮阳区发展和改革局 | 汕头市潮阳区物价检查所办事员 | 10403280501001 | 2 | 7 |
133 | 汕头市潮阳区文化广电新闻出版局 | 新闻出版版权管理股办事员 | 10403360501001 | 1 | 2 |
134 | 汕头市潮阳区国土资源局 | 文光国土管理所办事员 | 10403400501001 | 1 | 5 |
135 | 汕头市潮阳区国土资源局 | 棉北国土管理所办事员 | 10403400501002 | 1 | 8 |
136 | 汕头市潮阳区国土资源局 | 金浦国土管理所办事员 | 10403400501003 | 1 | 3 |
137 | 汕头市潮阳区国土资源局 | 海门国土管理所办事员 | 10403400501004 | 1 | 1 |
138 | 汕头市潮阳区国土资源局 | 河溪国土管理所办事员 | 10403400501005 | 1 | 3 |
139 | 汕头市潮阳区国土资源局 | 关埠国土管理所办事员 | 10403400501006 | 1 | 0 |
140 | 汕头市潮阳区城乡规划局 | 市政工程规划管理股办事员 | 10403410501001 | 1 | 4 |
141 | 汕头市潮阳区城乡规划局 | 计划财务股办事员 | 10403410501002 | 1 | 5 |
142 | 汕头市潮阳区交通运输局 | 潮阳区交通运输局综合行政执法局办事员 | 10403430501001 | 2 | 2 |
143 | 汕头市潮阳区交通运输局 | 潮阳区交通运输局综合行政执法局办事员 | 10403430501002 | 1 | 1 |
144 | 汕头市潮阳区交通运输局 | 潮阳区交通运输局综合行政执法局办事员 | 10403430501003 | 1 | 1 |
145 | 汕头市潮阳区农业局 | 经营管理股办事员 | 10403440501001 | 1 | 4 |
146 | 汕头市潮阳区统计局 | 农村与投资统计股办事员 | 10403510501001 | 1 | 3 |
147 | 汕头市潮阳区统计局 | 综合统计股办事员 | 10403510501002 | 1 | 3 |
148 | 汕头市潮阳区统计局 | 人口社会科技统计股办事员 | 10403510501003 | 1 | 4 |
149 | 汕头市潮阳区安全生产监督管理局 | 执法监察分局办事员 | 10403540501001 | 1 | 3 |
150 | 汕头市潮阳区安全生产监督管理局 | 执法监察分局办事员 | 10403540501002 | 1 | 2 |
151 | 汕头市潮阳区司法局 | 基层工作管理股办事员 | 10403550501001 | 1 | 1 |
152 | 汕头市潮阳区司法局 | 河溪司法所办事员 | 10403550501002 | 1 | 2 |
153 | 汕头市潮阳区司法局 | 棉北司法所办事员 | 10403550501003 | 1 | 1 |
154 | 汕头市潮阳区司法局 | 城南司法所办事员 | 10403550501004 | 1 | 0 |
155 | 汕头市潮阳区司法局 | 西胪司法所办事员 | 10403550501005 | 1 | 0 |
156 | 汕头市潮阳区司法局 | 关埠司法所办事员 | 10403550501006 | 1 | 0 |
157 | 汕头市潮阳区食品药品监督管理局 | 贵屿食品药品监督管理所办事员 | 10403560501001 | 1 | 7 |
158 | 汕头市潮阳区食品药品监督管理局 | 西胪食品药品监督管理所办事员 | 10403560501002 | 1 | 1 |
159 | 汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会 | 产业建设办公室办事员 | 10403570501001 | 1 | 4 |
160 | 汕头市潮南区人民政府办公室 | 金融工作局科员 | 10403580501001 | 1 | 2 |
161 | 汕头市潮南区发展和改革局 | 人事秘书股科员 | 10403600501001 | 1 | 0 |
162 | 汕头市潮南区民政局 | 基层政权和社区建设股科员 | 10403670501001 | 1 | 1 |
163 | 汕头市潮南区司法局 | 秘书股科员 | 10403680501001 | 1 | 0 |
164 | 汕头市潮南区司法局 | 井都司法所办事员 | 10403680501002 | 1 | 0 |
165 | 汕头市潮南区司法局 | 峡山司法所办事员 | 10403680501003 | 1 | 1 |
166 | 汕头市潮南区司法局 | 司马浦司法所办事员 | 10403680501004 | 1 | 0 |
167 | 汕头市潮南区司法局 | 红场司法所办事员 | 10403680501005 | 1 | 0 |
168 | 汕头市潮南区人力资源和社会保障局 | 养老保险股科员 | 10403700501001 | 1 | 3 |
169 | 汕头市潮南区国土资源局 | 执法监察分局办事员 | 10403710501001 | 1 | 3 |
170 | 汕头市潮南区国土资源局 | 仙城国土管理所办事员 | 10403710501002 | 1 | 3 |
171 | 汕头市潮南区国土资源局 | 井都国土管理所办事员 | 10403710501003 | 1 | 1 |
172 | 汕头市潮南区住房和城乡建设局 | 人事秘书股科员 | 10403730501001 | 1 | 2 |
173 | 汕头市潮南区水务局 | 人事股(与监察室合署)科员 | 10403770501001 | 1 | 0 |
174 | 汕头市潮南区农业局 | 人事秘书股科员 | 10403780501001 | 1 | 0 |
175 | 汕头市潮南区农业局 | 农村经营管理股科员 | 10403780501002 | 1 | 1 |
176 | 汕头市潮南区农业局 | 财务股科员 | 10403780501003 | 1 | 3 |
177 | 汕头市潮南区审计局 | 行政政法和社会保障审计股科员 | 10403840501001 | 1 | 6 |
178 | 汕头市潮南区外事侨务局 | 人事秘书股科员 | 10403850501001 | 1 | 1 |
179 | 汕头市潮南区统计局 | 农村与投资统计股科员 | 10403860501001 | 1 | 0 |
180 | 汕头市潮南区海洋与渔业局 | 海域与海岛管理股科员 | 10403870501001 | 1 | 3 |
181 | 广东省渔政总队潮南大队 | 渔政渔港监督股办事员 | 10403880501001 | 1 | 1 |
182 | 汕头市潮南区安全生产监督管理局 | 执法监察分局办事员 | 10403890501001 | 1 | 0 |
183 | 南澳县党政办 | 政研室科员 | 10403910501001 | 1 | 1 |
184 | 南澳县党政办 | 秘书股科员 | 10403910501002 | 1 | 8 |
185 | 南澳县党政办 | 信息新闻股科员 | 10403910501003 | 1 | 0 |
186 | 南澳县人力资源和社会保障局 | 人秘股办事员 | 10403930501001 | 1 | 2 |
187 | 南澳县交通运输局 | 综合行政执法局办事员 | 10403970501001 | 2 | 2 |
188 | 南澳县交通运输局 | 综合行政执法局办事员 | 10403970501002 | 1 | 2 |
189 | 南澳县住房和城乡建设局 | 综合管理股办事员 | 10403990501001 | 1 | 2 |
190 | 南澳县住房和城乡建设局 | 环境监察分局办事员 | 10403990501002 | 1 | 5 |
191 | 南澳县城乡规划局 | 城乡规划执法大队办事员 | 10404000501001 | 1 | 2 |
192 | 南澳县城乡规划局 | 城乡规划执法大队办事员 | 10404000501002 | 1 | 0 |
193 | 南澳县城市综合管理局 | 办公室办事员 | 10404010501001 | 2 | 7 |
194 | 南澳县城市综合管理局 | 后宅镇城市管理执法中队(城乡规划执法中队)办事员 | 10404010501002 | 1 | 2 |
195 | 南澳县城市综合管理局 | 云澳镇城市管理执法中队(城乡规划执法中队)办事员 | 10404010501003 | 1 | 3 |
196 | 南澳县城市综合管理局 | 深澳镇城市管理执法中队(城乡规划执法中队)办事员 | 10404010501004 | 1 | 1 |
197 | 南澳县城市综合管理局 | 青澳旅游度假区管委城市管理执法中队(城乡规划执法中队)办事员 | 10404010501005 | 1 | 0 |
198 | 南澳县城市综合管理局 | 海岛国家森林公园管委城市管理执法中队(城乡规划执法中队)办事员 | 10404010501006 | 1 | 6 |
199 | 南澳县经济和信息化局 | 商务股办事员 | 10404020501001 | 1 | 3 |
200 | 南澳县经济和信息化局 | 信息产业股办事员 | 10404020501002 | 1 | 0 |
201 | 南澳县经济和信息化局 | 人秘股办事员 | 10404020501003 | 1 | 0 |
202 | 南澳县教育局 | 发展规划与财务股办事员 | 10404030501001 | 1 | 2 |
203 | 南澳县农业局(林业局) | 综合行政执法股办事员 | 10404040501001 | 2 | 0 |
204 | 南澳县海洋与渔业局 | 办公室办事员 | 10404060501001 | 1 | 6 |
205 | 广东省渔政总队南澳大队 | 办事员 | 10404070501001 | 2 | 0 |
206 | 南澳县统计局 | 农村投资股办事员 | 10404080501001 | 1 | 5 |
207 | 南澳县发展和改革局 | 粮食管理股办事员 | 10404090501001 | 1 | 7 |
208 | 南澳县国土资源局 | 土地利用管理股办事员 | 10404120501001 | 1 | 1 |
209 | 南澳县司法局 | 后宅司法所办事员 | 10404140501001 | 1 | 0 |
210 | 南澳县司法局 | 云澳司法所办事员 | 10404140501002 | 1 | 0 |
211 | 中共汕头市委党校 | 办公室科员 | 10404210501001 | 1 | 0 |
212 | 中共汕头市委党校 | 学员科科员 | 10404210501002 | 2 | 14 |
213 | 汕头市公路局 | 办公室办事员 | 10404260501001 | 1 | 3 |
214 | 汕头市公路局 | 工程建设管理科办事员 | 10404260501002 | 1 | 2 |
215 | 汕头市公路局 | 养护管理科办事员 | 10404260501003 | 1 | 3 |
216 | 汕头市公路局 | 人事教育科办事员 | 10404260501004 | 1 | 4 |
217 | 汕头市公路局 | 路政管理科办事员 | 10404260501005 | 1 | 1 |
218 | 汕头市公路局 | 监察室办事员 | 10404260501006 | 1 | 3 |
219 | 汕头市地震局 | 办公室科员 | 10404300501001 | 1 | 1 |
220 | 汕头市地震局 | 业务科科员 | 10404300501002 | 2 | 2 |
221 | 汕头市档案局 | 监督指导科科员 | 10404320501001 | 1 | 0 |
222 | 汕头市档案局 | 档案管理科科员 | 10404320501002 | 1 | 1 |
223 | 汕头市档案局 | 档案管理科科员 | 10404320501003 | 1 | 4 |
224 | 汕头市档案局 | 编辑研究科科员 | 10404320501004 | 1 | 18 |
225 | 汕头市东部城市经济带建设开发管理中心 | 科员 | 10404360501001 | 1 | 1 |
226 | 汕头市民政局属下汕头市救助管理站 | 办事员 | 10404510501001 | 1 | 8 |
227 | 汕头市民政局属下汕头市救助管理站 | 办事员 | 10404510501002 | 1 | 3 |
228 | 汕头市住房和城乡建设局属下汕头市旧城区改造办公室 | 计划建设管理科科员 | 10404520501001 | 1 | 3 |
229 | 汕头市住房和城乡建设局属下汕头市旧城区改造办公室 | 秘书科科员 | 10404520501002 | 1 | 2 |
230 | 汕头市卫生和计划生育局属下汕头市卫生监督所 | 办公室科员 | 10404550501001 | 1 | 3 |
231 | 汕头市卫生和计划生育局属下汕头市卫生监督所 | 监督科科员 | 10404550501002 | 2 | 2 |
232 | 汕头市卫生和计划生育局属下汕头市卫生监督所 | 监督科科员 | 10404550501003 | 1 | 0 |
233 | 汕头市卫生和计划生育局属下汕头市卫生监督所 | 监督科科员 | 10404550501004 | 1 | 1 |
234 | 汕头市教育局属下汕头市招生委员会办公室 | 汕头市招生委员会办公室(参公单位)副主任科员 | 10404570501001 | 1 | 1 |
235 | 汕头市司法局属下汕头市法律援助处 | 科员 | 10404610501001 | 1 | 1 |
236 | 汕头市财政局属下汕头市投资管理中心 | 科员 | 10404730501001 | 1 | 5 |
237 | 汕头市财政局属下汕头市财政投资评审中心 | 科员 | 10404750501001 | 1 | 11 |
238 | 汕头市交通运输局属下汕头市交通运输管理服务中心 | 科员 | 10404760501001 | 1 | 4 |
239 | 汕头市交通运输局属下汕头市交通运输管理服务中心 | 科员 | 10404760501002 | 1 | 2 |
240 | 汕头市交通运输局属下汕头市地方铁路管理总站 | 科员 | 10404770501001 | 1 | 4 |
241 | 汕头市公路局属下汕头市公路局直属分局 | 财务股办事员 | 10404780501001 | 1 | 1 |
242 | 汕头市金平区旧城区改造指挥部办公室 | 征收股科员 | 10404800501001 | 1 | 0 |
243 | 汕头市金平区档案局 | 科员 | 10404830501001 | 1 | 2 |
244 | 汕头市金平区招生办公室 | 科员 | 10404840501001 | 1 | 7 |
245 | 汕头市金平区人才交流管理办公室 | 科员 | 10404870501001 | 1 | 4 |
246 | 汕头市金平区人才交流管理办公室 | 科员 | 10404870501002 | 1 | 4 |
247 | 汕头市龙湖区企业投资管理服务中心 | 12345热线管理股科员 | 10404950501001 | 1 | 1 |
248 | 汕头市龙湖区发展和改革局属下物价检查所 | 物价检查所科员 | 10405010501001 | 1 | 8 |
249 | 汕头市龙湖区统计局属下统计普查中心 | 统计普查中心科员 | 10405080501001 | 1 | 30 |
250 | 汕头市龙湖区卫生局属下卫生监督所 | 卫生监督所科员 | 10405090501001 | 2 | 4 |
251 | 汕头市濠江区旅游局 | 办公室科员 | 10405120501001 | 1 | 2 |
252 | 汕头市濠江区粮食局 | 储备粮管理股科员 | 10405130501001 | 1 | 7 |
253 | 汕头市濠江区企业投资管理服务中心 | 政务信息资源管理股科员 | 10405140501001 | 1 | 0 |
254 | 汕头市濠江区供销合作社 | 人秘股科员 | 10405150501001 | 1 | 1 |
255 | 汕头市濠江区供销合作社 | 人秘股科员 | 10405150501002 | 1 | 0 |
256 | 汕头市濠江区旧城改造(新城建设)办公室 | 协调管理股科员 | 10405170501001 | 1 | 0 |
257 | 汕头市澄海区体育局 | 人秘股科员 | 10405200501001 | 1 | 3 |
258 | 汕头市澄海区旅游局 | 资源与市场开发股科员 | 10405210501001 | 1 | 5 |
259 | 汕头市澄海区档案局 | 保管编研股科员 | 10405220501001 | 1 | 10 |
260 | 汕头市澄海区公路局 | 养护工程股科员 | 10405230501001 | 1 | 0 |
261 | 汕头市澄海区企业投资管理服务中心 | 政务信息资源管理股科员 | 10405240501001 | 1 | 3 |
262 | 汕头市澄海区企业投资管理服务中心 | 人事秘书股科员 | 10405240501002 | 1 | 2 |
263 | 汕头市澄海区企业投资管理服务中心 | 协调管理股科员 | 10405240501003 | 1 | 7 |
264 | 中共汕头市澄海区委党史研究室 | 党史股科员 | 10405250501001 | 1 | 3 |
265 | 中共汕头市澄海区委党史研究室 | 地方志股科员 | 10405250501002 | 1 | 2 |
266 | 汕头市澄海区接待办公室 | 管理股科员 | 10405260501001 | 1 | 1 |
267 | 汕头市澄海区供销合作社联合社 | 财务股科员 | 10405270501001 | 1 | 2 |
268 | 中共汕头市澄海区委党校 | 教务办公室科员 | 10405280501001 | 1 | 0 |
269 | 汕头市澄海区机关事务管理局 | 综合股科员 | 10405290501001 | 1 | 15 |
270 | 汕头市澄海区机关事务管理局 | 综合股科员 | 10405290501002 | 1 | 4 |
271 | 汕头市澄海区法律援助处 | 汕头市澄海区法律援助处科员 | 10405340501001 | 1 | 7 |
272 | 汕头市澄海区国库支付管理办公室 | 澄海区国库支付管理办公室科员 | 10405350501001 | 2 | 12 |
273 | 汕头市澄海区国库支付管理办公室 | 澄海区国库支付管理办公室科员 | 10405350501002 | 1 | 2 |
274 | 汕头市澄海区国库支付管理办公室 | 澄海区国库支付管理办公室科员 | 10405350501003 | 1 | 2 |
275 | 汕头市澄海区招生委员会办公室 | 澄海区教育局招生办科员 | 10405360501001 | 1 | 3 |
276 | 汕头市澄海区卫生监督所 | 监督三股科员 | 10405390501001 | 1 | 2 |
277 | 汕头市澄海区卫生监督所 | 监督三股科员 | 10405390501002 | 1 | 15 |
