2015年粤东西北乡镇事业考试汕头考区报名人数
2015-05-26 09:29 汕头人事考试网 来源:汕头事业单位招聘网
汕头人事考试网发布考试资讯:2015年粤东西北乡镇事业考试汕头考区报名人数,更多详细信息请阅读下文!更多汕头乡镇事业单位,汕头乡镇事业单位考试报名人数的相关内容,请关注汕头人事考试网!
统计时间:2015-05-26 16:00:00序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 报名人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 汕头市潮南区陈店镇卫生院 | 医务人员 | A1040101001 | 5 | 0 |
2 | 汕头市潮南区陈店镇卫生院 | 麻醉 | A1040101002 | 1 | 0 |
3 | 汕头市潮南区陈店镇卫生院 | 医务人员 | A1040101003 | 2 | 1 |
4 | 汕头市潮南区陈店镇卫生院 | 医务人员 | A1040101004 | 1 | 0 |
5 | 汕头市潮南区陈店镇卫生院 | 护理 | A1040101005 | 7 | 0 |
6 | 汕头市潮南区陈店镇卫生院 | 护理 | A1040101006 | 7 | 2 |
7 | 汕头市潮南区陈店镇卫生院 | 药学 | A1040101007 | 2 | 2 |
8 | 汕头市潮南区陈店镇卫生院 | 医学检验 | A1040101008 | 2 | 1 |
9 | 汕头市潮南区陈店镇卫生院 | 药学 | A1040101009 | 1 | 2 |
10 | 汕头市潮南区陈店镇卫生院 | 护理 | B1040101010 | 6 | 2 |
11 | 汕头市潮南区成田镇会计代理服务中心 | 财务会计 | A3040102003 | 1 | 3 |
12 | 汕头市潮南区成田镇卫生院 | 预防医学 | A1040102001 | 1 | 0 |
13 | 汕头市潮南区成田镇卫生院 | 麻醉 | A1040102002 | 1 | 0 |
14 | 汕头市潮南区成田镇卫生院 | 预防医学 | A1040102003 | 1 | 0 |
15 | 汕头市潮南区成田镇卫生院 | 医疗 | A1040102004 | 1 | 1 |
16 | 汕头市潮南区成田镇卫生院 | 护理 | A1040102005 | 1 | 0 |
17 | 汕头市潮南区成田镇卫生院 | 护理 | A1040102006 | 2 | 2 |
18 | 汕头市潮南区成田镇卫生院 | 医学影像 | A1040102007 | 1 | 0 |
19 | 汕头市潮南区成田镇卫生院 | 药学 | A1040102008 | 1 | 1 |
20 | 汕头市潮南区成田镇卫生院 | 医学检验 | A1040102009 | 1 | 0 |
21 | 汕头市潮南区成田镇卫生院 | 会计 | A3040102001 | 1 | 3 |
22 | 汕头市潮南区成田镇卫生院 | 计算机技术 | A3040102002 | 2 | 6 |
23 | 汕头市潮南区成田镇卫生院 | 护理 | B1040102010 | 2 | 1 |
24 | 汕头市潮南区红场镇会计代理服务中心 | 财务会计 | A3040103003 | 1 | 1 |
25 | 汕头市潮南区红场镇农业技术推广中心 | 农业技术推广员 | A3040103002 | 2 | 2 |
26 | 汕头市潮南区红场镇卫生院 | 医务人员 | A1040103001 | 1 | 0 |
27 | 汕头市潮南区红场镇卫生院 | 护理 | A1040103002 | 2 | 1 |
28 | 汕头市潮南区红场镇卫生院 | 药学 | A1040103003 | 1 | 0 |
29 | 汕头市潮南区红场镇卫生院 | 会计 | A3040103001 | 1 | 1 |
30 | 汕头市潮南区红场镇卫生院 | 护理 | B1040103004 | 1 | 0 |
31 | 汕头市潮南区红场镇文化服务中心 | 管理人员 | A3040103004 | 2 | 3 |
32 | 汕头市潮南区井都镇会计代理服务中心 | 财务会计 | A3040104002 | 1 | 11 |
33 | 汕头市潮南区井都镇计划生育服务所 | 医务人员 | A1040104009 | 1 | 0 |
34 | 汕头市潮南区井都镇农业技术推广中心 | 农业技术推广员 | A3040104003 | 1 | 2 |
35 | 汕头市潮南区井都镇人力资源和社会保障服务所 | 管理人员 | A3040104004 | 1 | 12 |
36 | 汕头市潮南区井都镇卫生院 | 中医 | A1040104001 | 1 | 1 |
37 | 汕头市潮南区井都镇卫生院 | 医疗 | A1040104002 | 1 | 0 |
38 | 汕头市潮南区井都镇卫生院 | 医疗 | A1040104003 | 3 | 2 |
39 | 汕头市潮南区井都镇卫生院 | 预防医学 | A1040104004 | 1 | 0 |
40 | 汕头市潮南区井都镇卫生院 | 护理 | A1040104005 | 5 | 0 |
41 | 汕头市潮南区井都镇卫生院 | 医学影像 | A1040104006 | 1 | 0 |
42 | 汕头市潮南区井都镇卫生院 | 药学 | A1040104007 | 2 | 0 |
43 | 汕头市潮南区井都镇卫生院 | 医学检验 | A1040104008 | 2 | 0 |
44 | 汕头市潮南区井都镇卫生院 | 医学影像 | A1040104010 | 2 | 0 |
45 | 汕头市潮南区井都镇卫生院 | 会计 | A3040104001 | 1 | 5 |
46 | 汕头市潮南区井都镇卫生院 | 护理 | B1040104011 | 2 | 1 |
47 | 汕头市潮南区雷岭镇计划生育服务所 | 医务人员 | A1040105006 | 1 | 0 |
48 | 汕头市潮南区雷岭镇人力资源和社会保障服务所 | 管理人员 | A3040105003 | 2 | 9 |
49 | 汕头市潮南区雷岭镇卫生院 | 药学 | A1040105001 | 1 | 0 |
50 | 汕头市潮南区雷岭镇卫生院 | 医疗 | A1040105002 | 3 | 0 |
51 | 汕头市潮南区雷岭镇卫生院 | 护理 | A1040105003 | 2 | 0 |
52 | 汕头市潮南区雷岭镇卫生院 | 医学影像 | A1040105004 | 1 | 0 |
53 | 汕头市潮南区雷岭镇卫生院 | 医学检验 | A1040105005 | 1 | 0 |
54 | 汕头市潮南区雷岭镇卫生院 | 会计 | A3040105001 | 1 | 0 |
55 | 汕头市潮南区雷岭镇卫生院 | 计算机技术 | A3040105002 | 1 | 1 |
56 | 汕头市潮南区雷岭镇卫生院 | 护理 | B1040105007 | 1 | 0 |
57 | 汕头市潮南区雷岭镇文化服务中心 | 管理人员 | A3040105004 | 1 | 2 |
58 | 汕头市潮南区两英镇计划生育服务所 | 医务人员 | A1040106017 | 1 | 1 |
59 | 汕头市潮南区两英镇文化服务中心 | 管理人员 | A3040106001 | 1 | 7 |
60 | 汕头市潮南区两英中心卫生院 | 医学影像 | A1040106001 | 1 | 0 |
61 | 汕头市潮南区两英中心卫生院 | 药学 | A1040106002 | 1 | 0 |
62 | 汕头市潮南区两英中心卫生院 | 医学检验 | A1040106003 | 1 | 0 |
63 | 汕头市潮南区两英中心卫生院 | 医疗 | A1040106004 | 4 | 0 |
64 | 汕头市潮南区两英中心卫生院 | 医疗 | A1040106005 | 3 | 0 |
65 | 汕头市潮南区两英中心卫生院 | 医疗 | A1040106006 | 1 | 1 |
66 | 汕头市潮南区两英中心卫生院 | 预防医学 | A1040106007 | 2 | 0 |
67 | 汕头市潮南区两英中心卫生院 | 医疗 | A1040106008 | 2 | 5 |
68 | 汕头市潮南区两英中心卫生院 | 医疗 | A1040106009 | 1 | 1 |
69 | 汕头市潮南区两英中心卫生院 | 医疗 | A1040106010 | 1 | 0 |
70 | 汕头市潮南区两英中心卫生院 | 中医 | A1040106011 | 1 | 1 |
71 | 汕头市潮南区两英中心卫生院 | 护理 | A1040106012 | 9 | 0 |
72 | 汕头市潮南区两英中心卫生院 | 护理 | A1040106013 | 9 | 5 |
73 | 汕头市潮南区两英中心卫生院 | 医学影像 | A1040106014 | 2 | 0 |
74 | 汕头市潮南区两英中心卫生院 | 药学 | A1040106015 | 1 | 0 |
75 | 汕头市潮南区两英中心卫生院 | 医学检验 | A1040106016 | 1 | 0 |
76 | 汕头市潮南区两英中心卫生院 | 统计 | A3040106002 | 1 | 2 |
77 | 汕头市潮南区两英中心卫生院 | 计算机 | A3040106003 | 2 | 5 |
78 | 汕头市潮南区两英中心卫生院 | 护理 | B1040106018 | 8 | 3 |
79 | 汕头市潮南区陇田镇会计代理服务中心 | 财务会计 | A3040107001 | 1 | 1 |
80 | 汕头市潮南区陇田镇计划生育服务所 | 医务人员 | A1040107009 | 1 | 0 |
81 | 汕头市潮南区陇田镇人力资源和社会保障服务所 | 管理人员 | A3040107002 | 1 | 4 |
82 | 汕头市潮南区陇田镇文化服务中心 | 管理人员 | A3040107003 | 1 | 2 |
83 | 汕头市潮南区陇田中心卫生院 | 医疗 | A1040107001 | 2 | 0 |
84 | 汕头市潮南区陇田中心卫生院 | 医学检验 | A1040107002 | 1 | 0 |
85 | 汕头市潮南区陇田中心卫生院 | 药学 | A1040107003 | 1 | 1 |
86 | 汕头市潮南区陇田中心卫生院 | 医疗 | A1040107004 | 2 | 4 |
87 | 汕头市潮南区陇田中心卫生院 | 中医 | A1040107005 | 1 | 0 |
88 | 汕头市潮南区陇田中心卫生院 | 护理 | A1040107006 | 3 | 3 |
89 | 汕头市潮南区陇田中心卫生院 | 医学检验 | A1040107007 | 1 | 0 |
90 | 汕头市潮南区陇田中心卫生院 | 药学 | A1040107008 | 2 | 1 |
91 | 汕头市潮南区陇田中心卫生院 | 护理 | B1040107010 | 6 | 2 |
92 | 汕头市潮南区胪岗镇环卫站 | 管理人员 | A3040108004 | 1 | 0 |
93 | 汕头市潮南区胪岗镇会计代理服务中心 | 财务会计 | A3040108005 | 1 | 4 |
94 | 汕头市潮南区胪岗镇水利所 | 技术员 | A3040108003 | 1 | 0 |
95 | 汕头市潮南区胪岗镇卫生院 | 医疗 | A1040108001 | 2 | 0 |
96 | 汕头市潮南区胪岗镇卫生院 | 医疗 | A1040108002 | 2 | 0 |
97 | 汕头市潮南区胪岗镇卫生院 | 医疗 | A1040108003 | 2 | 0 |
98 | 汕头市潮南区胪岗镇卫生院 | 医疗 | A1040108004 | 1 | 0 |
99 | 汕头市潮南区胪岗镇卫生院 | 医疗 | A1040108005 | 2 | 0 |
100 | 汕头市潮南区胪岗镇卫生院 | 护理 | A1040108006 | 4 | 1 |
101 | 汕头市潮南区胪岗镇卫生院 | 护理 | A1040108007 | 5 | 3 |
102 | 汕头市潮南区胪岗镇卫生院 | 医学检验 | A1040108008 | 1 | 0 |
103 | 汕头市潮南区胪岗镇卫生院 | 医学影像 | A1040108009 | 2 | 0 |
104 | 汕头市潮南区胪岗镇卫生院 | 药学 | A1040108010 | 1 | 2 |
105 | 汕头市潮南区胪岗镇卫生院 | 药学 | A1040108011 | 2 | 2 |
106 | 汕头市潮南区胪岗镇卫生院 | 中药 | A1040108012 | 2 | 3 |
107 | 汕头市潮南区胪岗镇卫生院 | 医学检验 | A1040108013 | 1 | 0 |
108 | 汕头市潮南区胪岗镇卫生院 | 医学检验 | A1040108014 | 2 | 0 |
109 | 汕头市潮南区胪岗镇卫生院 | 药学 | A1040108015 | 2 | 1 |
110 | 汕头市潮南区胪岗镇卫生院 | 医学影像 | A1040108016 | 1 | 0 |
111 | 汕头市潮南区胪岗镇卫生院 | 计算机 | A3040108001 | 2 | 6 |
112 | 汕头市潮南区胪岗镇卫生院 | 会计 | A3040108002 | 1 | 2 |
113 | 汕头市潮南区胪岗镇卫生院 | 护理 | B1040108017 | 5 | 0 |
114 | 汕头市潮南区司马浦镇环卫站 | 管理人员 | A3040109004 | 2 | 3 |
115 | 汕头市潮南区司马浦镇计划生育服务所 | 医务人员 | A1040109002 | 2 | 1 |
116 | 汕头市潮南区司马浦镇企业服务中心 | 管理人员 | A3040109003 | 1 | 5 |
117 | 汕头市潮南区司马浦镇水利所 | 管理人员 | A3040109005 | 1 | 0 |
118 | 汕头市潮南区司马浦镇卫生院 | 医学检验 | A1040109001 | 2 | 0 |
119 | 汕头市潮南区司马浦镇卫生院 | 医疗 | A1040109003 | 2 | 0 |
120 | 汕头市潮南区司马浦镇卫生院 | 预防医学 | A1040109004 | 1 | 0 |
121 | 汕头市潮南区司马浦镇卫生院 | 麻醉 | A1040109005 | 2 | 0 |
122 | 汕头市潮南区司马浦镇卫生院 | 预防医学 | A1040109006 | 1 | 0 |
123 | 汕头市潮南区司马浦镇卫生院 | 医疗 | A1040109007 | 2 | 1 |
124 | 汕头市潮南区司马浦镇卫生院 | 中医 | A1040109008 | 1 | 2 |
125 | 汕头市潮南区司马浦镇卫生院 | 针灸推拿 | A1040109009 | 1 | 0 |
126 | 汕头市潮南区司马浦镇卫生院 | 护理 | A1040109010 | 5 | 0 |
127 | 汕头市潮南区司马浦镇卫生院 | 护理 | A1040109011 | 5 | 1 |
128 | 汕头市潮南区司马浦镇卫生院 | 医学检验 | A1040109012 | 1 | 0 |
129 | 汕头市潮南区司马浦镇卫生院 | 医学影像 | A1040109013 | 2 | 0 |
130 | 汕头市潮南区司马浦镇卫生院 | 药学 | A1040109014 | 1 | 0 |
131 | 汕头市潮南区司马浦镇卫生院 | 医学检验 | A1040109015 | 2 | 0 |
132 | 汕头市潮南区司马浦镇卫生院 | 药学 | A1040109016 | 2 | 1 |
133 | 汕头市潮南区司马浦镇卫生院 | 中药 | A1040109017 | 2 | 3 |
134 | 汕头市潮南区司马浦镇卫生院 | 统计 | A3040109001 | 1 | 1 |
135 | 汕头市潮南区司马浦镇卫生院 | 计算机技术 | A3040109002 | 2 | 1 |
136 | 汕头市潮南区司马浦镇卫生院 | 护理 | B1040109018 | 4 | 2 |
137 | 汕头市潮南区仙城镇环卫站 | 管理人员 | A3040110003 | 2 | 3 |
138 | 汕头市潮南区仙城镇计划生育服务所 | 医务人员 | A1040110002 | 2 | 0 |
139 | 汕头市潮南区仙城镇人力资源和社会保障服务所 | 管理人员 | A3040110004 | 1 | 5 |
140 | 汕头市潮南区仙城镇卫生院 | 医学检验 | A1040110001 | 2 | 0 |
141 | 汕头市潮南区仙城镇卫生院 | 医疗 | A1040110003 | 3 | 1 |
142 | 汕头市潮南区仙城镇卫生院 | 中医 | A1040110004 | 2 | 1 |
143 | 汕头市潮南区仙城镇卫生院 | 医疗 | A1040110005 | 1 | 0 |
144 | 汕头市潮南区仙城镇卫生院 | 护理 | A1040110006 | 6 | 2 |
145 | 汕头市潮南区仙城镇卫生院 | 医学影像 | A1040110007 | 1 | 0 |
146 | 汕头市潮南区仙城镇卫生院 | 药学 | A1040110008 | 2 | 0 |
147 | 汕头市潮南区仙城镇卫生院 | 医学检验 | A1040110009 | 1 | 0 |
148 | 汕头市潮南区仙城镇卫生院 | 会计 | A3040110001 | 2 | 8 |
149 | 汕头市潮南区仙城镇卫生院 | 护理 | B1040110010 | 2 | 0 |
150 | 汕头市潮南区仙城镇文化服务中心 | 管理人员 | A3040110002 | 2 | 9 |
151 | 汕头市潮阳区谷饶镇中心卫生院 | 医学检验 | A1040201001 | 1 | 1 |
152 | 汕头市潮阳区谷饶镇中心卫生院 | 护理 | A1040201002 | 1 | 2 |
153 | 汕头市潮阳区谷饶镇中心卫生院 | 卫生信息 | A1040201003 | 1 | 1 |
154 | 汕头市潮阳区谷饶镇中心卫生院 | 护理 | B1040201004 | 5 | 1 |
155 | 汕头市潮阳区谷饶镇中心卫生院 | 护理 | B1040201005 | 7 | 5 |
156 | 汕头市潮阳区关埠镇中心卫生院 | 护理 | A1040202001 | 2 | 5 |
157 | 汕头市潮阳区关埠镇中心卫生院 | 临床医生 | A1040202002 | 1 | 0 |
158 | 汕头市潮阳区关埠镇中心卫生院 | 护理 | B1040202003 | 2 | 0 |
159 | 汕头市潮阳区贵屿镇卫生院 | 护理 | A1040203001 | 2 | 1 |
160 | 汕头市潮阳区贵屿镇卫生院 | 护理 | B1040203002 | 3 | 0 |
161 | 汕头市潮阳区海门镇卫生院 | 外科医生 | A1040204001 | 1 | 0 |
162 | 汕头市潮阳区海门镇卫生院 | 麻醉医生 | A1040204002 | 1 | 0 |
163 | 汕头市潮阳区海门镇卫生院 | 护理 | B1040204003 | 4 | 3 |
164 | 汕头市潮阳区和平镇卫生院 | 护理 | A1040205001 | 2 | 4 |
165 | 汕头市潮阳区和平镇卫生院 | 护理 | B1040205002 | 1 | 0 |
166 | 汕头市潮阳区河溪镇卫生院 | 药剂 | A1040206001 | 1 | 1 |
167 | 汕头市潮阳区河溪镇卫生院 | 药剂 | A1040206002 | 1 | 2 |
168 | 汕头市潮阳区河溪镇卫生院 | 临床医学检验 | A1040206003 | 1 | 1 |
169 | 汕头市潮阳区河溪镇卫生院 | 药剂 | A1040206004 | 1 | 1 |
170 | 汕头市潮阳区河溪镇卫生院 | 护理 | B1040206005 | 1 | 0 |
171 | 汕头市潮阳区金灶镇卫生院 | 外科医生 | A1040207001 | 1 | 0 |
172 | 汕头市潮阳区金灶镇卫生院 | 麻醉医生 | A1040207002 | 1 | 0 |
173 | 汕头市潮阳区金灶镇卫生院 | 临床医学检验 | A1040207003 | 1 | 0 |
174 | 汕头市潮阳区铜盂镇卫生院 | 外科医生 | A1040208001 | 1 | 0 |
175 | 汕头市潮阳区铜盂镇卫生院 | 耳鼻咽喉医生 | A1040208002 | 1 | 0 |
176 | 汕头市潮阳区铜盂镇卫生院 | 药剂 | A1040208003 | 1 | 1 |
177 | 汕头市潮阳区西胪镇卫生院 | 临床医学 | A1040209001 | 2 | 1 |
178 | 汕头市潮阳区西胪镇卫生院 | 药剂 | A1040209002 | 1 | 3 |
179 | 汕头市澄海区东里中心卫生院 | 口腔 | A1040301001 | 1 | 0 |
180 | 汕头市澄海区东里中心卫生院 | 药剂 | A1040301002 | 1 | 1 |
181 | 汕头市澄海区东里中心卫生院 | 医疗 | A1040301003 | 2 | 0 |
182 | 汕头市澄海区东里中心卫生院 | 麻醉 | A1040301004 | 1 | 0 |
183 | 汕头市澄海区东里中心卫生院 | 护理 | A1040301005 | 1 | 6 |
184 | 汕头市澄海区东里中心卫生院 | 药士 | A1040301006 | 3 | 1 |
185 | 汕头市澄海区东里中心卫生院 | 检验 | A1040301007 | 1 | 0 |
186 | 汕头市澄海区东里中心卫生院 | 局域网管理 | A3040301001 | 1 | 4 |
187 | 汕头市澄海区东里中心卫生院 | 财务 | A3040301002 | 1 | 4 |
188 | 汕头市澄海区东里中心卫生院 | 财务 | A3040301003 | 1 | 9 |
189 | 汕头市澄海区东里中心卫生院 | 护师 | B1040301008 | 1 | 1 |
190 | 汕头市澄海区东里中心卫生院 | 护士 | B1040301009 | 2 | 1 |
191 | 汕头市澄海区东里中心卫生院 | 护士 | B1040301010 | 3 | 2 |
192 | 汕头市澄海区莲华镇卫生院 | 护理 | A1040302001 | 1 | 2 |
193 | 汕头市澄海区莲华镇卫生院 | 护理 | A1040302002 | 1 | 2 |
194 | 汕头市澄海区莲华镇卫生院 | 医学影像 | A1040302003 | 1 | 0 |
195 | 汕头市澄海区莲华镇卫生院 | 医疗 | A1040302004 | 1 | 1 |
196 | 汕头市澄海区莲华镇卫生院 | 会计 | A3040302001 | 1 | 7 |
197 | 汕头市澄海区莲华镇卫生院 | 护理 | B1040302005 | 1 | 0 |
198 | 汕头市澄海区莲上镇卫生院 | 影像 | A1040303001 | 1 | 0 |
199 | 汕头市澄海区莲上镇卫生院 | 护理 | A1040303002 | 1 | 0 |
200 | 汕头市澄海区莲上镇卫生院 | 护理 | A1040303003 | 2 | 6 |
201 | 汕头市澄海区莲上镇卫生院 | 药剂 | A1040303004 | 1 | 1 |
202 | 汕头市澄海区莲上镇卫生院 | 药剂 | A1040303005 | 1 | 1 |
203 | 汕头市澄海区莲上镇卫生院 | 药剂 | A1040303006 | 1 | 0 |
204 | 汕头市澄海区莲上镇卫生院 | 护士 | B1040303007 | 1 | 1 |
205 | 汕头市澄海区莲下中心卫生院 | 护理 | A1040304001 | 1 | 3 |
206 | 汕头市澄海区莲下中心卫生院 | 药剂 | A1040304002 | 1 | 1 |
207 | 汕头市澄海区莲下中心卫生院 | 急诊护理 | A1040304003 | 1 | 1 |
208 | 汕头市澄海区莲下中心卫生院 | 医学麻醉 | A1040304004 | 1 | 0 |
209 | 汕头市澄海区莲下中心卫生院 | 药剂 | A1040304005 | 1 | 1 |
210 | 汕头市澄海区莲下中心卫生院 | 医学检验 | A1040304006 | 1 | 1 |
211 | 汕头市澄海区莲下中心卫生院 | 医学检验 | A1040304007 | 1 | 0 |
212 | 汕头市澄海区莲下中心卫生院 | 公共卫生 | A1040304008 | 1 | 0 |
213 | 汕头市澄海区莲下中心卫生院 | 医学影像 | A1040304009 | 1 | 0 |
214 | 汕头市澄海区莲下中心卫生院 | 医疗 | A1040304010 | 1 | 2 |
215 | 汕头市澄海区莲下中心卫生院 | 护理 | B1040304011 | 1 | 1 |
216 | 汕头市澄海区莲下中心卫生院 | 护理 | B1040304012 | 1 | 0 |
217 | 汕头市澄海区隆都中心卫生院 | 护理 | A1040305001 | 3 | 2 |
218 | 汕头市澄海区隆都中心卫生院 | 医疗 | A1040305002 | 3 | 1 |
219 | 汕头市澄海区隆都中心卫生院 | 妇产科 | A1040305003 | 1 | 0 |
220 | 汕头市澄海区隆都中心卫生院 | 医学影像 | A1040305004 | 1 | 0 |
221 | 汕头市澄海区隆都中心卫生院 | 医学影像 | A1040305005 | 1 | 1 |
222 | 汕头市澄海区隆都中心卫生院 | 药剂 | A1040305006 | 2 | 2 |
223 | 汕头市澄海区隆都中心卫生院 | 医学检验 | A1040305007 | 1 | 1 |
224 | 汕头市澄海区隆都中心卫生院 | 会计 | A3040305001 | 1 | 3 |
225 | 汕头市澄海区隆都中心卫生院 | 护理 | B1040305008 | 1 | 0 |
226 | 汕头市澄海区隆都中心卫生院 | 护理 | B1040305009 | 1 | 0 |
227 | 汕头市澄海区隆都中心卫生院 | 护理 | B1040305010 | 1 | 0 |
228 | 汕头市澄海区上华镇卫生院 | 医学影像 | A1040306001 | 1 | 0 |
229 | 汕头市澄海区上华镇卫生院 | 药学 | A1040306002 | 1 | 1 |
230 | 汕头市澄海区上华镇卫生院 | 财务 | A3040306001 | 1 | 5 |
231 | 汕头市澄海区上华镇卫生院 | 中医 | B1040306003 | 1 | 0 |
232 | 汕头市澄海区上华镇卫生院 | 中医 | B1040306004 | 1 | 1 |
233 | 汕头市澄海区上华镇卫生院 | 护理 | B1040306005 | 1 | 0 |
234 | 汕头市澄海区上华镇卫生院 | 护理 | B1040306006 | 1 | 1 |
235 | 汕头市澄海区溪南镇卫生院 | 120急救医生 | A1040307001 | 2 | 0 |
236 | 汕头市澄海区溪南镇卫生院 | 妇产科 | A1040307002 | 1 | 1 |
237 | 汕头市澄海区溪南镇卫生院 | 中医 | A1040307003 | 1 | 3 |
238 | 汕头市澄海区溪南镇卫生院 | 医学影像 | A1040307004 | 1 | 0 |
239 | 汕头市澄海区溪南镇卫生院 | 公共卫生 | A1040307005 | 1 | 1 |
240 | 汕头市澄海区溪南镇卫生院 | 精神科护理 | A1040307006 | 2 | 2 |
241 | 汕头市澄海区溪南镇卫生院 | 医学检验 | A1040307007 | 1 | 1 |
242 | 汕头市澄海区溪南镇卫生院 | 妇产科护理 | A1040307008 | 1 | 0 |
243 | 汕头市澄海区溪南镇卫生院 | 药剂 | A1040307009 | 6 | 1 |
244 | 汕头市澄海区溪南镇卫生院 | 会计 | A3040307001 | 1 | 4 |
245 | 汕头市澄海区溪南镇卫生院 | 计算机 | A3040307002 | 1 | 7 |
246 | 汕头市澄海区溪南镇卫生院 | 护理 | B1040307010 | 11 | 4 |
247 | 汕头市澄海区盐鸿镇卫生院 | 影像 | A1040308001 | 1 | 0 |
248 | 汕头市澄海区盐鸿镇卫生院 | 护理 | A1040308002 | 1 | 0 |
249 | 汕头市澄海区盐鸿镇卫生院 | 助产 | A1040308003 | 1 | 0 |
250 | 汕头市澄海区盐鸿镇卫生院 | 医疗 | A1040308004 | 1 | 1 |
251 | 汕头市澄海区盐鸿镇卫生院 | 医学检验 | A1040308005 | 1 | 0 |
252 | 汕头市澄海区盐鸿镇卫生院 | 药剂士 | A1040308006 | 1 | 1 |
253 | 汕头市澄海区盐鸿镇卫生院 | 护士 | B1040308007 | 1 | 1 |
254 | 汕头市澄海区盐鸿镇卫生院 | 中医士 | B1040308008 | 1 | 0 |
255 | 汕头市澄海区盐鸿镇卫生院 | 临床 | B1040308009 | 1 | 0 |
256 | 汕头市龙湖区外砂镇农业技术服务中心 | 人事管理 | A3040401001 | 1 | 165 |
257 | 汕头市龙湖区外砂镇人力资源和社会保障服务所 | 人事管理 | A3040401002 | 1 | 256 |
258 | 汕头市龙湖区外砂镇卫生院 | 临床医生 | A1040401001 | 2 | 1 |
259 | 汕头市龙湖区外砂镇卫生院 | 麻醉科医生 | A1040401002 | 1 | 0 |
260 | 汕头市龙湖区外砂镇卫生院 | 医学影像 | A1040401003 | 1 | 0 |
261 | 汕头市龙湖区外砂镇卫生院 | 护理 | A1040401004 | 1 | 6 |
262 | 汕头市龙湖区外砂镇卫生院 | 护理 | B1040401005 | 3 | 3 |
263 | 汕头市龙湖区新溪镇计划生育服务所 | 医疗 | A1040402002 | 1 | 1 |
264 | 汕头市龙湖区新溪镇农业技术服务中心 | 动物检验检疫技术 | A3040402001 | 1 | 2 |
265 | 汕头市龙湖区新溪镇卫生院 | 检验 | A1040402001 | 3 | 2 |
266 | 汕头市龙湖区新溪镇卫生院 | 临床医生 | A1040402003 | 2 | 1 |
267 | 汕头市龙湖区新溪镇卫生院 | 药学 | A1040402004 | 2 | 3 |
268 | 汕头市龙湖区新溪镇卫生院 | 人事管理 | A3040402002 | 1 | 15 |
269 | 汕头市龙湖区新溪镇卫生院 | 会计 | A3040402003 | 1 | 7 |
270 | 汕头市龙湖区新溪镇卫生院 | 护理 | B1040402005 | 5 | 3 |
271 | 汕头市龙湖区新溪镇卫生院 | 出纳 | B3040402004 | 1 | 4 |
272 | 汕头市南澳县黄花山林场 | 管理 | A3040599001 | 1 | 5 |
273 | 汕头市南澳县黄花山林场 | 财务 | A3040599002 | 1 | 12 |
以上是2015年粤东西北乡镇事业考试汕头考区报名人数的全部内容,更多关于事业单位考试资讯,人力资源和社会保障局信息敬请关注汕头人事考试网。
(编辑:汕头华图)