截止至2月13日广东省考汕头职位报名人数
2015-02-13 11:11 汕头人事考试网 来源:汕头市公务员考试网
汕头人事考试网发布考试资讯:截止至2月13日广东省考汕头职位报名人数,更多详细信息请阅读下文!更多汕头人事考试网,汕头省考,汕头省考报考人数,汕头省考各职位报的相关内容,请关注汕头人事考试网!
汕头人事考试网:汕头省考各职位报名人数,统计时间:2015-02-13 09:15:01序号 | 招考单位 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 报名人数 | 成功报名人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中共汕头市委政策研究室 | 市委改革办改革协调科科员 | 10400110401001 | 1 | 7 | 4 |
2 | 中共汕头市委政策研究室 | 市委改革办改革协调科科员 | 10400110401002 | 1 | 36 | 21 |
3 | 汕头市金平区机构编制委员会办公室 | 综合督查股科员 | 10400240401001 | 1 | 10 | 3 |
4 | 中共汕头市濠江区纪律检查委员会 | 办公室科员 | 10400330401001 | 1 | 9 | 4 |
5 | 汕头市濠江区机构编制委员会办公室 | 综合股科员 | 10400400401001 | 1 | 2 | 1 |
6 | 汕头市濠江区机构编制委员会办公室 | 综合股科员 | 10400400401002 | 1 | 14 | 1 |
7 | 中共汕头市澄海区纪律检查委员会 | 办公室办事员 | 10400410401001 | 1 | 4 | 2 |
8 | 中共汕头市潮阳区直工委 | 组织部办事员 | 10400550401001 | 1 | 6 | 3 |
9 | 中共汕头市潮南区委宣传部 | 新闻股科员 | 10400630401001 | 1 | 5 | 4 |
10 | 汕头市潮南区机构编制委员会办公室 | 机构编制管理股科员 | 10400670401001 | 1 | 2 | 2 |
11 | 汕头市潮南区人民代表大会常务委员会机关 | 办公室科员 | 10400840401001 | 1 | 4 | 1 |
12 | 中国民主建国会汕头市委员会 | 科员 | 10400970401001 | 1 | 39 | 19 |
13 | 汕头市濠江区总工会 | 权益保障部科员 | 10401350401001 | 1 | 3 | 1 |
14 | 汕头市澄海区归国华侨联合会 | 科员 | 10401450401001 | 1 | 9 | 6 |
15 | 汕头市潮南区文学艺术界联合会 | 科员 | 10401600401001 | 1 | 3 | 1 |
16 | 汕头市潮南区残疾人联合会 | 办公室科员 | 10401620401001 | 1 | 0 | 0 |
17 | 汕头市人民政府办公室 | 汕头市人民政府应急管理办公室应急指挥协调科值守应急岗位科员 | 10401700401001 | 4 | 20 | 12 |
18 | 汕头市国土资源局属下汕头市国土资源局金平分局 | 鮀浦国土资源管理所科员 | 10401960401001 | 1 | 2 | 1 |
19 | 汕头市国土资源局属下汕头市国土资源局金平分局 | 岐山国土资源管理所科员 | 10401960401002 | 1 | 5 | 1 |
20 | 汕头市国土资源局属下汕头市国土资源局龙湖分局 | 外砂国土资源管理所科员 | 10401970401001 | 1 | 4 | 4 |
21 | 汕头市国土资源局属下汕头市国土资源局龙湖分局 | 新溪国土资源管理所科员 | 10401970401002 | 1 | 9 | 7 |
22 | 汕头市环境保护局 | 汕头市环境保护局环境监察分局科员 | 10401980401001 | 1 | 25 | 13 |
23 | 汕头市交通运输局属下汕头市交通运输局综合行政执法局 | 执法大队副主任科员 | 10402030401001 | 1 | 0 | 0 |
24 | 汕头市旅游局 | 质量规范与管理科科员 | 10402250401001 | 1 | 22 | 9 |
25 | 汕头市旅游局属下汕头市旅游质量监督管理所 | 科员 | 10402260401001 | 1 | 76 | 40 |
26 | 汕头市城乡规划局 | 办公室科员 | 10402280401001 | 1 | 14 | 6 |
27 | 汕头市城乡规划局属下汕头市城乡规划局金平分局 | 规划用地股科员 | 10402290401001 | 1 | 11 | 5 |
28 | 汕头市城乡规划局属下汕头市城乡规划局龙湖分局 | 建设工程股科员 | 10402300401001 | 1 | 15 | 6 |
29 | 潮南区食品药品监督管理局 | 陇田食品药品监督管理所办事员 | 10402340401001 | 1 | 0 | 0 |
30 | 潮南区食品药品监督管理局 | 陇田食品药品监督管理所办事员 | 10402340401002 | 1 | 4 | 1 |
31 | 潮南区食品药品监督管理局 | 陇田食品药品监督管理所办事员 | 10402340401003 | 1 | 4 | 2 |
32 | 潮南区食品药品监督管理局 | 两英食品药品监督管理所办事员 | 10402340401004 | 1 | 5 | 2 |
33 | 潮南区食品药品监督管理局 | 两英食品药品监督管理所办事员 | 10402340401005 | 1 | 2 | 0 |
34 | 潮南区食品药品监督管理局 | 阵店食品药品监督管理所办事员 | 10402340401006 | 1 | 2 | 1 |
35 | 潮南区食品药品监督管理局 | 陈店食品药品监督管理所办事员 | 10402340401007 | 1 | 2 | 1 |
36 | 潮南区食品药品监督管理局 | 陈店食品药品监督管理所办事员 | 10402340401008 | 1 | 2 | 0 |
37 | 南澳县食品药品监督管理局 | 人秘股办事员 | 10402370401001 | 1 | 8 | 4 |
38 | 汕头市金平区城市综合管理局 | 机动中队科员 | 10402540401001 | 1 | 3 | 1 |
39 | 汕头市金平区城市综合管理局 | 机动中队科员 | 10402540401002 | 1 | 1 | 1 |
40 | 汕头市金平区城市综合管理局 | 机动中队科员 | 10402540401003 | 1 | 0 | 0 |
41 | 汕头市金平区城市综合管理局 | 石炮台中队科员 | 10402540401004 | 1 | 1 | 1 |
42 | 汕头市金平区城市综合管理局 | 石炮台中队科员 | 10402540401005 | 1 | 0 | 0 |
43 | 汕头市金平区城市综合管理局 | 金厦中队科员 | 10402540401006 | 1 | 2 | 2 |
44 | 汕头市金平区城市综合管理局 | 东方中队科员 | 10402540401007 | 1 | 0 | 0 |
45 | 汕头市金平区城市综合管理局 | 东方中队科员 | 10402540401008 | 1 | 0 | 0 |
46 | 汕头市金平区城市综合管理局 | 大华中队科员 | 10402540401009 | 1 | 0 | 0 |
47 | 汕头市金平区城市综合管理局 | 同益中队科员 | 10402540401010 | 1 | 1 | 1 |
48 | 汕头市金平区城市综合管理局 | 光华中队科员 | 10402540401011 | 1 | 1 | 0 |
49 | 汕头市金平区城市综合管理局 | 广厦中队科员 | 10402540401012 | 1 | 0 | 0 |
50 | 汕头市金平区城市综合管理局 | 广厦中队科员 | 10402540401013 | 1 | 0 | 0 |
51 | 汕头市金平区城市综合管理局 | 海安中队科员 | 10402540401014 | 1 | 0 | 0 |
52 | 汕头市金平区城市综合管理局 | 海安中队科员 | 10402540401015 | 1 | 0 | 0 |
53 | 汕头市金平区城市综合管理局 | 岐山中队科员 | 10402540401016 | 1 | 0 | 0 |
54 | 汕头市金平区城市综合管理局 | 永祥中队科员 | 10402540401017 | 1 | 0 | 0 |
55 | 汕头市金平区城市综合管理局 | 鮀莲中队科员 | 10402540401018 | 1 | 0 | 0 |
56 | 汕头市金平区城市综合管理局 | 鮀江中队科员 | 10402540401019 | 1 | 0 | 0 |
57 | 汕头市金平区城市综合管理局 | 工业园区中队科员 | 10402540401020 | 1 | 1 | 1 |
58 | 汕头市金平区审计局 | 行政事业审计股科员 | 10402560401001 | 2 | 27 | 12 |
59 | 汕头市金平区食品药品监督管理局 | 稽查大队科员 | 10402580401001 | 1 | 12 | 2 |
60 | 汕头市金平区食品药品监督管理局 | 稽查大队科员 | 10402580401002 | 1 | 4 | 2 |
61 | 汕头市金平区司法局 | 法律援助处办事员 | 10402590401001 | 1 | 9 | 3 |
62 | 汕头市金平区司法局 | 金砂司法所办事员 | 10402590401002 | 1 | 3 | 2 |
63 | 汕头市金平区司法局 | 同益司法所办事员 | 10402590401003 | 1 | 2 | 0 |
64 | 汕头市金平区司法局 | 光华司法所办事员 | 10402590401004 | 1 | 1 | 1 |
65 | 汕头市金平区司法局 | 乌桥司法所办事员 | 10402590401005 | 1 | 0 | 0 |
66 | 汕头市金平区司法局 | 永祥司法所办事员 | 10402590401006 | 1 | 1 | 0 |
67 | 汕头市金平区司法局 | 月浦司法所办事员 | 10402590401007 | 1 | 1 | 0 |
68 | 汕头市龙湖区司法局 | 新溪司法所科员 | 10402680401001 | 1 | 4 | 2 |
69 | 汕头市濠江区经济和信息化局 | 人教股科员 | 10402830401001 | 1 | 11 | 4 |
70 | 汕头市濠江区司法局 | 达濠司法所科员 | 10402860401001 | 1 | 3 | 1 |
71 | 汕头市濠江区司法局 | 马滘司法所科员 | 10402860401002 | 1 | 2 | 1 |
72 | 汕头市濠江区司法局 | 滨海司法所科员 | 10402860401003 | 1 | 2 | 0 |
73 | 汕头市濠江区国土资源局 | 矿产资源管理股科员 | 10402890401001 | 2 | 7 | 2 |
74 | 汕头市濠江区国土资源局 | 测绘管理股科员 | 10402890401002 | 1 | 1 | 1 |
75 | 汕头市濠江区国土资源局 | 办公室科员 | 10402890401003 | 1 | 7 | 3 |
76 | 汕头市濠江区城市建设管理和环境保护局 | 办公室科员 | 10402900401001 | 1 | 3 | 0 |
77 | 汕头市濠江区城市建设管理和环境保护局 | 市政与园林管理股科员 | 10402900401002 | 1 | 2 | 2 |
78 | 汕头市濠江区卫生和计划生育局 | 信息与统计股科员 | 10402920401001 | 1 | 1 | 1 |
79 | 广东省渔政总队濠江大队 | 海洋监察股科员 | 10402950401001 | 1 | 1 | 0 |
80 | 汕头市濠江区城市综合执法和安监局 | 执法队科员 | 10402980401001 | 2 | 46 | 0 |
81 | 汕头市濠江区城市综合执法和安监局 | 执法队科员 | 10402980401002 | 2 | 5 | 1 |
82 | 汕头市濠江区城市综合执法和安监局 | 执法队科员 | 10402980401003 | 1 | 20 | 8 |
83 | 汕头市濠江区城市综合执法和安监局 | 执法队科员 | 10402980401004 | 1 | 0 | 0 |
84 | 汕头市濠江区食品药品监督管理局 | 办公室科员 | 10402990401001 | 1 | 5 | 4 |
85 | 汕头市澄海区政府办公室 | 办公室法制局办事员 | 10403000401001 | 2 | 22 | 11 |
86 | 汕头市澄海区教育局 | 澄海区教育局办公室办事员 | 10403030401001 | 2 | 87 | 40 |
87 | 汕头市澄海区司法局 | 东里司法所办事员 | 10403060401001 | 1 | 1 | 0 |
88 | 汕头市澄海区司法局 | 莲华司法所办事员 | 10403060401002 | 1 | 0 | 0 |
89 | 汕头市澄海区司法局 | 溪南司法所办事员 | 10403060401003 | 1 | 4 | 2 |
90 | 汕头市澄海区司法局 | 隆都司法所办事员 | 10403060401004 | 1 | 1 | 0 |
91 | 汕头市澄海区国土资源局 | 上华国土资源管理所办事员 | 10403090401001 | 1 | 4 | 2 |
92 | 汕头市澄海区国土资源局 | 莲华国土资源管理所办事员 | 10403090401002 | 1 | 1 | 0 |
93 | 汕头市澄海区国土资源局 | 溪南国土资源管理所办事员 | 10403090401003 | 1 | 2 | 0 |
94 | 汕头市澄海区国土资源局 | 隆都国土资源管理所办事员 | 10403090401004 | 1 | 5 | 2 |
95 | 汕头市澄海区住房和城乡建设局 | 执法监察股办事员 | 10403110401001 | 1 | 4 | 2 |
96 | 汕头市澄海区交通运输局 | 汕头市澄海区交通运输局综合行政执法局办事员 | 10403120401001 | 2 | 15 | 10 |
97 | 汕头市澄海区水务局 | 农水农电股办事员 | 10403130401001 | 1 | 2 | 1 |
98 | 汕头市澄海区农业局 | 农机管理股办事员 | 10403140401001 | 1 | 9 | 5 |
99 | 汕头市澄海区农业局 | 政策法规股办事员 | 10403140401002 | 1 | 2 | 1 |
100 | 汕头市澄海区审计局 | 经济责任审计股办事员 | 10403180401001 | 1 | 9 | 6 |
101 | 汕头市澄海区文化广电新闻出版局 | 汕头市澄海区文化市场综合执法队办事员 | 10403240401001 | 1 | 1 | 0 |
102 | 汕头市潮阳区民政局 | 人事秘书股办事员 | 10403300401001 | 1 | 1 | 0 |
103 | 汕头市潮阳区民政局 | 基层政权和社区建设股办事员 | 10403300401002 | 1 | 1 | 1 |
104 | 汕头市潮阳区民政局 | 优抚安置股办事员 | 10403300401003 | 1 | 9 | 4 |
105 | 汕头市潮阳区人力资源和社会保障局 | 就业促进股办事员 | 10403320401001 | 1 | 3 | 0 |
106 | 汕头市潮阳区文化广电新闻出版局 | 广播影视管理股办事员 | 10403360401001 | 1 | 4 | 0 |
107 | 汕头市潮阳区住房和城乡建设局 | 秘书股办事员 | 10403390401001 | 1 | 1 | 0 |
108 | 汕头市潮阳区住房和城乡建设局 | 建筑管理股办事员 | 10403390401002 | 1 | 2 | 1 |
109 | 广东省渔政总队潮阳大队 | 办公室办事员 | 10403480401001 | 2 | 4 | 2 |
110 | 汕头市潮阳区水务局 | 潮阳区三防办公室办事员 | 10403530401001 | 1 | 2 | 1 |
111 | 汕头市潮阳区水务局 | 秘书股办事员 | 10403530401002 | 1 | 1 | 1 |
112 | 汕头市潮阳区食品药品监督管理局 | 海门镇食品药品监督管理所办事员 | 10403560401001 | 1 | 1 | 1 |
113 | 汕头市潮阳区食品药品监督管理局 | 和平镇食品药品监督管理所办事员 | 10403560401002 | 1 | 6 | 2 |
114 | 汕头市潮阳区食品药品监督管理局 | 谷饶镇食品药品监督管理所办事员 | 10403560401003 | 1 | 1 | 0 |
115 | 汕头市潮阳区食品药品监督管理局 | 贵屿食品药品监督管理所办事员 | 10403560401004 | 1 | 3 | 1 |
116 | 汕头市潮阳区食品药品监督管理局 | 西胪食品药品监督管理所办事员 | 10403560401005 | 1 | 4 | 2 |
117 | 汕头市潮阳区食品药品监督管理局 | 关埠食品药品监督管理所办事员 | 10403560401006 | 1 | 2 | 0 |
118 | 汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会 | 财务办公室办事员 | 10403570401001 | 1 | 5 | 1 |
119 | 汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会 | 综合办公室办事员 | 10403570401002 | 1 | 2 | 1 |
120 | 汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会 | 安全环保办公室办事员 | 10403570401003 | 1 | 0 | 0 |
121 | 汕头市潮南区人民政府办公室 | 资料股科员 | 10403580401001 | 1 | 1 | 0 |
122 | 汕头市潮南区财政局 | 会计股科员 | 10403690401001 | 1 | 3 | 3 |
123 | 汕头市潮南区国土资源局 | 仙城国土管理所办事员 | 10403710401001 | 1 | 13 | 0 |
124 | 汕头市潮南区国土资源局 | 红场国土管理所办事员 | 10403710401002 | 1 | 0 | 0 |
125 | 汕头市潮南区国土资源局 | 雷岭国土管理所办事员 | 10403710401003 | 1 | 2 | 1 |
126 | 汕头市潮南区交通运输局综合行政执法局 | 综合行政执法局办事员 | 10403760401001 | 1 | 2 | 2 |
127 | 汕头市潮南区水务局 | 人事股(与监察股合署)科员 | 10403770401001 | 1 | 1 | 1 |
128 | 汕头市潮南区文化广电新闻出版局 | 广播电视管理股科员 | 10403800401001 | 1 | 1 | 0 |
129 | 汕头市潮南区海洋与渔业局 | 水产品质量安全监管股科员 | 10403870401001 | 1 | 6 | 2 |
130 | 广东省渔政总队潮南大队 | 海洋监察股办事员 | 10403880401001 | 1 | 2 | 1 |
131 | 汕头市潮南区安全生产监督管理局 | 执法监察分局办事员 | 10403890401001 | 1 | 2 | 1 |
132 | 南澳县人力资源和社会保障局 | 人秘股办事员 | 10403930401001 | 1 | 2 | 1 |
133 | 南澳县财政局 | 稽查股办事员 | 10403940401001 | 1 | 4 | 2 |
134 | 南澳县交通运输局 | 交通综合执法办事员 | 10403970401001 | 4 | 31 | 20 |
135 | 南澳县住房和城乡建设局 | 市政股办事员 | 10403990401001 | 1 | 1 | 1 |
136 | 南澳县经济和信息化局 | 人秘股办事员 | 10404020401001 | 1 | 4 | 1 |
137 | 南澳县经济和信息化局 | 信息产业股办事员 | 10404020401002 | 1 | 5 | 2 |
138 | 南澳县教育局 | 人秘股办事员 | 10404030401001 | 1 | 3 | 0 |
139 | 南澳县农业局(林业局) | 营林股办事员 | 10404040401001 | 1 | 6 | 3 |
140 | 南澳县海洋与渔业局 | 人秘股办事员 | 10404060401001 | 1 | 13 | 8 |
141 | 广东省渔政总队南澳大队 | 办事员 | 10404070401001 | 1 | 2 | 0 |
142 | 南澳县发展和改革局 | 投资与重点项目管理股办事员 | 10404090401001 | 1 | 3 | 2 |
143 | 南澳县发展和改革局 | 价格管理股办事员 | 10404090401002 | 1 | 4 | 3 |
144 | 南澳县国土资源局 | 后宅国土资源管理所办事员 | 10404120401001 | 1 | 4 | 2 |
145 | 南澳县安监局 | 执法监察分局办事员 | 10404130401001 | 1 | 0 | 0 |
146 | 南澳县司法局 | 云澳司法所办事员 | 10404140401001 | 1 | 2 | 0 |
147 | 中共汕头市委老干部局属下汕头市离休干部休养所 | 科员 | 10404160401001 | 1 | 4 | 2 |
148 | 中共汕头市委老干部局属下汕头市离休干部休养所 | 科员 | 10404160401002 | 1 | 46 | 20 |
149 | 中共汕头市委老干部局属下汕头市企业离休干部管理服务中心 | 科员 | 10404170401001 | 1 | 4 | 3 |
150 | 中共汕头市委党校 | 行政科科员 | 10404210401001 | 1 | 8 | 4 |
151 | 中共汕头市委党校 | 行政科科员 | 10404210401002 | 1 | 5 | 3 |
152 | 中共汕头市委党校 | 学员科科员 | 10404210401003 | 2 | 20 | 13 |
153 | 中共汕头市委党校 | 科研室科员 | 10404210401004 | 1 | 7 | 2 |
154 | 中共汕头市委党校 | 图书信息中心科员 | 10404210401005 | 1 | 0 | 0 |
155 | 汕头市电子政务管理办公室 | 综合与法制工作科科员 | 10404280401001 | 1 | 5 | 3 |
156 | 汕头市电子政务管理办公室 | 政务信息资源管理科科员 | 10404280401002 | 1 | 5 | 2 |
157 | 汕头市供销合作总社 | 综合业务科办事员 | 10404290401001 | 1 | 24 | 12 |
158 | 汕头市供销合作总社 | 综合业务科办事员 | 10404290401002 | 1 | 27 | 12 |
159 | 汕头市供销合作总社 | 财会科办事员 | 10404290401003 | 2 | 16 | 6 |
160 | 汕头市农业局属下汕头市农机管理所 | 科技教育股科员 | 10404410401001 | 1 | 3 | 2 |
161 | 汕头市农业局属下汕头市农机管理所 | 计划财务股科员 | 10404410401002 | 1 | 9 | 6 |
162 | 汕头市民政局属下汕头军供站 | 办公室办事员 | 10404490401001 | 1 | 10 | 4 |
163 | 汕头市民政局属下汕头市福利彩票发行中心 | 办公室办事员 | 10404500401001 | 1 | 5 | 2 |
164 | 汕头市民政局属下汕头市福利彩票发行中心 | 办公室办事员 | 10404500401002 | 1 | 18 | 9 |
165 | 汕头市民政局属下汕头市救助管理站 | 办公室办事员 | 10404510401001 | 1 | 3 | 2 |
166 | 汕头市民政局属下汕头市救助管理站 | 医疗护理股办事员 | 10404510401002 | 1 | 11 | 6 |
167 | 汕头市住房和城乡建设局属下汕头市旧城区改造办公室 | 科员 | 10404520401001 | 1 | 54 | 6 |
168 | 汕头市卫生和计划生育局属下汕头市卫生监督所 | 汕头市卫生监督所监督科科员 | 10404550401001 | 1 | 15 | 4 |
169 | 汕头市卫生和计划生育局属下汕头市卫生监督所 | 汕头市卫生监督所办公室科员 | 10404550401002 | 1 | 3 | 0 |
170 | 汕头市人民政府办公室属下汕头市信息中心 | 网络管理科科员 | 10404590401001 | 1 | 17 | 10 |
171 | 汕头市人民政府办公室属下汕头市信息中心 | 网络管理科科员 | 10404590401002 | 1 | 4 | 1 |
172 | 汕头市统计局属下汕头市统计普查中心 | 科员 | 10404620401001 | 1 | 22 | 8 |
173 | 汕头市统计局属下汕头市统计普查中心 | 科员 | 10404620401002 | 1 | 6 | 3 |
174 | 汕头市人力资源和社会保障局属下汕头市社会保险基金管理局龙湖分局 | 医疗保险待遇核发股办事员 | 10404650401001 | 1 | 7 | 4 |
175 | 汕头市人力资源和社会保障局属下汕头市社会保险基金管理局龙湖分局 | 财务股办事员 | 10404650401002 | 1 | 16 | 9 |
176 | 汕头市人力资源和社会保障局属下汕头市社会保险基金管理局龙湖分局 | 财务股办事员 | 10404650401003 | 1 | 10 | 6 |
177 | 汕头市人力资源和社会保障局属下汕头市社会保险基金管理局龙湖分局 | 信息股办事员 | 10404650401004 | 1 | 9 | 5 |
178 | 汕头市人力资源和社会保障局属下汕头市社会保险基金管理局金平分局 | 医疗保险待遇核发股办事员 | 10404660401001 | 1 | 18 | 12 |
179 | 汕头市人力资源和社会保障局属下汕头市社会保险基金管理局金平分局 | 医疗保险基金股办事员 | 10404660401002 | 1 | 2 | 0 |
180 | 汕头市人力资源和社会保障局属下汕头市社会保险基金管理局潮阳分局 | 医疗保险基金股办事员 | 10404680401001 | 1 | 0 | 0 |
181 | 汕头市人力资源和社会保障局属下汕头市社会保险基金管理局潮阳分局 | 医疗保险待遇核发股办事员 | 10404680401002 | 1 | 9 | 4 |
182 | 汕头市人力资源和社会保障局属下汕头市社会保险基金管理局澄海分局 | 医疗保险基金股办事员 | 10404690401001 | 1 | 15 | 6 |
183 | 汕头市人力资源和社会保障局属下汕头市社会保险基金管理局澄海分局 | 财务股办事员 | 10404690401002 | 1 | 8 | 6 |
184 | 汕头市人力资源和社会保障局属下汕头市社会保险基金管理局澄海分局 | 办公室办事员 | 10404690401003 | 1 | 10 | 5 |
185 | 汕头市人力资源和社会保障局属下汕头市社会保险基金管理局潮南分局 | 财务股办事员 | 10404700401001 | 1 | 2 | 1 |
186 | 汕头市人力资源和社会保障局属下汕头市社会保险基金管理局潮南分局 | 医疗保险基金股办事员 | 10404700401002 | 1 | 0 | 0 |
187 | 汕头市人力资源和社会保障局属下汕头市社会保险基金管理局潮南分局 | 信息股办事员 | 10404700401003 | 1 | 10 | 4 |
188 | 汕头市财政局属下汕头市行政事业单位财务总监办公室 | 科员 | 10404740401001 | 1 | 9 | 1 |
189 | 汕头市财政局属下汕头市财政投资评审中心 | 科员 | 10404750401001 | 2 | 83 | 43 |
190 | 汕头市交通运输局属下汕头市交通运输管理服务中心 | 科员 | 10404760401001 | 1 | 5 | 5 |
191 | 汕头市交通运输局属下汕头市地方铁路管理总站 | 科员 | 10404770401001 | 1 | 1 | 1 |
192 | 汕头市金平工业园区办公室(区企业投资管理服务中心) | 电子政务管理股科员 | 10404790401001 | 1 | 8 | 4 |
193 | 汕头市金平工业园区办公室(区企业投资管理服务中心) | 园区开发股科员 | 10404790401002 | 1 | 8 | 4 |
194 | 汕头市金平工业园区办公室(区企业投资管理服务中心) | 经济管理股科员 | 10404790401003 | 1 | 1 | 1 |
195 | 汕头市金平区行政事业单位财务总监办公室 | 办事员 | 10404850401001 | 1 | 2 | 1 |
196 | 汕头市金平区劳动监察大队 | 科员 | 10404880401001 | 2 | 45 | 0 |
197 | 汕头市金平区卫生监督所 | 科员 | 10404890401001 | 2 | 11 | 3 |
198 | 汕头市金平区环境卫生管理局(机关) | 办公室科员 | 10404910401001 | 1 | 16 | 7 |
199 | 汕头市龙湖区发展和改革局属下物价检查所 | 科员 | 10405010401001 | 1 | 3 | 1 |
200 | 汕头市濠江区委党史研究室(区地方志办公室) | 科员 | 10405110401001 | 1 | 1 | 0 |
201 | 汕头市濠江区粮食局 | 财会股科员 | 10405130401001 | 1 | 3 | 1 |
202 | 汕头市濠江区企业投资管理服务中心 | 政务信息资源管理股科员 | 10405140401001 | 2 | 10 | 8 |
203 | 汕头市濠江区环境卫生局 | 人秘股科员 | 10405160401001 | 1 | 2 | 2 |
204 | 汕头市濠江区旧城改造(新城建设)办公室 | 规划建设股科员 | 10405170401001 | 1 | 3 | 0 |
205 | 汕头市濠江区档案局(馆) | 科员 | 10405180401001 | 1 | 1 | 0 |
206 | 汕头市濠江区机关事务管理局 | 科员 | 10405190401001 | 1 | 1 | 1 |
207 | 汕头市澄海区公路局 | 养护工程股办事员 | 10405230401001 | 1 | 1 | 0 |
208 | 汕头市澄海区企业投资管理服务中心 | 协调管理股办事员 | 10405240401001 | 1 | 3 | 1 |
209 | 汕头市澄海区供销合作社联合社 | 企业管理股办事员 | 10405270401001 | 1 | 5 | 2 |
210 | 中共汕头市澄海区委党校 | 教务办公室办事员 | 10405280401001 | 1 | 1 | 1 |
211 | 汕头市澄海区人才交流管理服务办公室 | 人才交流管理服务办公室办事员 | 10405370401001 | 1 | 16 | 6 |
212 | 汕头市澄海区卫生监督所 | 人秘股办事员 | 10405390401001 | 1 | 3 | 1 |
213 | 汕头市澄海区调解仲裁管理办公室 | 调解仲裁管理办公室办事员 | 10405400401001 | 1 | 3 | 2 |
214 | 中共汕头市潮阳区委党校 | 函授管理室科员 | 10405470401001 | 1 | 2 | 2 |
215 | 中共汕头市潮阳区委党校 | 办公室办事员 | 10405470401002 | 1 | 1 | 0 |
216 | 中共汕头市潮阳区委党校 | 电教管理室办事员 | 10405470401003 | 1 | 7 | 2 |
217 | 汕头市潮阳区体育局 | 人事秘书股办事员 | 10405510401001 | 1 | 6 | 2 |
218 | 汕头市潮阳区体育局 | 人事秘书股办事员 | 10405510401002 | 1 | 0 | 0 |
219 | 汕头市潮阳区供销合作联社 | 人事股办事员 | 10405530401001 | 1 | 2 | 1 |
220 | 汕头市潮阳区供销合作联社 | 秘书股办事员 | 10405530401002 | 1 | 0 | 0 |
221 | 汕头市潮阳区供销合作联社 | 基层股办事员 | 10405530401003 | 1 | 1 | 0 |
222 | 汕头市潮阳区公路局 | 养护工程股办事员 | 10405550401001 | 2 | 0 | 0 |
223 | 汕头市潮阳区旅游局 | 人事秘书股办事员 | 10405560401001 | 1 | 3 | 0 |
224 | 汕头市潮阳区调解仲裁管理办公室 | 办事员 | 10405630401001 | 1 | 1 | 1 |
225 | 汕头市潮阳区农业机械安全监督管理站 | 办事员 | 10405650401001 | 1 | 15 | 2 |
226 | 汕头市潮阳区农业机械安全监督管理站 | 办事员 | 10405650401002 | 1 | 11 | 4 |
227 | 汕头市潮阳区粮食收储管理中心 | 行政部办事员 | 10405660401001 | 1 | 1 | 0 |
228 | 汕头市潮阳区国库支付管理中心 | 办事员 | 10405680401001 | 1 | 1 | 0 |
229 | 汕头市潮南区物价检查分局 | 办事员 | 10405690401001 | 2 | 3 | 2 |
230 | 汕头市潮南区劳动监察大队 | 办事员 | 10405730401001 | 1 | 1 | 0 |
231 | 汕头市潮南区审计局经济责任和绩效审计分局 | 办事员 | 10405760401001 | 1 | 2 | 0 |
232 | 汕头市潮南区城市管理监察大队 | 办事员 | 10405770401001 | 1 | 2 | 1 |
233 | 汕头市潮南区城市管理监察大队 | 办事员 | 10405770401002 | 1 | 5 | 2 |
234 | 中共汕头市潮南区委党史研究室 | 方志股科员 | 10405780401001 | 1 | 11 | 5 |
235 | 汕头市潮南区政府采购中心 | 办事员 | 10405810401001 | 1 | 0 | 0 |
236 | 汕头市潮南区政府采购中心 | 办事员 | 10405810401002 | 1 | 2 | 1 |
237 | 汕头市潮南区调解仲裁管理办公室 | 办事员 | 10405830401001 | 2 | 5 | 2 |
238 | 汕头市潮南区企业管理服务中心 | 政务信息资源管理股(公共服务信息化股)科员 | 10405910401001 | 2 | 15 | 5 |
239 | 汕头市潮南区企业管理服务中心 | 协调管理股(企业服务股)办事员 | 10405910401002 | 1 | 3 | 2 |
240 | 汕头市潮南区公路局 | 养护工程股科员 | 10405920401001 | 1 | 0 | 0 |
241 | 南澳县水务局 | 工程管理股办事员 | 10405990401001 | 1 | 0 | 0 |
242 | 南澳县企业投资管理服务中心 | 投资管理股办事员 | 10406010401001 | 1 | 2 | 0 |
243 | 南澳县财政国库支付管理中心 | 审核部办事员 | 10406040401001 | 1 | 4 | 2 |
244 | 汕头市工商行政管理局 | 汕头市金平区工商行政管理局基层工商所科员 | 10406110401001 | 1 | 2 | 1 |
245 | 汕头市工商行政管理局 | 汕头市金平区工商行政管理局基层工商所科员 | 10406110401002 | 2 | 69 | 36 |
246 | 汕头市工商行政管理局 | 汕头市金平区工商行政管理局基层工商所科员 | 10406110401003 | 1 | 23 | 10 |
247 | 汕头市工商行政管理局 | 汕头市金平区工商行政管理局基层工商所科员 | 10406110401004 | 1 | 51 | 25 |
248 | 汕头市工商行政管理局 | 汕头市金平区工商行政管理局基层工商所科员 | 10406110401005 | 1 | 5 | 2 |
249 | 汕头市工商行政管理局 | 汕头市金平区工商行政管理局基层工商所科员 | 10406110401006 | 1 | 9 | 7 |
250 | 汕头市工商行政管理局 | 汕头市金平区工商行政管理局基层工商所科员 | 10406110401007 | 1 | 7 | 3 |
